Aufruf-Statistik für stimpel-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 01:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 25849
Summe der Dateien 24900
Summe Seiten 9186
Summe Besuche 1526
Summe in kb 1249769
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 648
Summe der unterschiedlichen URLs 337
Summe der unterschiedlichen Verweise 872
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 462
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 99
Anfragen pro Tag 861 1558
Dateien pro Tag 830 1516
Seiten pro Tag 306 989
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 71
Besuche pro Tag 50 118
kb pro Tag 41659 81526
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.33% 24900
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.79% 204
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.18% 47
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.67% 689
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 691 2.67% 655 2.63% 103 1.12% 33 2.16% 39 6.02% 52204 4.18%
2 652 2.52% 638 2.56% 76 0.83% 28 1.83% 28 4.32% 17697 1.42%
3 661 2.56% 637 2.56% 98 1.07% 27 1.77% 26 4.01% 20018 1.60%
4 751 2.91% 732 2.94% 233 2.54% 53 3.47% 29 4.48% 26098 2.09%
5 842 3.26% 792 3.18% 285 3.10% 59 3.87% 25 3.86% 31159 2.49%
6 710 2.75% 673 2.70% 198 2.16% 43 2.82% 24 3.70% 22933 1.83%
7 660 2.55% 642 2.58% 145 1.58% 29 1.90% 22 3.40% 23863 1.91%
8 617 2.39% 598 2.40% 81 0.88% 24 1.57% 22 3.40% 24945 2.00%
9 600 2.32% 577 2.32% 95 1.03% 22 1.44% 23 3.55% 24328 1.95%
10 955 3.69% 916 3.68% 409 4.45% 38 2.49% 34 5.25% 29872 2.39%
11 1077 4.17% 1050 4.22% 524 5.70% 46 3.01% 33 5.09% 36043 2.88%
12 716 2.77% 691 2.78% 193 2.10% 59 3.87% 52 8.02% 32805 2.62%
13 739 2.86% 709 2.85% 156 1.70% 46 3.01% 38 5.86% 35902 2.87%
14 800 3.09% 741 2.98% 168 1.83% 48 3.15% 44 6.79% 38318 3.07%
15 769 2.97% 727 2.92% 153 1.67% 54 3.54% 37 5.71% 39615 3.17%
16 653 2.53% 629 2.53% 98 1.07% 32 2.10% 31 4.78% 37438 3.00%
17 760 2.94% 725 2.91% 107 1.16% 42 2.75% 42 6.48% 44121 3.53%
18 728 2.82% 710 2.85% 89 0.97% 45 2.95% 35 5.40% 46842 3.75%
19 857 3.32% 823 3.31% 144 1.57% 40 2.62% 31 4.78% 54242 4.34%
20 954 3.69% 937 3.76% 222 2.42% 51 3.34% 28 4.32% 64918 5.19%
21 927 3.59% 874 3.51% 212 2.31% 63 4.13% 32 4.94% 55728 4.46%
22 1075 4.16% 1029 4.13% 352 3.83% 74 4.85% 36 5.56% 74869 5.99%
23 1460 5.65% 1441 5.79% 830 9.04% 118 7.73% 42 6.48% 81526 6.52%
24 1047 4.05% 1033 4.15% 433 4.71% 81 5.31% 39 6.02% 57022 4.56%
25 1171 4.53% 1144 4.59% 522 5.68% 56 3.67% 50 7.72% 61129 4.89%
26 1416 5.48% 1394 5.60% 826 8.99% 47 3.08% 52 8.02% 62331 4.99%
27 1558 6.03% 1516 6.09% 989 10.77% 58 3.80% 57 8.80% 67604 5.41%
28 1165 4.51% 1136 4.56% 858 9.34% 47 3.08% 43 6.64% 38334 3.07%
29 254 0.98% 207 0.83% 186 2.02% 70 4.59% 58 8.95% 5640 0.45%
30 584 2.26% 524 2.10% 401 4.37% 103 6.75% 71 10.96% 42225 3.38%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 38 1150 4.45% 37 1114 4.47% 13 410 4.46% 1849 55478 4.44%
1 33 1008 3.90% 32 965 3.88% 11 346 3.77% 1733 52002 4.16%
2 34 1033 4.00% 33 995 4.00% 12 366 3.98% 1821 54639 4.37%
3 36 1099 4.25% 35 1071 4.30% 12 362 3.94% 1815 54447 4.36%
4 35 1051 4.07% 33 1006 4.04% 12 361 3.93% 1810 54311 4.35%
5 34 1028 3.98% 33 1003 4.03% 11 330 3.59% 1701 51023 4.08%
6 31 947 3.66% 30 926 3.72% 9 272 2.96% 1815 54447 4.36%
7 32 964 3.73% 31 934 3.75% 9 282 3.07% 1666 49975 4.00%
8 34 1029 3.98% 33 998 4.01% 9 296 3.22% 1852 55548 4.44%
9 34 1032 3.99% 32 986 3.96% 12 381 4.15% 1623 48677 3.89%
10 37 1130 4.37% 36 1096 4.40% 14 421 4.58% 1693 50787 4.06%
11 38 1167 4.51% 37 1129 4.53% 14 449 4.89% 1855 55636 4.45%
12 35 1073 4.15% 34 1034 4.15% 13 400 4.35% 1611 48327 3.87%
13 37 1137 4.40% 37 1111 4.46% 14 422 4.59% 1790 53693 4.30%
14 35 1064 4.12% 33 1005 4.04% 15 451 4.91% 1513 45395 3.63%
15 40 1223 4.73% 38 1161 4.66% 15 478 5.20% 1788 53654 4.29%
16 35 1077 4.17% 34 1031 4.14% 14 429 4.67% 1561 46844 3.75%
17 38 1146 4.43% 36 1092 4.39% 14 443 4.82% 1722 51672 4.13%
18 34 1046 4.05% 33 1004 4.03% 11 342 3.72% 1644 49332 3.95%
19 37 1134 4.39% 36 1102 4.43% 13 392 4.27% 1851 55542 4.44%
20 34 1044 4.04% 33 994 3.99% 13 398 4.33% 1657 49710 3.98%
21 38 1154 4.46% 36 1103 4.43% 12 370 4.03% 1845 55337 4.43%
22 36 1093 4.23% 35 1056 4.24% 13 414 4.51% 1752 52556 4.21%
23 34 1020 3.95% 32 984 3.95% 12 371 4.04% 1691 50735 4.06%

Top 30 von 337 URLs
# Anfragen kb URL
1 15204 58.82% 1072423 85.81% /usage/webalizer.current
2 5141 19.89% 40001 3.20% /usage/
3 1177 4.55% 11330 0.91% /
4 1026 3.97% 454 0.04% /usage/menu.html
5 983 3.80% 109592 8.77% /usage/usage_201409.html
6 76 0.29% 220 0.02% /wegweiser.html
7 67 0.26% 231 0.02% /sorten.html
8 56 0.22% 147 0.01% /rezepte.html
9 48 0.19% 145 0.01% /produkte.html
10 45 0.17% 178 0.01% /impressum.html
11 43 0.17% 5252 0.42% /usage/usage_201304.html
12 31 0.12% 139 0.01% /rezept2.html
13 30 0.12% 132 0.01% /rezept1.html
14 27 0.10% 238 0.02% /usage/usage_201106.html
15 24 0.09% 121 0.01% /rezept3.html
16 24 0.09% 456 0.04% /usage/usage_201309.html
17 23 0.09% 86 0.01% /rezept4.html
18 8 0.03% 165 0.01% /usage/usage_200909.html
19 8 0.03% 61 0.00% /usage/usage_201112.html
20 8 0.03% 189 0.02% /usage/usage_201207.html
21 6 0.02% 20 0.00% /usage/usage_201408.html
22 5 0.02% 38 0.00% /usage/usage_200708.html
23 5 0.02% 44 0.00% /usage/usage_200910.html
24 4 0.02% 36 0.00% /usage/usage_201006.html
25 4 0.02% 28 0.00% /usage/usage_201206.html
26 4 0.02% 38 0.00% /usage/usage_201310.html
27 3 0.01% 21 0.00% /usage/usage_200612.html
28 3 0.01% 16 0.00% /usage/usage_200704.html
29 3 0.01% 24 0.00% /usage/usage_200802.html
30 3 0.01% 26 0.00% /usage/usage_200803.html

Top 10 von 337 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 15204 58.82% 1072423 85.81% /usage/webalizer.current
2 983 3.80% 109592 8.77% /usage/usage_201409.html
3 5141 19.89% 40001 3.20% /usage/
4 1177 4.55% 11330 0.91% /
5 43 0.17% 5252 0.42% /usage/usage_201304.html
6 24 0.09% 456 0.04% /usage/usage_201309.html
7 1026 3.97% 454 0.04% /usage/menu.html
8 3 0.01% 379 0.03% /usage/usage_201201.html
9 27 0.10% 238 0.02% /usage/usage_201106.html
10 67 0.26% 231 0.02% /sorten.html

Top 10 von 74 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1177 4.55% 523 35.22% /
2 5141 19.89% 512 34.48% /usage/
3 983 3.80% 147 9.90% /usage/usage_201409.html
4 76 0.29% 38 2.56% /wegweiser.html
5 67 0.26% 34 2.29% /sorten.html
6 27 0.10% 27 1.82% /usage/usage_201106.html
7 24 0.09% 22 1.48% /usage/usage_201309.html
8 56 0.22% 19 1.28% /rezepte.html
9 31 0.12% 14 0.94% /rezept2.html
10 45 0.17% 12 0.81% /impressum.html

Top 10 von 74 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5141 19.89% 510 34.58% /usage/
2 1177 4.55% 480 32.54% /
3 983 3.80% 146 9.90% /usage/usage_201409.html
4 76 0.29% 48 3.25% /wegweiser.html
5 67 0.26% 37 2.51% /sorten.html
6 27 0.10% 26 1.76% /usage/usage_201106.html
7 24 0.09% 23 1.56% /usage/usage_201309.html
8 45 0.17% 20 1.36% /impressum.html
9 56 0.22% 19 1.29% /rezepte.html
10 31 0.12% 15 1.02% /rezept2.html

Top 30 von 648 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14015 54.22% 14015 56.29% 986994 78.97% 0 0.00% 31.184.238.152
2 2358 9.12% 2358 9.47% 15838 1.27% 7 0.46% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
3 1824 7.06% 1824 7.33% 12249 0.98% 86 5.64% 180.220-pool.nikopol.net
4 786 3.04% 786 3.16% 7864 0.63% 74 4.85% 109.120.153.183
5 469 1.81% 468 1.88% 2990 0.24% 84 5.50% 46.161.41.144
6 445 1.72% 360 1.45% 820 0.07% 49 3.21% spider-5-255-253-49.yandex.com
7 435 1.68% 435 1.75% 52276 4.18% 20 1.31% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
8 428 1.66% 428 1.72% 34937 2.80% 0 0.00% 46.246.70.103
9 426 1.65% 426 1.71% 4895 0.39% 142 9.31% 188.123.248.103
10 252 0.97% 252 1.01% 12128 0.97% 0 0.00% c-178-73-206-220.anonymous.at.anonine.com
11 249 0.96% 249 1.00% 19475 1.56% 0 0.00% broadband-46-188-16-119.2com.net
12 176 0.68% 176 0.71% 16013 1.28% 36 2.36% 89.169.156.54
13 166 0.64% 56 0.22% 278 0.02% 10 0.66% e474.enterprise.fastwebserver.de
14 130 0.50% 130 0.52% 15092 1.21% 1 0.07% 37.115.189.183
15 114 0.44% 40 0.16% 250 0.02% 8 0.52% 81.30.151.220
16 97 0.38% 97 0.39% 606 0.05% 13 0.85% 89.189.157.4.dynamic.oktgs.ufanet.ru
17 96 0.37% 96 0.39% 9499 0.76% 24 1.57% sol-fttb.147.61.118.46.sovam.net.ua
18 81 0.31% 81 0.33% 9273 0.74% 22 1.44% 176.215.222.233
19 75 0.29% 75 0.30% 862 0.07% 15 0.98% 176x214x255x238.dynamic.tmn.ertelecom.ru
20 65 0.25% 61 0.24% 95 0.01% 3 0.20% 5.255.253.49
21 61 0.24% 61 0.24% 695 0.06% 14 0.92% 31.128.84.33
22 60 0.23% 60 0.24% 403 0.03% 10 0.66% 82.102.24.33
23 60 0.23% 48 0.19% 616 0.05% 5 0.33% node2.mobiflock.com
24 52 0.20% 52 0.21% 304 0.02% 8 0.52% tun-46-149-180-120.kim.in.ua
25 47 0.18% 34 0.14% 381 0.03% 1 0.07% 81.209.240.65
26 41 0.16% 41 0.16% 5233 0.42% 3 0.20% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
27 40 0.15% 40 0.16% 2844 0.23% 0 0.00% 46.188.16.119
28 40 0.15% 40 0.16% 76 0.01% 5 0.33% ns320382.ip-91-121-112.eu
29 39 0.15% 28 0.11% 21 0.00% 0 0.00% spider-95-108-158-236.yandex.com
30 36 0.14% 33 0.13% 200 0.02% 1 0.07% s2.impsite.com

Top 10 von 648 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14015 54.22% 14015 56.29% 986994 78.97% 0 0.00% 31.184.238.152
2 435 1.68% 435 1.75% 52276 4.18% 20 1.31% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
3 428 1.66% 428 1.72% 34937 2.80% 0 0.00% 46.246.70.103
4 249 0.96% 249 1.00% 19475 1.56% 0 0.00% broadband-46-188-16-119.2com.net
5 176 0.68% 176 0.71% 16013 1.28% 36 2.36% 89.169.156.54
6 2358 9.12% 2358 9.47% 15838 1.27% 7 0.46% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
7 130 0.50% 130 0.52% 15092 1.21% 1 0.07% 37.115.189.183
8 1824 7.06% 1824 7.33% 12249 0.98% 86 5.64% 180.220-pool.nikopol.net
9 252 0.97% 252 1.01% 12128 0.97% 0 0.00% c-178-73-206-220.anonymous.at.anonine.com
10 96 0.37% 96 0.39% 9499 0.76% 24 1.57% sol-fttb.147.61.118.46.sovam.net.ua

Top 30 von 872 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2079 8.04% - (Direct Request)
2 1050 4.06% http://mprtver.ru/
3 774 2.99% http://tizanidine-4mg.com/
4 568 2.20% http://buy-fosamax-10mg-safely.soup.io
5 519 2.01% http://ordertrazodoneonlineunitedstates.soup.io
6 505 1.95% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
7 503 1.95% http://domperidone-order.snack.ws
8 497 1.92% http://doxycycline-100mg-order-online.snack.ws
9 490 1.90% http://ordervigora100mgonlinesafely.soup.io
10 489 1.89% http://order-clarithromycin-online.soup.io
11 485 1.88% http://ordercelebrex100mgfastshipping.soup.io
12 470 1.82% http://orderazithromycinonlinegreece.soup.io
13 467 1.81% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
14 464 1.80% http://orderduphaston10mgonlineusa.soup.io
15 463 1.79% http://buystromectol3mg.soup.io
16 446 1.73% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
17 443 1.71% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
18 435 1.68% http://diclofenac-buy-online.snack.ws
19 434 1.68% http://putin.moykrest.ru
20 434 1.68% http://tamoxifen-20mg-buy.snack.ws
21 432 1.67% http://orderstendradk.soup.io
22 425 1.64% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
23 425 1.64% http://order-tacrolimus-online.soup.io
24 415 1.61% http://buy-amitriptyline.snack.ws
25 410 1.59% http://buyavanafil100mgonlinewithoutscript.soup.io
26 410 1.59% http://buyglucophagexronline.soup.io
27 409 1.58% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
28 408 1.58% http://buyelavil10mglowprice.soup.io
29 405 1.57% http://orderalbenza400mgfastshipping.soup.io
30 400 1.55% http://buyalbuterolonline.soup.io

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% stimpel-online.de

Top 15 von 462 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 464 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 340 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 322 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
4 314 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
5 280 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; publiclibraryarchive.org/1.0; +crawl@publiclibraryarchive.org)
6 270 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
7 255 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
8 249 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
9 248 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
10 246 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
11 234 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
12 230 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
13 229 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
14 225 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 222 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 49 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16786 64.94% 16775 67.37% 1047255 83.80% Russische Foederation Russische Foederation
2 4998 19.34% 4967 19.95% 101132 8.09% Netzwerke (net)
3 1428 5.52% 999 4.01% 16955 1.36% Firmen (com)
4 890 3.44% 566 2.27% 5648 0.45% Deutschland Deutschland
5 474 1.83% 474 1.90% 30793 2.46% Ukraine Ukraine
6 434 1.68% 434 1.74% 34977 2.80% Schweden Schweden
7 152 0.59% 93 0.37% 4239 0.34% China China
8 149 0.58% 118 0.47% 2498 0.20% USA USA
9 121 0.47% 107 0.43% 1854 0.15% Europäische Union Europäische Union
10 96 0.37% 86 0.35% 1099 0.09% Unbekannte Adressen
11 60 0.23% 60 0.24% 403 0.03% Portugal Portugal
12 34 0.13% 26 0.10% 203 0.02% Niederlande Niederlande
13 23 0.09% 23 0.09% 345 0.03% Rumaenien Rumaenien
14 21 0.08% 21 0.08% 114 0.01% Litauen Litauen
15 18 0.07% 18 0.07% 255 0.02% Spanien Spanien
16 18 0.07% 18 0.07% 121 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 13 0.05% 12 0.05% 81 0.01% Kroatien Kroatien
18 12 0.05% 8 0.03% 50 0.00% Tschechien Tschechien
19 12 0.05% 12 0.05% 81 0.01% Griechenland Griechenland
20 11 0.04% 11 0.04% 91 0.01% Polen Polen
21 10 0.04% 10 0.04% 80 0.01% Argentinien Argentinien
22 9 0.03% 8 0.03% 151 0.01% Frankreich Frankreich
23 8 0.03% 4 0.02% 91 0.01% Organisationen (org)
24 8 0.03% 4 0.02% 390 0.03% Italien Italien
25 7 0.03% 6 0.02% 128 0.01% Irak Irak
26 6 0.02% 6 0.02% 40 0.00% Informationsanbieter (info)
27 6 0.02% 3 0.01% 8 0.00% Seychellen Seychellen
28 5 0.02% 5 0.02% 30 0.00% Gibraltar Gibraltar
29 4 0.02% 4 0.02% 11 0.00% Brasilien Brasilien
30 4 0.02% 4 0.02% 116 0.01% Kenia Kenia


Generated by Webalizer Version 2.23