Aufruf-Statistik für stimpel-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2007
Erstellt am 01-May-2007 03:05 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2007
Summe Anfragen 5519
Summe Dateien 4601
Summe Seiten 1352
Summe Besuche 650
Summe kb 63984
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 475
Summe unterschiedlicher URLs 31
Summe unterschiedlicher Verweise 60
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 171
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 121
Anfragen pro Tag 183 341
Dateien pro Tag 153 320
Seiten pro Tag 45 83
Besuche pro Tag 21 38
kb pro Tag 2133 3888
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4601
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 20
Code 304 - Seite nicht geändert 363
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 534

Tages-Statistik im Monat April 2007

Tages-Statistik im Monat April 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 187 3.39% 147 3.19% 62 4.59% 29 4.46% 25 5.26% 2183 3.41%
2 121 2.19% 92 2.00% 35 2.59% 15 2.31% 23 4.84% 1226 1.92%
3 60 1.09% 50 1.09% 16 1.18% 14 2.15% 18 3.79% 689 1.08%
4 164 2.97% 124 2.70% 57 4.22% 24 3.69% 21 4.42% 1779 2.78%
5 233 4.22% 222 4.83% 43 3.18% 23 3.54% 35 7.37% 3073 4.80%
6 206 3.73% 115 2.50% 49 3.62% 21 3.23% 21 4.42% 1792 2.80%
7 70 1.27% 58 1.26% 22 1.63% 10 1.54% 7 1.47% 688 1.07%
8 125 2.26% 110 2.39% 25 1.85% 10 1.54% 10 2.11% 1535 2.40%
9 93 1.69% 79 1.72% 20 1.48% 14 2.15% 18 3.79% 1231 1.92%
10 266 4.82% 196 4.26% 47 3.48% 22 3.38% 26 5.47% 2781 4.35%
11 137 2.48% 118 2.56% 38 2.81% 22 3.38% 26 5.47% 1340 2.09%
12 341 6.18% 320 6.96% 58 4.29% 26 4.00% 28 5.89% 3888 6.08%
13 195 3.53% 172 3.74% 42 3.11% 26 4.00% 33 6.95% 1963 3.07%
14 103 1.87% 69 1.50% 23 1.70% 11 1.69% 11 2.32% 1123 1.76%
15 81 1.47% 70 1.52% 29 2.14% 17 2.62% 19 4.00% 1108 1.73%
16 193 3.50% 178 3.87% 52 3.85% 23 3.54% 24 5.05% 2340 3.66%
17 298 5.40% 263 5.72% 66 4.88% 34 5.23% 34 7.16% 3790 5.92%
18 324 5.87% 264 5.74% 83 6.14% 38 5.85% 46 9.68% 3716 5.81%
19 296 5.36% 200 4.35% 71 5.25% 28 4.31% 30 6.32% 3031 4.74%
20 239 4.33% 202 4.39% 63 4.66% 23 3.54% 24 5.05% 3222 5.04%
21 191 3.46% 167 3.63% 51 3.77% 24 3.69% 27 5.68% 2589 4.05%
22 181 3.28% 148 3.22% 52 3.85% 34 5.23% 48 10.11% 1748 2.73%
23 163 2.95% 151 3.28% 39 2.88% 22 3.38% 23 4.84% 2339 3.66%
24 253 4.58% 216 4.69% 62 4.59% 29 4.46% 40 8.42% 3236 5.06%
25 255 4.62% 228 4.96% 57 4.22% 25 3.85% 35 7.37% 2497 3.90%
26 153 2.77% 138 3.00% 32 2.37% 14 2.15% 14 2.95% 1734 2.71%
27 107 1.94% 97 2.11% 23 1.70% 12 1.85% 14 2.95% 1466 2.29%
28 80 1.45% 64 1.39% 41 3.03% 18 2.77% 18 3.79% 907 1.42%
29 194 3.52% 159 3.46% 40 2.96% 20 3.08% 22 4.63% 2248 3.51%
30 210 3.81% 184 4.00% 54 3.99% 22 3.38% 27 5.68% 2720 4.25%

Stunden-Statistik im Monat April 2007

Stunden-Statistik im Monat April 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 33 0.60% 0 20 0.43% 0 9 0.67% 7 213 0.33%
1 2 78 1.41% 2 61 1.33% 0 26 1.92% 26 766 1.20%
2 1 34 0.62% 0 28 0.61% 0 15 1.11% 11 344 0.54%
3 1 44 0.80% 1 34 0.74% 0 21 1.55% 14 434 0.68%
4 2 76 1.38% 1 47 1.02% 1 40 2.96% 23 692 1.08%
5 3 102 1.85% 2 75 1.63% 0 29 2.14% 30 894 1.40%
6 9 273 4.95% 8 256 5.56% 2 74 5.47% 111 3344 5.23%
7 11 331 6.00% 9 296 6.43% 2 77 5.70% 118 3527 5.51%
8 11 354 6.41% 8 260 5.65% 2 69 5.10% 122 3650 5.70%
9 11 335 6.07% 10 314 6.82% 2 84 6.21% 145 4346 6.79%
10 15 468 8.48% 12 375 8.15% 2 85 6.29% 173 5196 8.12%
11 12 387 7.01% 11 330 7.17% 2 89 6.58% 158 4748 7.42%
12 12 377 6.83% 10 321 6.98% 3 91 6.73% 154 4615 7.21%
13 8 250 4.53% 7 212 4.61% 2 64 4.73% 86 2584 4.04%
14 12 380 6.89% 11 342 7.43% 2 89 6.58% 166 4989 7.80%
15 11 343 6.21% 8 265 5.76% 2 75 5.55% 146 4365 6.82%
16 9 299 5.42% 6 198 4.30% 1 58 4.29% 86 2574 4.02%
17 13 402 7.28% 11 347 7.54% 3 98 7.25% 171 5141 8.04%
18 9 279 5.06% 8 257 5.59% 1 58 4.29% 129 3883 6.07%
19 9 293 5.31% 8 255 5.54% 2 73 5.40% 116 3494 5.46%
20 5 155 2.81% 4 134 2.91% 1 46 3.40% 63 1893 2.96%
21 5 154 2.79% 3 118 2.56% 1 51 3.77% 49 1473 2.30%
22 1 59 1.07% 1 48 1.04% 0 22 1.63% 24 712 1.11%
23 0 13 0.24% 0 8 0.17% 0 9 0.67% 4 106 0.17%

Top 15 von 31 URLs
# Anfragen kb URL
1 434 7.86% 4335 6.78% /
2 208 3.77% 2276 3.56% /sorten.html
3 167 3.03% 1961 3.06% /wegweiser.html
4 148 2.68% 1247 1.95% /produkte.html
5 136 2.46% 972 1.52% /rezepte.html
6 67 1.21% 749 1.17% /rezept1.html
7 64 1.16% 622 0.97% /rezept4.html
8 62 1.12% 762 1.19% /rezept3.html
9 49 0.89% 591 0.92% /rezept2.html
10 1 0.02% 10 0.02% /usage/
11 1 0.02% 5 0.01% /usage/ctry_usage_200704.png
12 1 0.02% 4 0.01% /usage/daily_usage_200704.png
13 1 0.02% 3 0.00% /usage/hourly_usage_200704.png
14 1 0.02% 3 0.00% /usage/usage.png
15 1 0.02% 103 0.16% /usage/usage_200704.html

Top 10 von 31 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 434 7.86% 4335 6.78% /
2 208 3.77% 2276 3.56% /sorten.html
3 167 3.03% 1961 3.06% /wegweiser.html
4 148 2.68% 1247 1.95% /produkte.html
5 136 2.46% 972 1.52% /rezepte.html
6 62 1.12% 762 1.19% /rezept3.html
7 67 1.21% 749 1.17% /rezept1.html
8 64 1.16% 622 0.97% /rezept4.html
9 49 0.89% 591 0.92% /rezept2.html
10 1 0.02% 103 0.16% /usage/usage_200704.html

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 434 7.86% 396 61.21% /
2 208 3.77% 88 13.60% /sorten.html
3 136 2.46% 32 4.95% /rezepte.html
4 167 3.03% 31 4.79% /wegweiser.html
5 67 1.21% 26 4.02% /rezept1.html
6 148 2.68% 22 3.40% /produkte.html
7 49 0.89% 20 3.09% /rezept2.html
8 62 1.12% 17 2.63% /rezept3.html
9 64 1.16% 15 2.32% /rezept4.html

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 434 7.86% 217 33.64% /
2 167 3.03% 113 17.52% /wegweiser.html
3 208 3.77% 103 15.97% /sorten.html
4 148 2.68% 52 8.06% /produkte.html
5 136 2.46% 40 6.20% /rezepte.html
6 64 1.16% 36 5.58% /rezept4.html
7 67 1.21% 31 4.81% /rezept1.html
8 62 1.12% 29 4.50% /rezept3.html
9 49 0.89% 23 3.57% /rezept2.html
10 1 0.02% 1 0.16% /usage/usage_200704.html

Top 30 von 475 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 113 2.05% 45 0.98% 685 1.07% 2 0.31% p3e9e4ea2.dip.t-dialin.net
2 84 1.52% 22 0.48% 479 0.75% 1 0.15% p5497712f.dip.t-dialin.net
3 80 1.45% 80 1.74% 933 1.46% 1 0.15% p54a64fa7.dip.t-dialin.net
4 76 1.38% 76 1.65% 732 1.14% 1 0.15% 195.243.250.2
5 68 1.23% 12 0.26% 132 0.21% 1 0.15% br-gate.brnet.de
6 54 0.98% 38 0.83% 686 1.07% 12 1.85% livebot-65-55-212-97.search.live.com
7 52 0.94% 50 1.09% 701 1.10% 5 0.77% 62.134.61.22
8 50 0.91% 39 0.85% 625 0.98% 2 0.31% 62.206.53.82
9 50 0.91% 50 1.09% 12 0.02% 3 0.46% athedsl-362172.home.otenet.gr
10 50 0.91% 50 1.09% 670 1.05% 3 0.46% core.niedermayr.de
11 48 0.87% 26 0.57% 439 0.69% 1 0.15% 80.81.25.63
12 43 0.78% 17 0.37% 319 0.50% 1 0.15% p57aec35c.dip0.t-ipconnect.de
13 42 0.76% 20 0.43% 355 0.55% 1 0.15% 77.177.238.64
14 42 0.76% 42 0.91% 766 1.20% 1 0.15% p5b06153f.dip.t-dialin.net
15 34 0.62% 0 0.00% 60 0.09% 0 0.00% lj612392.inktomisearch.com
16 33 0.60% 23 0.50% 416 0.65% 1 0.15% pd9e8faec.dip.t-dialin.net
17 30 0.54% 20 0.43% 366 0.57% 1 0.15% p549b2719.dip0.t-ipconnect.de
18 30 0.54% 21 0.46% 379 0.59% 1 0.15% p54b83049.dip0.t-ipconnect.de
19 30 0.54% 6 0.13% 208 0.32% 1 0.15% ppp-88-217-18-148.dynamic.mnet-online.de
20 29 0.53% 28 0.61% 402 0.63% 2 0.31% 62.134.61.23
21 27 0.49% 27 0.59% 351 0.55% 1 0.15% dtm2-t4-2.mcbone.net
22 26 0.47% 15 0.33% 189 0.30% 12 1.85% c03.entireweb.com
23 26 0.47% 16 0.35% 200 0.31% 1 0.15% ip-83-99-37-206.dyn.luxdsl.pt.lu
24 25 0.45% 24 0.52% 427 0.67% 1 0.15% 85.75.150.219
25 25 0.45% 18 0.39% 213 0.33% 8 1.23% by1sch4030211.phx.gbl
26 25 0.45% 0 0.00% 44 0.07% 0 0.00% ct501019.inktomisearch.com
27 25 0.45% 14 0.30% 139 0.22% 1 0.15% e181045200.adsl.alicedsl.de
28 25 0.45% 25 0.54% 436 0.68% 1 0.15% p5498f2e8.dip.t-dialin.net
29 25 0.45% 25 0.54% 426 0.67% 1 0.15% p5499fb10.dip.t-dialin.net
30 24 0.43% 15 0.33% 275 0.43% 2 0.31% d83-181-74-96.cust.tele2.de

Top 10 von 475 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 80 1.45% 80 1.74% 933 1.46% 1 0.15% p54a64fa7.dip.t-dialin.net
2 42 0.76% 42 0.91% 766 1.20% 1 0.15% p5b06153f.dip.t-dialin.net
3 76 1.38% 76 1.65% 732 1.14% 1 0.15% 195.243.250.2
4 52 0.94% 50 1.09% 701 1.10% 5 0.77% 62.134.61.22
5 54 0.98% 38 0.83% 686 1.07% 12 1.85% livebot-65-55-212-97.search.live.com
6 113 2.05% 45 0.98% 685 1.07% 2 0.31% p3e9e4ea2.dip.t-dialin.net
7 50 0.91% 50 1.09% 670 1.05% 3 0.46% core.niedermayr.de
8 50 0.91% 39 0.85% 625 0.98% 2 0.31% 62.206.53.82
9 84 1.52% 22 0.48% 479 0.75% 1 0.15% p5497712f.dip.t-dialin.net
10 22 0.40% 22 0.48% 467 0.73% 2 0.31% 217-69-225-14.mz-sao.de

Top 30 von 60 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1096 19.86% - (Direct Request)
2 66 1.20% http://images.google.de/imgres
3 39 0.71% http://www.spargel.de/anbau.htm
4 32 0.58% http://www.spk-schrobenhausen.de/spargel/home.php3
5 27 0.49% http://www.google.de/search
6 22 0.40% http://www.spk-schrobenhausen.de/spargelhp/anbau.htm
7 18 0.33% http://64.233.179.104/translate_c
8 16 0.29% http://209.85.135.104/search
9 15 0.27% http://www.direktvermarkter-bayern.de/php/seite/kundeninformation.php
10 14 0.25% http://www.spargel.de/bestellen-temp.htm
11 10 0.18% http://www.ottosuch.de/index.php
12 9 0.16% http://forum.garten-pur.de/index.php
13 8 0.14% http://www.spk-schrobenhausen.de/spargel/schritt991.htm
14 7 0.13% http://www.spargel.de/betrieb-herkunftszeichen.htm
15 6 0.11% http://images.google.ch/imgres
16 6 0.11% http://images.google.com/imgres
17 6 0.11% http://www.spk-schrobenhausen.de/spargelhp/betrieb-herkunftszeichen.htm
18 5 0.09% http://www.deliciousdays.com/archives/2006/06/10/asparagus-hurry-up/
19 5 0.09% http://www.marktplatz-schrobenhausen.de/www/contentserv/mkp-sob.de/index.php
20 4 0.07% http://www.spargel.de/spargeltips.htm
21 2 0.04% http://images.google.at/imgres
22 2 0.04% http://images.google.com/images
23 2 0.04% http://images.wwwgoogle.de/imgres
24 2 0.04% http://search.msn.de/results.aspx
25 2 0.04% http://www.allgaeu-gasthausfischer.de/41050.html
26 2 0.04% http://www.google.at/search
27 2 0.04% http://www.google.com/search
28 2 0.04% http://www.meinestadt.de/bayern/katalog/katl/100-781-30404-3719-22210
29 2 0.04% http://www.neuburg-schrobenhausen.de/index.php
30 1 0.02% http://72.14.253.104/search

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 33.33% spargel
2 2 22.22% gr
3 1 11.11% bleichspargel
4 1 11.11% grünspargel
5 1 11.11% stimpel
6 1 11.11% weißer spargel

Top 15 von 171 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 532 9.64% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.1.3)+Gecko/20070309+Firefox/2.0.0.3
2 500 9.06% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
3 444 8.04% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
4 230 4.17% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
5 203 3.68% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
6 185 3.35% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
7 174 3.15% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 157 2.84% msnbot/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 145 2.63% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
10 142 2.57% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
11 113 2.05% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
12 104 1.88% Mozilla/5.0+(Macintosh;+U;+PPC+Mac+OS+X;+de-de)+AppleWebKit/419+(KHTML,+like+Gecko)+Safari/419.3
13 89 1.61% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
14 88 1.59% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
15 86 1.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2007

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2083 37.74% 1802 39.17% 25761 40.26% Netzwerke (NET)
2 1621 29.37% 1387 30.15% 19781 30.92% Deutschland
3 714 12.94% 455 9.89% 6241 9.75% Firmen (COM)
4 668 12.10% 572 12.43% 7658 11.97% Unbekannte Adressen
5 136 2.46% 120 2.61% 1897 2.97% Schweiz
6 102 1.85% 102 2.22% 351 0.55% Griechenland
7 65 1.18% 60 1.30% 673 1.05% Oesterreich
8 30 0.54% 30 0.65% 635 0.99% Japan
9 26 0.47% 16 0.35% 200 0.31% Luxemburg
10 16 0.29% 15 0.33% 274 0.43% Dominikanische Republik
11 14 0.25% 10 0.22% 91 0.14% USA-Univers./Schulen
12 14 0.25% 13 0.28% 256 0.40% Frankreich
13 11 0.20% 10 0.22% 114 0.18% Niederlande
14 9 0.16% 1 0.02% 26 0.04% Finnland
15 9 0.16% 8 0.17% 14 0.02% Polen
16 1 0.02% 0 0.00% 12 0.02% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01