Aufruf-Statistik für stimpel-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2013
Erstellt am 01-Oct-2013 00:59 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2013
Summe der Anfragen 13707
Summe der Dateien 12745
Summe Seiten 12466
Summe Besuche 1230
Summe in kb 104019
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 435
Summe der unterschiedlichen URLs 284
Summe der unterschiedlichen Verweise 1278
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 375
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 164
Anfragen pro Tag 456 2776
Dateien pro Tag 424 2753
Seiten pro Tag 415 2745
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 14 37
Besuche pro Tag 41 93
kb pro Tag 3467 18301
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.98% 12745
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.11% 15
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.36% 324
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.48% 614
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 2

Tages-Statistik im Monat September 2013

Tages-Statistik im Monat September 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 117 0.85% 90 0.71% 82 0.66% 45 3.66% 24 5.52% 526 0.51%
2 2776 20.25% 2753 21.60% 2745 22.02% 58 4.72% 27 6.21% 18301 17.59%
3 1960 14.30% 1947 15.28% 1951 15.65% 56 4.55% 20 4.60% 12899 12.40%
4 1786 13.03% 1754 13.76% 1731 13.89% 93 7.56% 26 5.98% 12807 12.31%
5 1867 13.62% 1827 14.34% 1840 14.76% 80 6.50% 28 6.44% 13525 13.00%
6 383 2.79% 364 2.86% 345 2.77% 82 6.67% 31 7.13% 2385 2.29%
7 124 0.90% 104 0.82% 102 0.82% 41 3.33% 25 5.75% 684 0.66%
8 134 0.98% 109 0.86% 94 0.75% 32 2.60% 34 7.82% 607 0.58%
9 191 1.39% 171 1.34% 159 1.28% 37 3.01% 37 8.51% 1159 1.11%
10 315 2.30% 294 2.31% 282 2.26% 35 2.85% 27 6.21% 7728 7.43%
11 113 0.82% 94 0.74% 86 0.69% 36 2.93% 27 6.21% 2189 2.10%
12 81 0.59% 48 0.38% 34 0.27% 21 1.71% 29 6.67% 313 0.30%
13 132 0.96% 93 0.73% 54 0.43% 27 2.20% 23 5.29% 1061 1.02%
14 271 1.98% 219 1.72% 160 1.28% 36 2.93% 28 6.44% 1270 1.22%
15 280 2.04% 249 1.95% 243 1.95% 33 2.68% 26 5.98% 1764 1.70%
16 102 0.74% 59 0.46% 43 0.34% 25 2.03% 26 5.98% 504 0.48%
17 83 0.61% 54 0.42% 53 0.43% 25 2.03% 25 5.75% 283 0.27%
18 232 1.69% 189 1.48% 171 1.37% 45 3.66% 29 6.67% 1298 1.25%
19 98 0.71% 73 0.57% 65 0.52% 16 1.30% 21 4.83% 511 0.49%
20 264 1.93% 212 1.66% 217 1.74% 42 3.41% 26 5.98% 1460 1.40%
21 258 1.88% 241 1.89% 235 1.89% 35 2.85% 24 5.52% 1651 1.59%
22 435 3.17% 402 3.15% 395 3.17% 24 1.95% 16 3.68% 2732 2.63%
23 197 1.44% 136 1.07% 133 1.07% 34 2.76% 26 5.98% 1041 1.00%
24 338 2.47% 292 2.29% 298 2.39% 45 3.66% 35 8.05% 2039 1.96%
25 272 1.98% 217 1.70% 209 1.68% 37 3.01% 26 5.98% 1369 1.32%
26 66 0.48% 35 0.27% 43 0.34% 23 1.87% 21 4.83% 724 0.70%
27 192 1.40% 161 1.26% 146 1.17% 36 2.93% 20 4.60% 6598 6.34%
28 243 1.77% 205 1.61% 214 1.72% 47 3.82% 20 4.60% 2497 2.40%
29 227 1.66% 201 1.58% 192 1.54% 46 3.74% 15 3.45% 1703 1.64%
30 170 1.24% 152 1.19% 144 1.16% 48 3.90% 21 4.83% 2392 2.30%

Stunden-Statistik im Monat September 2013

Stunden-Statistik im Monat September 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 545 3.98% 16 504 3.95% 16 508 4.08% 125 3752 3.61%
1 15 463 3.38% 14 432 3.39% 14 435 3.49% 135 4052 3.90%
2 19 581 4.24% 18 557 4.37% 18 560 4.49% 167 4996 4.80%
3 13 390 2.85% 12 365 2.86% 12 364 2.92% 127 3819 3.67%
4 16 490 3.57% 15 452 3.55% 14 440 3.53% 109 3280 3.15%
5 16 486 3.55% 15 450 3.53% 14 438 3.51% 106 3168 3.05%
6 15 466 3.40% 14 446 3.50% 14 436 3.50% 106 3179 3.06%
7 19 591 4.31% 18 551 4.32% 17 539 4.32% 159 4762 4.58%
8 16 503 3.67% 15 475 3.73% 15 456 3.66% 148 4450 4.28%
9 17 521 3.80% 16 482 3.78% 15 470 3.77% 132 3971 3.82%
10 21 645 4.71% 19 579 4.54% 18 561 4.50% 163 4886 4.70%
11 20 607 4.43% 19 573 4.50% 18 546 4.38% 158 4752 4.57%
12 23 702 5.12% 21 632 4.96% 20 619 4.97% 166 4983 4.79%
13 20 601 4.38% 18 563 4.42% 18 542 4.35% 156 4683 4.50%
14 22 679 4.95% 21 633 4.97% 19 598 4.80% 167 5020 4.83%
15 19 592 4.32% 18 558 4.38% 18 545 4.37% 137 4097 3.94%
16 20 607 4.43% 19 573 4.50% 18 555 4.45% 169 5083 4.89%
17 17 516 3.76% 15 475 3.73% 15 472 3.79% 133 3998 3.84%
18 17 519 3.79% 15 467 3.66% 14 447 3.59% 130 3889 3.74%
19 19 586 4.28% 17 533 4.18% 17 538 4.32% 151 4533 4.36%
20 19 597 4.36% 17 539 4.23% 18 553 4.44% 133 3986 3.83%
21 25 754 5.50% 23 718 5.63% 22 678 5.44% 206 6183 5.94%
22 23 694 5.06% 21 643 5.05% 20 619 4.97% 148 4441 4.27%
23 19 572 4.17% 18 545 4.28% 18 547 4.39% 135 4056 3.90%

Top 30 von 284 URLs
# Anfragen kb URL
1 9056 66.07% 71775 69.00% /usage/
2 1810 13.20% 809 0.78% /usage/menu.html
3 455 3.32% 1910 1.84% /
4 101 0.74% 12528 12.04% /usage/usage_201304.html
5 63 0.46% 254 0.24% /sorten.html
6 59 0.43% 210 0.20% /impressum.html
7 59 0.43% 155 0.15% /produkte.html
8 57 0.42% 236 0.23% /wegweiser.html
9 54 0.39% 6214 5.97% /usage/usage_201302.html
10 50 0.36% 134 0.13% /rezepte.html
11 46 0.34% 401 0.39% /usage/usage_201112.html
12 43 0.31% 400 0.38% /usage/usage_201202.html
13 41 0.30% 205 0.20% /rezept3.html
14 34 0.25% 181 0.17% /rezept2.html
15 34 0.25% 314 0.30% /usage/usage_201307.html
16 34 0.25% 743 0.71% /usage/usage_201309.html
17 33 0.24% 179 0.17% /rezept1.html
18 33 0.24% 144 0.14% /rezept4.html
19 31 0.23% 243 0.23% /usage//usage_200801.html
20 19 0.14% 172 0.17% /usage//usage_201011.html
21 19 0.14% 176 0.17% /usage/usage_201102.html
22 17 0.12% 158 0.15% /usage/usage_201306.html
23 11 0.08% 100 0.10% /usage//usage_201003.html
24 11 0.08% 88 0.08% /usage/usage_201106.html
25 10 0.07% 63 0.06% /usage/usage_200809.html
26 10 0.07% 76 0.07% /usage/usage_201212.html
27 9 0.07% 63 0.06% /usage//usage_200807.html
28 8 0.06% 169 0.16% /usage/usage_200901.html
29 6 0.04% 55 0.05% /usage//usage_200903.html
30 5 0.04% 8 0.01% /usage/usage_200706.html

Top 10 von 284 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9056 66.07% 71775 69.00% /usage/
2 101 0.74% 12528 12.04% /usage/usage_201304.html
3 54 0.39% 6214 5.97% /usage/usage_201302.html
4 455 3.32% 1910 1.84% /
5 1810 13.20% 809 0.78% /usage/menu.html
6 34 0.25% 743 0.71% /usage/usage_201309.html
7 46 0.34% 401 0.39% /usage/usage_201112.html
8 43 0.31% 400 0.38% /usage/usage_201202.html
9 34 0.25% 314 0.30% /usage/usage_201307.html
10 63 0.46% 254 0.24% /sorten.html

Top 10 von 82 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 455 3.32% 370 30.63% /
2 9056 66.07% 355 29.39% /usage/
3 46 0.34% 38 3.15% /usage/usage_201112.html
4 59 0.43% 33 2.73% /impressum.html
5 63 0.46% 33 2.73% /sorten.html
6 34 0.25% 32 2.65% /usage/usage_201309.html
7 101 0.74% 26 2.15% /usage/usage_201304.html
8 57 0.42% 26 2.15% /wegweiser.html
9 50 0.36% 25 2.07% /rezepte.html
10 43 0.31% 24 1.99% /usage/usage_201202.html

Top 10 von 87 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9056 66.07% 353 29.29% /usage/
2 455 3.32% 348 28.88% /
3 59 0.43% 34 2.82% /impressum.html
4 34 0.25% 32 2.66% /usage/usage_201309.html
5 57 0.42% 32 2.66% /wegweiser.html
6 63 0.46% 30 2.49% /sorten.html
7 59 0.43% 28 2.32% /produkte.html
8 31 0.23% 27 2.24% /usage//usage_200801.html
9 101 0.74% 26 2.16% /usage/usage_201304.html
10 41 0.30% 23 1.91% /rezept3.html

Top 30 von 435 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6603 48.17% 6602 51.80% 44150 42.44% 7 0.57% vrn-nat-02.skv-telecom.ru
2 444 3.24% 444 3.48% 2972 2.86% 13 1.06% 176.122.119.46
3 414 3.02% 414 3.25% 2769 2.66% 2 0.16% 176.122.116.207
4 378 2.76% 378 2.97% 2527 2.43% 3 0.24% 176.122.117.102
5 354 2.58% 354 2.78% 2369 2.28% 11 0.89% client-215-244.expressnikopol.net.ua
6 342 2.50% 342 2.68% 2289 2.20% 57 4.63% client-214-180.expressnikopol.net.ua
7 336 2.45% 336 2.64% 2249 2.16% 56 4.55% 176.122.119.16
8 282 2.06% 282 2.21% 1887 1.81% 9 0.73% client-215-102.expressnikopol.net.ua
9 240 1.75% 240 1.88% 1606 1.54% 19 1.54% client-213-237.expressnikopol.net.ua
10 204 1.49% 204 1.60% 1365 1.31% 2 0.16% 176.122.119.101
11 164 1.20% 58 0.46% 144 0.14% 21 1.71% spider-178-154-205-251.yandex.com
12 161 1.17% 104 0.82% 565 0.54% 49 3.98% crawl-66-249-66-159.googlebot.com
13 132 0.96% 132 1.04% 884 0.85% 19 1.54% 176.122.118.5
14 132 0.96% 41 0.32% 97 0.09% 87 7.07% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
15 122 0.89% 103 0.81% 868 0.83% 5 0.41% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
16 114 0.83% 114 0.89% 763 0.73% 19 1.54% client-214-168.expressnikopol.net.ua
17 108 0.79% 108 0.85% 723 0.69% 14 1.14% client-213-87.expressnikopol.net.ua
18 105 0.77% 43 0.34% 206 0.20% 19 1.54% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
19 102 0.74% 102 0.80% 683 0.66% 17 1.38% 176.122.117.38
20 102 0.74% 102 0.80% 683 0.66% 17 1.38% client-213-24.expressnikopol.net.ua
21 101 0.74% 101 0.79% 238 0.23% 101 8.21% shared.serverel.net
22 98 0.71% 98 0.77% 12509 12.03% 25 2.03% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
23 96 0.70% 96 0.75% 642 0.62% 16 1.30% 176.122.116.0
24 84 0.61% 84 0.66% 562 0.54% 1 0.08% 176.122.118.122
25 76 0.55% 76 0.60% 618 0.59% 27 2.20% hosted-by.slaskdatacenter.pl
26 66 0.48% 66 0.52% 442 0.42% 5 0.41% 176.122.118.131
27 62 0.45% 62 0.49% 534 0.51% 22 1.79% lan-84-240-30-56.vln.skynet.lt
28 60 0.44% 60 0.47% 402 0.39% 7 0.57% client-214-43.expressnikopol.net.ua
29 60 0.44% 60 0.47% 402 0.39% 10 0.81% client-215-24.expressnikopol.net.ua
30 54 0.39% 54 0.42% 361 0.35% 9 0.73% client-215-185.expressnikopol.net.ua

Top 10 von 435 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6603 48.17% 6602 51.80% 44150 42.44% 7 0.57% vrn-nat-02.skv-telecom.ru
2 98 0.71% 98 0.77% 12509 12.03% 25 2.03% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
3 50 0.36% 50 0.39% 6186 5.95% 10 0.81% ks39395.kimsufi.com
4 444 3.24% 444 3.48% 2972 2.86% 13 1.06% 176.122.119.46
5 414 3.02% 414 3.25% 2769 2.66% 2 0.16% 176.122.116.207
6 378 2.76% 378 2.97% 2527 2.43% 3 0.24% 176.122.117.102
7 354 2.58% 354 2.78% 2369 2.28% 11 0.89% client-215-244.expressnikopol.net.ua
8 342 2.50% 342 2.68% 2289 2.20% 57 4.63% client-214-180.expressnikopol.net.ua
9 336 2.45% 336 2.64% 2249 2.16% 56 4.55% 176.122.119.16
10 282 2.06% 282 2.21% 1887 1.81% 9 0.73% client-215-102.expressnikopol.net.ua

Top 30 von 1278 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1776 12.96% - (Direct Request)
2 462 3.37% http://synthroid100mcg.jimdo.com
3 372 2.71% http://60mgcymbalta.weebly.com
4 366 2.67% http://clarithromycin500mg.com/
5 318 2.32% http://celebrexcelecoxib200.com/
6 114 0.83% http://clarithromycin500mg.com
7 54 0.39% http://www.youtube.com/watch
8 42 0.31% http://rybalka.co.ua/forum/index.php
9 30 0.22% http://daria.uuovil.ru/index.php
10 30 0.22% http://expertwaterproofing.com/member.php
11 30 0.22% http://www.school4you.ru/forum/member.php
12 24 0.18% http://aureahost.com/smf/index.php
13 24 0.18% http://dama-pik.ru/forum/index.php
14 24 0.18% http://forum.arsidea.ru/index.php
15 24 0.18% http://kivicms.ru/forum/profile.php
16 24 0.18% http://music.net.sumy.ua/index.php
17 24 0.18% http://ukuznya.com/forum/index.php
18 24 0.18% http://www.himshow.com/animation-forum/memberlist.php
19 24 0.18% http://www.murmanmusic.ru/forum/index.php
20 18 0.13% http://articles.freetheme.org/user/badgenze/
21 18 0.13% http://artis62.ru/memberlist.php
22 18 0.13% http://azithromycin250mgenespanol.jimdo.com
23 18 0.13% http://azithromycin500mgfor5days.jimdo.com
24 18 0.13% http://azithromycinonlinenoprescription.jimdo.com
25 18 0.13% http://b2bbasis.info/user/Phenyas/
26 18 0.13% http://carpalingenieria.com/mybb/member.php
27 18 0.13% http://corevizion.com/forum/index.php
28 18 0.13% http://crowdvox.com/forum/index.php
29 18 0.13% http://e-globalsystem.ru/forum/memberlist.php
30 18 0.13% http://eli.ru/user/Phenyas/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% grünspargel sorten
2 1 33.33% richard stimpel
3 1 33.33% richard stimpel fitnessgeräte

Top 15 von 375 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 240 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 235 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 200 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 182 1.33% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 129 0.94% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.2; de-de; HTC_One Build/JDQ39) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
6 117 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; Spiderlytics/1.0; +spider@spiderlytics.com)
7 105 0.77% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.9.168 Version/11.50
8 94 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 92 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
10 92 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 90 0.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 89 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
13 89 0.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Iron/5.0.381.0 Chrome/5.0.381 Safari/53
14 89 0.65% Opera/9.80 (Windows NT 6.2; WOW64; MRA 8.0 (build 5784)) Presto/2.12.388 Version/12.11
15 87 0.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.224 Safari/534.10

Anfragen aus Laendern im Monat September 2013

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6712 48.97% 6709 52.64% 57181 54.97% Russische Foederation Russische Foederation
2 4252 31.02% 4251 33.35% 28549 27.45% Ukraine Ukraine
3 1393 10.16% 684 5.37% 9616 9.24% Firmen (com)
4 648 4.73% 498 3.91% 4138 3.98% Deutschland Deutschland
5 216 1.58% 207 1.62% 1117 1.07% Netzwerke (net)
6 96 0.70% 68 0.53% 555 0.53% USA USA
7 78 0.57% 78 0.61% 623 0.60% Polen Polen
8 62 0.45% 62 0.49% 534 0.51% Litauen Litauen
9 52 0.38% 48 0.38% 373 0.36% Frankreich Frankreich
10 34 0.25% 29 0.23% 353 0.34% Oesterreich Oesterreich
11 27 0.20% 24 0.19% 217 0.21% Europäische Union Europäische Union
12 17 0.12% 6 0.05% 12 0.01% Tschechien Tschechien
13 14 0.10% 14 0.11% 116 0.11% Kolumbien Kolumbien
14 11 0.08% 7 0.05% 56 0.05% Unbekannte Adressen
15 11 0.08% 11 0.09% 120 0.12% Italien Italien
16 11 0.08% 11 0.09% 120 0.12% Turks und Caicos Inseln Turks und Caicos Inseln
17 10 0.07% 9 0.07% 51 0.05% Griechenland Griechenland
18 9 0.07% 8 0.06% 50 0.05% Bulgarien Bulgarien
19 8 0.06% 7 0.05% 59 0.06% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
20 8 0.06% 0 0.00% 1 0.00% Japan Japan
21 7 0.05% 6 0.05% 11 0.01% Schweiz Schweiz
22 5 0.04% 3 0.02% 0 0.00% Organisationen (org)
23 4 0.03% 4 0.03% 33 0.03% Belgien Belgien
24 4 0.03% 1 0.01% 3 0.00% China China
25 4 0.03% 4 0.03% 34 0.03% Indien Indien
26 4 0.03% 2 0.02% 5 0.00% Seychellen Seychellen
27 3 0.02% 3 0.02% 32 0.03% Rumaenien Rumaenien
28 2 0.01% 2 0.02% 19 0.02% Thailand Thailand
29 2 0.01% 2 0.02% 18 0.02% Tuerkei Tuerkei
30 1 0.01% 1 0.01% 10 0.01% Informationsanbieter (info)


Generated by Webalizer Version 2.23