Aufruf-Statistik für stimpel-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2013
Erstellt am 01-Aug-2013 01:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2013
Summe der Anfragen 10039
Summe der Dateien 8705
Summe Seiten 8259
Summe Besuche 1570
Summe in kb 131409
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 616
Summe der unterschiedlichen URLs 360
Summe der unterschiedlichen Verweise 927
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 389
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 77
Anfragen pro Tag 323 613
Dateien pro Tag 280 575
Seiten pro Tag 266 571
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 63
Besuche pro Tag 50 70
kb pro Tag 4239 12425
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.71% 8705
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.27% 27
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.22% 323
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.62% 966
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.07% 7

Tages-Statistik im Monat Juli 2013

Tages-Statistik im Monat Juli 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 173 1.72% 142 1.63% 133 1.61% 45 2.87% 25 4.06% 12425 9.46%
2 246 2.45% 203 2.33% 150 1.82% 49 3.12% 34 5.52% 12141 9.24%
3 198 1.97% 157 1.80% 149 1.80% 54 3.44% 33 5.36% 12051 9.17%
4 275 2.74% 246 2.83% 249 3.01% 48 3.06% 31 5.03% 5738 4.37%
5 403 4.01% 346 3.97% 353 4.27% 70 4.46% 40 6.49% 6095 4.64%
6 515 5.13% 466 5.35% 457 5.53% 53 3.38% 30 4.87% 5789 4.41%
7 235 2.34% 181 2.08% 195 2.36% 62 3.95% 25 4.06% 3801 2.89%
8 509 5.07% 473 5.43% 447 5.41% 49 3.12% 30 4.87% 5538 4.21%
9 438 4.36% 393 4.51% 367 4.44% 50 3.18% 29 4.71% 4757 3.62%
10 613 6.11% 575 6.61% 571 6.91% 51 3.25% 34 5.52% 8820 6.71%
11 483 4.81% 451 5.18% 424 5.13% 47 2.99% 32 5.19% 3755 2.86%
12 223 2.22% 178 2.04% 162 1.96% 52 3.31% 32 5.19% 2502 1.90%
13 367 3.66% 301 3.46% 274 3.32% 43 2.74% 51 8.28% 2322 1.77%
14 487 4.85% 452 5.19% 449 5.44% 52 3.31% 27 4.38% 4848 3.69%
15 500 4.98% 445 5.11% 384 4.65% 50 3.18% 43 6.98% 3958 3.01%
16 533 5.31% 462 5.31% 434 5.25% 62 3.95% 63 10.23% 3106 2.36%
17 250 2.49% 218 2.50% 219 2.65% 56 3.57% 44 7.14% 1425 1.08%
18 392 3.90% 357 4.10% 356 4.31% 49 3.12% 27 4.38% 2779 2.11%
19 231 2.30% 200 2.30% 194 2.35% 38 2.42% 33 5.36% 3055 2.32%
20 100 1.00% 69 0.79% 61 0.74% 38 2.42% 26 4.22% 2124 1.62%
21 93 0.93% 62 0.71% 63 0.76% 33 2.10% 25 4.06% 464 0.35%
22 491 4.89% 439 5.04% 433 5.24% 54 3.44% 47 7.63% 2981 2.27%
23 473 4.71% 430 4.94% 411 4.98% 69 4.39% 36 5.84% 2675 2.04%
24 345 3.44% 319 3.66% 317 3.84% 37 2.36% 26 4.22% 2048 1.56%
25 482 4.80% 435 5.00% 405 4.90% 46 2.93% 49 7.95% 2850 2.17%
26 209 2.08% 167 1.92% 134 1.62% 57 3.63% 45 7.31% 2165 1.65%
27 168 1.67% 127 1.46% 96 1.16% 57 3.63% 45 7.31% 3942 3.00%
28 167 1.66% 113 1.30% 98 1.19% 58 3.69% 48 7.79% 4667 3.55%
29 92 0.92% 61 0.70% 64 0.77% 36 2.29% 20 3.25% 453 0.34%
30 124 1.24% 79 0.91% 71 0.86% 56 3.57% 42 6.82% 711 0.54%
31 224 2.23% 158 1.82% 139 1.68% 64 4.08% 41 6.66% 1423 1.08%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2013

Stunden-Statistik im Monat Juli 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 435 4.33% 12 390 4.48% 11 370 4.48% 128 3957 3.01%
1 12 402 4.00% 11 363 4.17% 11 355 4.30% 204 6321 4.81%
2 13 415 4.13% 11 370 4.25% 12 374 4.53% 174 5407 4.11%
3 12 378 3.77% 10 333 3.83% 10 338 4.09% 150 4649 3.54%
4 15 468 4.66% 13 419 4.81% 13 417 5.05% 257 7978 6.07%
5 11 367 3.66% 10 326 3.74% 10 318 3.85% 100 3088 2.35%
6 13 408 4.06% 11 349 4.01% 11 352 4.26% 161 4990 3.80%
7 12 394 3.92% 11 341 3.92% 10 314 3.80% 178 5512 4.19%
8 13 403 4.01% 10 336 3.86% 9 309 3.74% 146 4517 3.44%
9 12 377 3.76% 10 318 3.65% 9 294 3.56% 196 6090 4.63%
10 14 457 4.55% 12 389 4.47% 11 359 4.35% 184 5709 4.34%
11 12 391 3.89% 10 330 3.79% 10 311 3.77% 154 4779 3.64%
12 17 546 5.44% 14 459 5.27% 13 433 5.24% 276 8544 6.50%
13 13 407 4.05% 11 359 4.12% 10 332 4.02% 132 4096 3.12%
14 10 331 3.30% 9 305 3.50% 9 300 3.63% 115 3574 2.72%
15 13 422 4.20% 11 365 4.19% 11 352 4.26% 210 6505 4.95%
16 13 414 4.12% 11 366 4.20% 10 330 4.00% 146 4511 3.43%
17 14 449 4.47% 12 392 4.50% 11 345 4.18% 177 5500 4.19%
18 13 431 4.29% 11 344 3.95% 10 318 3.85% 291 9024 6.87%
19 13 416 4.14% 11 358 4.11% 10 315 3.81% 150 4659 3.55%
20 13 422 4.20% 11 362 4.16% 10 340 4.12% 184 5711 4.35%
21 13 421 4.19% 11 354 4.07% 10 315 3.81% 152 4697 3.57%
22 13 421 4.19% 11 360 4.14% 11 355 4.30% 158 4888 3.72%
23 14 464 4.62% 13 417 4.79% 13 413 5.00% 216 6702 5.10%

Top 30 von 360 URLs
# Anfragen kb URL
1 4733 47.15% 37466 28.51% /usage/
2 946 9.42% 423 0.32% /usage/menu.html
3 556 5.54% 3663 2.79% /
4 539 5.37% 66333 50.48% /usage/usage_201302.html
5 168 1.67% 1697 1.29% /usage/usage_201106.html
6 104 1.04% 406 0.31% /sorten.html
7 95 0.95% 411 0.31% /wegweiser.html
8 88 0.88% 342 0.26% /impressum.html
9 88 0.88% 263 0.20% /produkte.html
10 83 0.83% 263 0.20% /rezepte.html
11 64 0.64% 363 0.28% /rezept2.html
12 63 0.63% 324 0.25% /rezept3.html
13 60 0.60% 341 0.26% /rezept1.html
14 60 0.60% 263 0.20% /rezept4.html
15 56 0.56% 1886 1.43% /usage/usage_200901.html
16 34 0.34% 403 0.31% /usage/usage_201307.html
17 29 0.29% 3702 2.82% /usage/usage_201304.html
18 25 0.25% 323 0.25% /usage//usage_200901.html
19 15 0.15% 245 0.19% /usage/usage_200905.html
20 13 0.13% 103 0.08% /usage/usage_200805.html
21 10 0.10% 296 0.23% /usage//usage_200804.html
22 10 0.10% 146 0.11% /usage/usage_200702.html
23 9 0.09% 253 0.19% /usage//usage_200709.html
24 9 0.09% 191 0.15% /usage//usage_200905.html
25 9 0.09% 159 0.12% /usage/usage_200710.html
26 8 0.08% 176 0.13% /usage//usage_200805.html
27 8 0.08% 51 0.04% /usage/usage_200611.html
28 8 0.08% 55 0.04% /usage/usage_201201.html
29 8 0.08% 75 0.06% /usage/usage_201306.html
30 7 0.07% 262 0.20% /usage//usage_200801.html

Top 10 von 360 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 539 5.37% 66333 50.48% /usage/usage_201302.html
2 4733 47.15% 37466 28.51% /usage/
3 29 0.29% 3702 2.82% /usage/usage_201304.html
4 556 5.54% 3663 2.79% /
5 56 0.56% 1886 1.43% /usage/usage_200901.html
6 168 1.67% 1697 1.29% /usage/usage_201106.html
7 946 9.42% 423 0.32% /usage/menu.html
8 95 0.95% 411 0.31% /wegweiser.html
9 104 1.04% 406 0.31% /sorten.html
10 34 0.34% 403 0.31% /usage/usage_201307.html

Top 10 von 117 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 556 5.54% 386 24.89% /
2 539 5.37% 162 10.44% /usage/usage_201302.html
3 4733 47.15% 144 9.28% /usage/
4 168 1.67% 81 5.22% /usage/usage_201106.html
5 104 1.04% 63 4.06% /sorten.html
6 88 0.88% 48 3.09% /impressum.html
7 95 0.95% 48 3.09% /wegweiser.html
8 88 0.88% 45 2.90% /produkte.html
9 83 0.83% 44 2.84% /rezepte.html
10 60 0.60% 37 2.39% /rezept1.html

Top 10 von 118 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 556 5.54% 361 23.26% /
2 539 5.37% 161 10.37% /usage/usage_201302.html
3 4733 47.15% 145 9.34% /usage/
4 168 1.67% 78 5.03% /usage/usage_201106.html
5 104 1.04% 63 4.06% /sorten.html
6 88 0.88% 58 3.74% /impressum.html
7 95 0.95% 54 3.48% /wegweiser.html
8 88 0.88% 46 2.96% /produkte.html
9 83 0.83% 44 2.84% /rezepte.html
10 60 0.60% 38 2.45% /rezept1.html

Top 30 von 616 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1440 14.34% 1440 16.54% 9630 7.33% 42 2.68% client-215-171.expressnikopol.net.ua
2 1176 11.71% 1176 13.51% 7864 5.98% 18 1.15% client-215-160.expressnikopol.net.ua
3 594 5.92% 594 6.82% 3972 3.02% 11 0.70% client-213-211.expressnikopol.net.ua
4 486 4.84% 486 5.58% 3251 2.47% 20 1.27% client-213-18.expressnikopol.net.ua
5 474 4.72% 474 5.45% 3170 2.41% 25 1.59% client-215-242.expressnikopol.net.ua
6 444 4.42% 444 5.10% 2970 2.26% 6 0.38% 176.122.119.71
7 348 3.47% 348 4.00% 2326 1.77% 7 0.45% 176.122.117.104
8 270 2.69% 270 3.10% 1805 1.37% 2 0.13% client-213-103.expressnikopol.net.ua
9 204 2.03% 204 2.34% 1365 1.04% 1 0.06% client-215-3.expressnikopol.net.ua
10 186 1.85% 186 2.14% 1244 0.95% 3 0.19% 176.122.118.243
11 168 1.67% 81 0.93% 577 0.44% 34 2.17% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
12 123 1.23% 66 0.76% 160 0.12% 25 1.59% spider-178-154-205-251.yandex.com
13 121 1.21% 40 0.46% 274 0.21% 29 1.85% crawl-66-249-75-159.googlebot.com
14 108 1.08% 30 0.34% 70 0.05% 69 4.39% crawl-66-249-75-204.googlebot.com
15 102 1.02% 57 0.65% 412 0.31% 40 2.55% msnbot-157-55-35-95.search.msn.com
16 90 0.90% 90 1.03% 11135 8.47% 9 0.57% net107.186.188-220.tmn.ertelecom.ru
17 90 0.90% 90 1.03% 11135 8.47% 9 0.57% net2.186.188-190.tmn.ertelecom.ru
18 72 0.72% 36 0.41% 240 0.18% 39 2.48% msnbot-157-56-93-63.search.msn.com
19 71 0.71% 16 0.18% 111 0.08% 15 0.96% crawl-66-249-78-192.googlebot.com
20 59 0.59% 27 0.31% 103 0.08% 8 0.51% crawl-66-249-73-169.googlebot.com
21 57 0.57% 57 0.65% 432 0.33% 17 1.08% host-89-230-79-125.rzeszow.mm.pl
22 56 0.56% 56 0.64% 757 0.58% 13 0.83% 5f449ab7.dynamic.mv.ru
23 54 0.54% 16 0.18% 36 0.03% 38 2.42% crawl-66-249-78-9.googlebot.com
24 52 0.52% 27 0.31% 198 0.15% 27 1.72% msnbot-157-55-32-76.search.msn.com
25 52 0.52% 52 0.60% 6434 4.90% 26 1.66% net44.186.188-218.tmn.ertelecom.ru
26 48 0.48% 18 0.21% 104 0.08% 25 1.59% msnbot-65-55-24-219.search.msn.com
27 46 0.46% 25 0.29% 170 0.13% 22 1.40% msnbot-157-56-93-84.search.msn.com
28 42 0.42% 42 0.48% 3631 2.76% 1 0.06% ip-184-235-238-178.static.contabo.net
29 41 0.41% 39 0.45% 422 0.32% 38 2.42% desktop-153.ukp.informatik.tu-darmstadt.de
30 40 0.40% 40 0.46% 4949 3.77% 4 0.25% net19.186.188-230.tmn.ertelecom.ru

Top 10 von 616 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 90 0.90% 90 1.03% 11135 8.47% 9 0.57% net107.186.188-220.tmn.ertelecom.ru
2 90 0.90% 90 1.03% 11135 8.47% 9 0.57% net2.186.188-190.tmn.ertelecom.ru
3 1440 14.34% 1440 16.54% 9630 7.33% 42 2.68% client-215-171.expressnikopol.net.ua
4 1176 11.71% 1176 13.51% 7864 5.98% 18 1.15% client-215-160.expressnikopol.net.ua
5 52 0.52% 52 0.60% 6434 4.90% 26 1.66% net44.186.188-218.tmn.ertelecom.ru
6 40 0.40% 40 0.46% 4949 3.77% 4 0.25% net19.186.188-230.tmn.ertelecom.ru
7 594 5.92% 594 6.82% 3972 3.02% 11 0.70% client-213-211.expressnikopol.net.ua
8 32 0.32% 32 0.37% 3959 3.01% 16 1.02% net33.186.188-195.tmn.ertelecom.ru
9 29 0.29% 29 0.33% 3702 2.82% 16 1.02% 94.19.190.111.pool.sknt.ru
10 42 0.42% 42 0.48% 3631 2.76% 1 0.06% ip-184-235-238-178.static.contabo.net

Top 30 von 927 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2879 28.68% - (Direct Request)
2 36 0.36% http://atenolol50mgsideeffects6s.tumblr.com
3 36 0.36% http://atenololde25mgy3.tumblr.com
4 30 0.30% http://50mgatenololsideeffectsnz.tumblr.com
5 30 0.30% http://atenolol25mgtablets90.tumblr.com
6 30 0.30% http://atenolol50mgtabletsyw.tumblr.com
7 30 0.30% http://atenololcapsuleszj.tumblr.com
8 30 0.30% http://atenololorderonlineuj.tumblr.com
9 30 0.30% http://orderatenololonlinee0.tumblr.com
10 30 0.30% http://queesatenolol100mgu8.tumblr.com
11 25 0.25% http://medictube.ru
12 24 0.24% http://100mgatenololsideeffects6o.tumblr.com
13 24 0.24% http://25mgatenololsideeffects3g.tumblr.com
14 24 0.24% http://40mgpropranololla.tumblr.com
15 24 0.24% http://atenololdosage25mg1a.tumblr.com
16 24 0.24% http://bimatoprosteyedropson.tumblr.com
17 24 0.24% http://bimatoprosteyelashgrowthv6.tumblr.com
18 24 0.24% http://genericlumigan7n.tumblr.com
19 24 0.24% http://genericofatenololbz.tumblr.com
20 24 0.24% http://glaucomaeyedropslumiganpe.tumblr.com
21 24 0.24% http://orderatenolol5q.tumblr.com
22 24 0.24% http://wherecanibuylumiganqq.tumblr.com
23 20 0.20% http://cheap-car-insurance-2013.us
24 19 0.19% http://medmajor.ru
25 18 0.18% http://50mgofatenololbj.tumblr.com
26 18 0.18% http://antiestrogennolvadexkw.tumblr.com
27 18 0.18% http://atenolol100mgtablettg.tumblr.com
28 18 0.18% http://atenolol125mgcj.tumblr.com
29 18 0.18% http://atenolol15mggt.tumblr.com
30 18 0.18% http://atenolol20mgdu.tumblr.com

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 11.76% richard stimpel fitnessgeräte
2 2 11.76% stimpel richard
3 2 11.76% www.stimpel-online.de
4 1 5.88% gr%c3%bcnspargel
5 1 5.88% r und s solutuion stimpel richard
6 1 5.88% richard stimpel
7 1 5.88% richard stimpelschrobenhausen
8 1 5.88% richard.stimpel@t-online.de
9 1 5.88% rsg solutions stimpl richard
10 1 5.88% rst fitness solutions
11 1 5.88% stimpel bus
12 1 5.88% stimpel familie
13 1 5.88% stimpel-online.de
14 1 5.88% www.gachenbach.de

Top 15 von 389 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 695 6.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 490 4.88% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 275 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 185 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 168 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; Spiderlytics/1.0; +spider@spiderlytics.com)
6 135 1.34% Googlebot-Image/1.0
7 105 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 90 0.90% findlinks/2.6 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
9 79 0.79% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
10 63 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
11 62 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
12 62 0.62% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; MRA 6.0 (build 5970)) Presto/2.12.388 Version/12.10
13 59 0.59% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; MRA 6.0 (build 5970)) Presto/2.12.388 Version/12.11
14 58 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
15 55 0.55% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Edition Yx) Presto/2.12.388 Version/12.11

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2013

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4659 46.41% 4659 53.52% 31164 23.72% Ukraine Ukraine
2 2457 24.47% 1319 15.15% 7310 5.56% Firmen (com)
3 1199 11.94% 1179 13.54% 9686 7.37% Unbekannte Adressen
4 653 6.50% 648 7.44% 71085 54.09% Russische Foederation Russische Foederation
5 560 5.58% 498 5.72% 4979 3.79% Deutschland Deutschland
6 175 1.74% 150 1.72% 4820 3.67% Netzwerke (net)
7 114 1.14% 91 1.05% 857 0.65% USA USA
8 58 0.58% 58 0.67% 441 0.34% Polen Polen
9 29 0.29% 29 0.33% 38 0.03% Italien Italien
10 26 0.26% 23 0.26% 208 0.16% Rumaenien Rumaenien
11 23 0.23% 21 0.24% 207 0.16% Australien Australien
12 13 0.13% 5 0.06% 38 0.03% Tuerkei Tuerkei
13 12 0.12% 8 0.09% 20 0.01% Frankreich Frankreich
14 10 0.10% 9 0.10% 51 0.04% Ungarn Ungarn
15 9 0.09% 5 0.06% 38 0.03% Organisationen (org)
16 8 0.08% 8 0.09% 66 0.05% Schweden Schweden
17 7 0.07% 3 0.03% 6 0.00% Tschechien Tschechien
18 7 0.07% 6 0.07% 281 0.21% Litauen Litauen
19 4 0.04% 2 0.02% 5 0.00% Seychellen Seychellen
20 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Kasachstan Kasachstan
21 2 0.02% 1 0.01% 10 0.01% Informationsanbieter (info)
22 2 0.02% 2 0.02% 23 0.02% China China
23 2 0.02% 2 0.02% 17 0.01% Kolumbien Kolumbien
24 2 0.02% 2 0.02% 17 0.01% Aegypten Aegypten
25 2 0.02% 2 0.02% 17 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 1 0.01% 1 0.01% 13 0.01% Schweiz Schweiz
27 1 0.01% 1 0.01% 11 0.01% Niederlande Niederlande
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Suedafrika Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.23