Aufruf-Statistik für stimpel-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2013
Erstellt am 01-May-2013 00:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2013
Summe der Anfragen 8292
Summe der Dateien 7179
Summe Seiten 5852
Summe Besuche 1227
Summe in kb 436642
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 533
Summe der unterschiedlichen URLs 235
Summe der unterschiedlichen Verweise 444
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 552
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 113
Anfragen pro Tag 276 460
Dateien pro Tag 239 416
Seiten pro Tag 195 354
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 51
Besuche pro Tag 40 76
kb pro Tag 14555 25596
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.58% 7179
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.19% 16
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.52% 292
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 12
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.52% 789
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 2

Tages-Statistik im Monat April 2013

Tages-Statistik im Monat April 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 311 3.75% 273 3.80% 225 3.84% 40 3.26% 38 7.13% 21959 5.03%
2 217 2.62% 193 2.69% 190 3.25% 53 4.32% 30 5.63% 19088 4.37%
3 104 1.25% 75 1.04% 66 1.13% 27 2.20% 29 5.44% 661 0.15%
4 214 2.58% 192 2.67% 144 2.46% 31 2.53% 20 3.75% 14761 3.38%
5 342 4.12% 288 4.01% 237 4.05% 47 3.83% 47 8.82% 25596 5.86%
6 250 3.01% 215 2.99% 194 3.32% 39 3.18% 30 5.63% 20135 4.61%
7 282 3.40% 254 3.54% 223 3.81% 47 3.83% 30 5.63% 22249 5.10%
8 274 3.30% 234 3.26% 186 3.18% 37 3.02% 42 7.88% 15686 3.59%
9 227 2.74% 191 2.66% 135 2.31% 35 2.85% 41 7.69% 11065 2.53%
10 113 1.36% 91 1.27% 66 1.13% 26 2.12% 26 4.88% 5387 1.23%
11 242 2.92% 203 2.83% 160 2.73% 32 2.61% 42 7.88% 16027 3.67%
12 298 3.59% 274 3.82% 248 4.24% 48 3.91% 40 7.50% 16109 3.69%
13 351 4.23% 324 4.51% 294 5.02% 34 2.77% 22 4.13% 14974 3.43%
14 247 2.98% 197 2.74% 144 2.46% 34 2.77% 35 6.57% 13379 3.06%
15 460 5.55% 416 5.79% 329 5.62% 63 5.13% 48 9.01% 21414 4.90%
16 394 4.75% 367 5.11% 354 6.05% 48 3.91% 24 4.50% 17685 4.05%
17 190 2.29% 147 2.05% 96 1.64% 30 2.44% 34 6.38% 7899 1.81%
18 202 2.44% 156 2.17% 129 2.20% 35 2.85% 41 7.69% 2980 0.68%
19 330 3.98% 297 4.14% 239 4.08% 76 6.19% 47 8.82% 20148 4.61%
20 245 2.95% 210 2.93% 175 2.99% 49 3.99% 42 7.88% 14390 3.30%
21 174 2.10% 146 2.03% 114 1.95% 28 2.28% 26 4.88% 11556 2.65%
22 267 3.22% 222 3.09% 167 2.85% 48 3.91% 27 5.07% 13630 3.12%
23 279 3.36% 227 3.16% 142 2.43% 36 2.93% 24 4.50% 12882 2.95%
24 351 4.23% 289 4.03% 246 4.20% 33 2.69% 28 5.25% 11154 2.55%
25 213 2.57% 192 2.67% 135 2.31% 36 2.93% 24 4.50% 13403 3.07%
26 378 4.56% 316 4.40% 236 4.03% 54 4.40% 51 9.57% 15866 3.63%
27 285 3.44% 249 3.47% 208 3.55% 46 3.75% 36 6.75% 17440 3.99%
28 335 4.04% 314 4.37% 289 4.94% 40 3.26% 26 4.88% 14274 3.27%
29 282 3.40% 267 3.72% 195 3.33% 32 2.61% 25 4.69% 12794 2.93%
30 435 5.25% 360 5.01% 286 4.89% 44 3.59% 37 6.94% 12052 2.76%

Stunden-Statistik im Monat April 2013

Stunden-Statistik im Monat April 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 272 3.28% 7 218 3.04% 6 201 3.43% 583 17497 4.01%
1 10 328 3.96% 9 292 4.07% 9 277 4.73% 635 19045 4.36%
2 14 435 5.25% 13 395 5.50% 13 391 6.68% 510 15291 3.50%
3 8 251 3.03% 7 223 3.11% 7 217 3.71% 694 20828 4.77%
4 7 213 2.57% 6 181 2.52% 5 173 2.96% 539 16170 3.70%
5 7 217 2.62% 6 185 2.58% 6 180 3.08% 558 16729 3.83%
6 8 246 2.97% 7 218 3.04% 6 207 3.54% 710 21291 4.88%
7 10 305 3.68% 8 251 3.50% 5 177 3.02% 538 16141 3.70%
8 11 337 4.06% 10 303 4.22% 8 264 4.51% 604 18113 4.15%
9 9 293 3.53% 8 260 3.62% 6 192 3.28% 633 18997 4.35%
10 8 247 2.98% 7 210 2.93% 5 164 2.80% 534 16027 3.67%
11 12 379 4.57% 11 332 4.62% 7 217 3.71% 699 20956 4.80%
12 20 609 7.34% 16 498 6.94% 12 386 6.60% 644 19308 4.42%
13 10 316 3.81% 9 278 3.87% 8 244 4.17% 547 16409 3.76%
14 10 329 3.97% 9 284 3.96% 8 240 4.10% 578 17351 3.97%
15 10 306 3.69% 8 261 3.64% 6 181 3.09% 612 18357 4.20%
16 14 443 5.34% 13 390 5.43% 8 240 4.10% 719 21584 4.94%
17 19 573 6.91% 17 524 7.30% 14 421 7.19% 674 20227 4.63%
18 13 396 4.78% 11 339 4.72% 9 285 4.87% 564 16928 3.88%
19 9 289 3.49% 8 245 3.41% 6 194 3.32% 616 18487 4.23%
20 12 374 4.51% 9 281 3.91% 7 220 3.76% 614 18409 4.22%
21 13 399 4.81% 11 357 4.97% 9 285 4.87% 668 20026 4.59%
22 15 464 5.60% 13 414 5.77% 10 315 5.38% 515 15451 3.54%
23 9 271 3.27% 8 240 3.34% 6 181 3.09% 567 17019 3.90%

Top 30 von 235 URLs
# Anfragen kb URL
1 2951 35.59% 364988 83.59% /usage/usage_201302.html
2 1669 20.13% 5749 1.32% /
3 320 3.86% 33118 7.58% /usage/usage_201304.html
4 111 1.34% 517 0.12% /sorten.html
5 108 1.30% 363 0.08% /produkte.html
6 99 1.19% 478 0.11% /wegweiser.html
7 85 1.03% 300 0.07% /rezepte.html
8 64 0.77% 8134 1.86% /usage/usage_201303.html
9 62 0.75% 296 0.07% /impressum.html
10 56 0.68% 598 0.14% /usage/usage_201106.html
11 55 0.66% 344 0.08% /rezept1.html
12 53 0.64% 363 0.08% /rezept3.html
13 48 0.58% 278 0.06% /rezept4.html
14 47 0.57% 356 0.08% /rezept2.html
15 9 0.11% 68 0.02% /usage/usage_201204.html
16 8 0.10% 4 0.00% /usage/
17 8 0.10% 27 0.01% /usage/usage_201201.html
18 5 0.06% 394 0.09% /usage/usage_201202.html
19 4 0.05% 18 0.00% /usage/usage_201003.html
20 4 0.05% 37 0.01% /usage/usage_201004.html
21 4 0.05% 0 0.00% /usage/usage_201011.html
22 4 0.05% 19 0.00% /usage/usage_201205.html
23 4 0.05% 37 0.01% /usage/usage_201206.html
24 3 0.04% 9 0.00% /usage/usage_200911.html
25 3 0.04% 123 0.03% /usage/usage_201007.html
26 3 0.04% 19 0.00% /usage/usage_201203.html
27 3 0.04% 9 0.00% /usage/usage_201208.html
28 2 0.02% 16 0.00% /usage//usage_200811.html
29 2 0.02% 15 0.00% /usage/usage_200611.html
30 2 0.02% 121 0.03% /usage/usage_200910.html

Top 10 von 235 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2951 35.59% 364988 83.59% /usage/usage_201302.html
2 320 3.86% 33118 7.58% /usage/usage_201304.html
3 64 0.77% 8134 1.86% /usage/usage_201303.html
4 1669 20.13% 5749 1.32% /
5 56 0.68% 598 0.14% /usage/usage_201106.html
6 111 1.34% 517 0.12% /sorten.html
7 99 1.19% 478 0.11% /wegweiser.html
8 5 0.06% 394 0.09% /usage/usage_201202.html
9 53 0.64% 363 0.08% /rezept3.html
10 108 1.30% 363 0.08% /produkte.html

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1669 20.13% 427 35.00% /
2 2951 35.59% 296 24.26% /usage/usage_201302.html
3 320 3.86% 108 8.85% /usage/usage_201304.html
4 111 1.34% 45 3.69% /sorten.html
5 99 1.19% 40 3.28% /wegweiser.html
6 108 1.30% 37 3.03% /produkte.html
7 56 0.68% 36 2.95% /usage/usage_201106.html
8 85 1.03% 33 2.70% /rezepte.html
9 53 0.64% 31 2.54% /rezept3.html
10 62 0.75% 27 2.21% /impressum.html

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1669 20.13% 337 27.76% /
2 2951 35.59% 296 24.38% /usage/usage_201302.html
3 320 3.86% 105 8.65% /usage/usage_201304.html
4 99 1.19% 69 5.68% /wegweiser.html
5 108 1.30% 54 4.45% /produkte.html
6 111 1.34% 54 4.45% /sorten.html
7 62 0.75% 38 3.13% /impressum.html
8 56 0.68% 36 2.97% /usage/usage_201106.html
9 85 1.03% 35 2.88% /rezepte.html
10 53 0.64% 32 2.64% /rezept3.html

Top 30 von 533 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 347 4.18% 347 4.83% 40156 9.20% 87 7.09% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
2 320 3.86% 320 4.46% 39591 9.07% 32 2.61% 188x186x170x161.dynamic.tmn.ertelecom.ru
3 300 3.62% 300 4.18% 37117 8.50% 30 2.44% net104.186.188-34.tmn.ertelecom.ru
4 210 2.53% 210 2.93% 25982 5.95% 21 1.71% 188x186x155x157.dynamic.tmn.ertelecom.ru
5 200 2.41% 200 2.79% 24744 5.67% 20 1.63% 109x194x175x137.dynamic.tmn.ertelecom.ru
6 190 2.29% 190 2.65% 23507 5.38% 19 1.55% net162.255.92-209.tmn.ertelecom.ru
7 160 1.93% 160 2.23% 19795 4.53% 16 1.30% net113.186.188-74.tmn.ertelecom.ru
8 157 1.89% 88 1.23% 457 0.10% 39 3.18% crawl-66-249-76-159.googlebot.com
9 149 1.80% 100 1.39% 263 0.06% 39 3.18% spider-178-154-205-251.yandex.com
10 144 1.74% 144 2.01% 340 0.08% 4 0.33% dsdf-4d0a2c9f.pool.mediaways.net
11 144 1.74% 144 2.01% 340 0.08% 2 0.16% dsdf-4d0a485d.pool.mediaways.net
12 144 1.74% 144 2.01% 340 0.08% 2 0.16% dsdf-4d0a54cb.pool.mediaways.net
13 140 1.69% 140 1.95% 17321 3.97% 14 1.14% net115.186.188-75.tmn.ertelecom.ru
14 135 1.63% 135 1.88% 319 0.07% 2 0.16% dsdf-4d0a40c2.pool.mediaways.net
15 135 1.63% 135 1.88% 319 0.07% 2 0.16% dsdf-4db5a712.pool.mediaways.net
16 130 1.57% 130 1.81% 16084 3.68% 13 1.06% 188x186x161x79.dynamic.tmn.ertelecom.ru
17 120 1.45% 120 1.67% 14847 3.40% 12 0.98% 188x186x153x30.dynamic.tmn.ertelecom.ru
18 120 1.45% 120 1.67% 14847 3.40% 12 0.98% net78.186.188-163.tmn.ertelecom.ru
19 110 1.33% 110 1.53% 13609 3.12% 11 0.90% net23.186.188-58.tmn.ertelecom.ru
20 100 1.21% 100 1.39% 12372 2.83% 10 0.81% net118.186.188-134.tmn.ertelecom.ru
21 90 1.09% 90 1.25% 11135 2.55% 9 0.73% net72.186.188-215.tmn.ertelecom.ru
22 87 1.05% 41 0.57% 248 0.06% 23 1.87% crawl-66-249-78-188.googlebot.com
23 85 1.03% 23 0.32% 53 0.01% 55 4.48% crawl-66-249-76-204.googlebot.com
24 80 0.96% 80 1.11% 9898 2.27% 8 0.65% 188x186x142x17.dynamic.tmn.ertelecom.ru
25 80 0.96% 80 1.11% 9898 2.27% 8 0.65% net105.186.188-28.tmn.ertelecom.ru
26 72 0.87% 72 1.00% 170 0.04% 1 0.08% dsdf-4d0a6773.pool.mediaways.net
27 72 0.87% 72 1.00% 170 0.04% 1 0.08% dsdf-4d0a7f58.pool.mediaways.net
28 72 0.87% 72 1.00% 170 0.04% 1 0.08% dsdf-4db5aa3e.pool.mediaways.net
29 72 0.87% 72 1.00% 170 0.04% 1 0.08% dsdf-5d82988d.pool.mediaways.net
30 72 0.87% 72 1.00% 170 0.04% 1 0.08% dsdf-5d82c312.pool.mediaways.net

Top 10 von 533 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 347 4.18% 347 4.83% 40156 9.20% 87 7.09% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
2 320 3.86% 320 4.46% 39591 9.07% 32 2.61% 188x186x170x161.dynamic.tmn.ertelecom.ru
3 300 3.62% 300 4.18% 37117 8.50% 30 2.44% net104.186.188-34.tmn.ertelecom.ru
4 210 2.53% 210 2.93% 25982 5.95% 21 1.71% 188x186x155x157.dynamic.tmn.ertelecom.ru
5 200 2.41% 200 2.79% 24744 5.67% 20 1.63% 109x194x175x137.dynamic.tmn.ertelecom.ru
6 190 2.29% 190 2.65% 23507 5.38% 19 1.55% net162.255.92-209.tmn.ertelecom.ru
7 160 1.93% 160 2.23% 19795 4.53% 16 1.30% net113.186.188-74.tmn.ertelecom.ru
8 140 1.69% 140 1.95% 17321 3.97% 14 1.14% net115.186.188-75.tmn.ertelecom.ru
9 130 1.57% 130 1.81% 16084 3.68% 13 1.06% 188x186x161x79.dynamic.tmn.ertelecom.ru
10 120 1.45% 120 1.67% 14847 3.40% 12 0.98% 188x186x153x30.dynamic.tmn.ertelecom.ru

Top 30 von 444 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2149 25.92% - (Direct Request)
2 126 1.52% http://theamilos.wix.com/versicherungsver
3 125 1.51% http://versicherungsvergleich-online.yolasite.com/
4 125 1.51% http://versicherungsvergleichonline.wordpress.com/
5 123 1.48% http://en.netlog.com/theamilos/blog
6 122 1.47% http://milosthea.livejournal.com/
7 122 1.47% http://versicherungsvergleich-online.tumblr.com/
8 121 1.46% http://geburtstagssprueche.twoday.net/
9 119 1.44% http://versicherungsvergleich-online.webs.com/
10 95 1.15% http://secretscook.ru
11 80 0.96% http://oktube.ru
12 80 0.96% http://ovirus.ru
13 80 0.96% http://pogruztehnik.ru
14 75 0.90% http://enginebay.ru
15 75 0.90% http://zeleznobeton.ru
16 70 0.84% http://goroda-vsego-mira.ru
17 70 0.84% http://russkoe-zdorovie.ru
18 65 0.78% http://findacheaplawyers.com
19 65 0.78% http://forensicpsychiatry.ru
20 65 0.78% http://girlsatgames.ru
21 65 0.78% http://laptoper.net
22 65 0.78% http://medanestesia.ru
23 65 0.78% http://medictube.ru
24 65 0.78% http://medmajor.ru
25 65 0.78% http://topvidos.ru
26 65 0.78% http://webradiology.ru
27 60 0.72% http://apartmentbay.ru
28 60 0.72% http://iradiology.ru
29 60 0.72% http://ittoot.ru
30 60 0.72% http://netallergy.ru

Top 20 von 21 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 12.00% stimpel-online.de
2 3 12.00% www.stimpel-online.de
3 1 4.00% bilder gr%c3%bcnspargel
4 1 4.00% gr%c3%bcnspargel
5 1 4.00% grüne spargelcremesuppe
6 1 4.00% grünspargel
7 1 4.00% purpurspargel
8 1 4.00% richard stimpel
9 1 4.00% richard stimpel schnell
10 1 4.00% richard stimpel therapeutische geräte
11 1 4.00% richard.poppi@t-online.de
12 1 4.00% spargel online
13 1 4.00% spargel osterham
14 1 4.00% spargel stimpel
15 1 4.00% spargelhof stimpel
16 1 4.00% stimpel
17 1 4.00% stimpel osterham
18 1 4.00% stimpel peutenhausen
19 1 4.00% stimpel spargel
20 1 4.00% weisse spargelcremesuppe

Top 15 von 552 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 955 11.52% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 487 5.87% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 249 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 211 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 189 2.28% Internet Explorer 8.0; WinXP
6 140 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 134 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
8 124 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 119 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
10 107 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 105 1.27% Googlebot-Image/1.0
12 84 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
13 82 0.99% findlinks/2.6 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
14 74 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
15 61 0.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2013

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3303 39.83% 3299 45.95% 405143 92.79% Russische Foederation Russische Foederation
2 1696 20.45% 1637 22.80% 9444 2.16% Netzwerke (net)
3 1494 18.02% 792 11.03% 3378 0.77% Firmen (com)
4 1250 15.07% 1042 14.51% 13537 3.10% Deutschland Deutschland
5 118 1.42% 86 1.20% 689 0.16% USA USA
6 62 0.75% 60 0.84% 569 0.13% Unbekannte Adressen
7 60 0.72% 24 0.33% 401 0.09% Tschechien Tschechien
8 53 0.64% 44 0.61% 279 0.06% Rumaenien Rumaenien
9 52 0.63% 42 0.59% 1208 0.28% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
10 42 0.51% 25 0.35% 215 0.05% Polen Polen
11 29 0.35% 27 0.38% 649 0.15% Schweiz Schweiz
12 20 0.24% 18 0.25% 89 0.02% Australien Australien
13 15 0.18% 13 0.18% 112 0.03% Norwegen Norwegen
14 14 0.17% 14 0.20% 33 0.01% Kolumbien Kolumbien
15 12 0.14% 11 0.15% 222 0.05% Oesterreich Oesterreich
16 12 0.14% 10 0.14% 24 0.01% Brasilien Brasilien
17 12 0.14% 11 0.15% 120 0.03% Niederlande Niederlande
18 8 0.10% 4 0.06% 10 0.00% Frankreich Frankreich
19 6 0.07% 6 0.08% 63 0.01% Litauen Litauen
20 5 0.06% 5 0.07% 44 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 5 0.06% 5 0.07% 271 0.06% Tuerkei Tuerkei
22 4 0.05% 2 0.03% 1 0.00% Europäische Union Europäische Union
23 3 0.04% 3 0.04% 7 0.00% Indonesien Indonesien
24 3 0.04% 3 0.04% 7 0.00% Kasachstan Kasachstan
25 3 0.04% 3 0.04% 7 0.00% Moldawien Moldawien
26 2 0.02% 2 0.03% 16 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
27 2 0.02% 1 0.01% 3 0.00% Seychellen Seychellen
28 2 0.02% 1 0.01% 9 0.00% Ukraine Ukraine
29 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Informationsanbieter (info)
30 1 0.01% 1 0.01% 11 0.00% Griechenland Griechenland


Generated by Webalizer Version 2.23