Aufruf-Statistik für stimpel-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2014
Erstellt am 01-Jun-2014 00:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2014
Summe der Anfragen 24431
Summe der Dateien 23376
Summe Seiten 5973
Summe Besuche 950
Summe in kb 1410402
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 547
Summe der unterschiedlichen URLs 253
Summe der unterschiedlichen Verweise 529
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 521
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 32 99
Anfragen pro Tag 788 1372
Dateien pro Tag 754 1329
Seiten pro Tag 192 594
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 46
Besuche pro Tag 30 66
kb pro Tag 45497 79594
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.68% 23376
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.18% 45
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.61% 150
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 19
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.44% 841

Tages-Statistik im Monat Mai 2014

Tages-Statistik im Monat Mai 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 365 1.49% 334 1.43% 196 3.28% 32 3.37% 33 6.03% 13843 0.98%
2 351 1.44% 318 1.36% 142 2.38% 26 2.74% 31 5.67% 4605 0.33%
3 524 2.14% 502 2.15% 81 1.36% 12 1.26% 17 3.11% 12602 0.89%
4 762 3.12% 722 3.09% 81 1.36% 24 2.53% 29 5.30% 22720 1.61%
5 1283 5.25% 1205 5.15% 332 5.56% 26 2.74% 36 6.58% 38770 2.75%
6 1260 5.16% 1233 5.27% 513 8.59% 26 2.74% 31 5.67% 38513 2.73%
7 1372 5.62% 1329 5.69% 594 9.94% 66 6.95% 42 7.68% 43279 3.07%
8 1220 4.99% 1169 5.00% 434 7.27% 40 4.21% 46 8.41% 46726 3.31%
9 1135 4.65% 1108 4.74% 375 6.28% 25 2.63% 28 5.12% 48833 3.46%
10 1007 4.12% 981 4.20% 268 4.49% 23 2.42% 24 4.39% 49344 3.50%
11 1110 4.54% 1051 4.50% 288 4.82% 46 4.84% 33 6.03% 57942 4.11%
12 1038 4.25% 998 4.27% 103 1.72% 26 2.74% 37 6.76% 72934 5.17%
13 1036 4.24% 1007 4.31% 116 1.94% 37 3.89% 33 6.03% 75695 5.37%
14 1056 4.32% 1009 4.32% 71 1.19% 33 3.47% 36 6.58% 79214 5.62%
15 1099 4.50% 1060 4.53% 163 2.73% 35 3.68% 33 6.03% 78150 5.54%
16 1041 4.26% 1021 4.37% 176 2.95% 42 4.42% 26 4.75% 77318 5.48%
17 1054 4.31% 1018 4.35% 192 3.21% 49 5.16% 33 6.03% 75540 5.36%
18 876 3.59% 850 3.64% 54 0.90% 27 2.84% 21 3.84% 78545 5.57%
19 1005 4.11% 969 4.15% 167 2.80% 27 2.84% 34 6.22% 79594 5.64%
20 770 3.15% 737 3.15% 334 5.59% 25 2.63% 22 4.02% 40618 2.88%
21 284 1.16% 249 1.07% 247 4.14% 32 3.37% 27 4.94% 3278 0.23%
22 441 1.81% 393 1.68% 363 6.08% 40 4.21% 34 6.22% 4026 0.29%
23 380 1.56% 354 1.51% 186 3.11% 46 4.84% 20 3.66% 18865 1.34%
24 721 2.95% 697 2.98% 171 2.86% 35 3.68% 18 3.29% 55957 3.97%
25 654 2.68% 629 2.69% 118 1.98% 35 3.68% 28 5.12% 56701 4.02%
26 634 2.60% 617 2.64% 23 0.39% 16 1.68% 22 4.02% 64894 4.60%
27 668 2.73% 635 2.72% 48 0.80% 26 2.74% 21 3.84% 64185 4.55%
28 467 1.91% 437 1.87% 28 0.47% 21 2.21% 27 4.94% 44921 3.18%
29 374 1.53% 350 1.50% 47 0.79% 22 2.32% 27 4.94% 30074 2.13%
30 254 1.04% 225 0.96% 36 0.60% 23 2.42% 24 4.39% 16496 1.17%
31 190 0.78% 169 0.72% 26 0.44% 17 1.79% 23 4.20% 16220 1.15%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 32 1020 4.18% 31 967 4.14% 7 236 3.95% 1945 60302 4.28%
1 31 971 3.97% 29 925 3.96% 7 224 3.75% 1919 59503 4.22%
2 32 993 4.06% 31 964 4.12% 6 200 3.35% 1995 61846 4.38%
3 31 991 4.06% 30 955 4.09% 8 262 4.39% 1902 58969 4.18%
4 31 974 3.99% 30 941 4.03% 6 208 3.48% 1916 59393 4.21%
5 33 1038 4.25% 32 1001 4.28% 8 274 4.59% 2033 63019 4.47%
6 29 915 3.75% 28 880 3.76% 6 196 3.28% 1861 57676 4.09%
7 32 996 4.08% 30 957 4.09% 8 264 4.42% 1919 59496 4.22%
8 30 942 3.86% 29 913 3.91% 6 199 3.33% 1883 58365 4.14%
9 35 1101 4.51% 34 1069 4.57% 8 274 4.59% 2009 62281 4.42%
10 32 1019 4.17% 31 964 4.12% 7 239 4.00% 1945 60280 4.27%
11 32 1010 4.13% 31 977 4.18% 8 259 4.34% 1773 54957 3.90%
12 34 1067 4.37% 32 1020 4.36% 8 276 4.62% 1901 58929 4.18%
13 33 1038 4.25% 32 995 4.26% 8 271 4.54% 1865 57825 4.10%
14 34 1081 4.42% 33 1027 4.39% 8 271 4.54% 1915 59366 4.21%
15 33 1027 4.20% 31 986 4.22% 9 289 4.84% 1808 56045 3.97%
16 34 1075 4.40% 32 1014 4.34% 9 285 4.77% 1760 54571 3.87%
17 31 963 3.94% 29 916 3.92% 8 249 4.17% 1775 55023 3.90%
18 35 1115 4.56% 34 1063 4.55% 9 283 4.74% 1960 60761 4.31%
19 32 1003 4.11% 30 952 4.07% 8 255 4.27% 1882 58328 4.14%
20 34 1081 4.42% 33 1025 4.38% 9 280 4.69% 1921 59546 4.22%
21 33 1035 4.24% 31 991 4.24% 7 236 3.95% 1890 58599 4.15%
22 31 988 4.04% 30 936 4.00% 7 218 3.65% 1880 58290 4.13%
23 31 988 4.04% 30 938 4.01% 7 225 3.77% 1840 57031 4.04%

Top 30 von 253 URLs
# Anfragen kb URL
1 16797 68.75% 1331776 94.43% /usage/webalizer.current
2 3660 14.98% 28862 2.05% /usage/
3 747 3.06% 332 0.02% /usage/menu.html
4 489 2.00% 2777 0.20% /
5 211 0.86% 26578 1.88% /usage/usage_201304.html
6 93 0.38% 364 0.03% /wegweiser.html
7 78 0.32% 308 0.02% /sorten.html
8 71 0.29% 195 0.01% /rezepte.html
9 70 0.29% 215 0.02% /produkte.html
10 53 0.22% 278 0.02% /impressum.html
11 44 0.18% 229 0.02% /rezept3.html
12 44 0.18% 177 0.01% /rezept4.html
13 37 0.15% 217 0.02% /rezept2.html
14 34 0.14% 223 0.02% /rezept1.html
15 27 0.11% 1849 0.13% /usage/usage_201309.html
16 6 0.02% 130 0.01% /usage/usage_200708.html
17 5 0.02% 466 0.03% /usage/usage_200808.html
18 5 0.02% 44 0.00% /usage/usage_201106.html
19 5 0.02% 19 0.00% /usage/usage_201211.html
20 4 0.02% 36 0.00% /usage/usage_201111.html
21 4 0.02% 28 0.00% /usage/usage_201203.html
22 4 0.02% 19 0.00% /usage/usage_201210.html
23 4 0.02% 19 0.00% /usage/usage_201306.html
24 3 0.01% 143 0.01% /usage//usage_201003.html
25 3 0.01% 16 0.00% /usage/usage_200703.html
26 3 0.01% 16 0.00% /usage/usage_200705.html
27 3 0.01% 130 0.01% /usage/usage_200811.html
28 3 0.01% 18 0.00% /usage/usage_201001.html
29 3 0.01% 141 0.01% /usage/usage_201005.html
30 3 0.01% 26 0.00% /usage/usage_201008.html

Top 10 von 253 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 16797 68.75% 1331776 94.43% /usage/webalizer.current
2 3660 14.98% 28862 2.05% /usage/
3 211 0.86% 26578 1.88% /usage/usage_201304.html
4 489 2.00% 2777 0.20% /
5 27 0.11% 1849 0.13% /usage/usage_201309.html
6 5 0.02% 466 0.03% /usage/usage_200808.html
7 93 0.38% 364 0.03% /wegweiser.html
8 747 3.06% 332 0.02% /usage/menu.html
9 78 0.32% 308 0.02% /sorten.html
10 53 0.22% 278 0.02% /impressum.html

Top 10 von 75 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 489 2.00% 344 38.52% /
2 3660 14.98% 238 26.65% /usage/
3 78 0.32% 31 3.47% /sorten.html
4 211 0.86% 27 3.02% /usage/usage_201304.html
5 93 0.38% 26 2.91% /wegweiser.html
6 27 0.11% 24 2.69% /usage/usage_201309.html
7 71 0.29% 20 2.24% /rezepte.html
8 70 0.29% 19 2.13% /produkte.html
9 44 0.18% 16 1.79% /rezept4.html
10 53 0.22% 15 1.68% /impressum.html

Top 10 von 74 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 489 2.00% 288 32.40% /
2 3660 14.98% 234 26.32% /usage/
3 93 0.38% 57 6.41% /wegweiser.html
4 71 0.29% 29 3.26% /rezepte.html
5 78 0.32% 27 3.04% /sorten.html
6 211 0.86% 27 3.04% /usage/usage_201304.html
7 44 0.18% 25 2.81% /rezept4.html
8 27 0.11% 25 2.81% /usage/usage_201309.html
9 70 0.29% 22 2.47% /produkte.html
10 53 0.22% 20 2.25% /impressum.html

Top 30 von 547 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15410 63.08% 15410 65.92% 1205631 85.48% 0 0.00% 31.184.238.164
2 3550 14.53% 3550 15.19% 82150 5.82% 88 9.26% 180.220-pool.nikopol.net
3 387 1.58% 387 1.66% 2571 0.18% 65 6.84% ryeguy.xen.prgmr.com
4 375 1.53% 105 0.45% 454 0.03% 27 2.84% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
5 213 0.87% 163 0.70% 692 0.05% 62 6.53% spider-5-255-253-49.yandex.com
6 208 0.85% 208 0.89% 26550 1.88% 25 2.63% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
7 156 0.64% 156 0.67% 1047 0.07% 1 0.11% 176.122.118.209
8 148 0.61% 148 0.63% 9847 0.70% 0 0.00% 178-137-160-204-broadband.kyivstar.net
9 144 0.59% 144 0.62% 967 0.07% 10 1.05% client-213-237.expressnikopol.net.ua
10 138 0.56% 138 0.59% 927 0.07% 3 0.32% client-213-158.expressnikopol.net.ua
11 119 0.49% 119 0.51% 853 0.06% 15 1.58% 193.109.199.62
12 108 0.44% 108 0.46% 725 0.05% 1 0.11% 176.122.118.171
13 95 0.39% 95 0.41% 7008 0.50% 0 0.00% 31.184.238.95
14 78 0.32% 78 0.33% 524 0.04% 1 0.11% 176.122.116.172
15 66 0.27% 66 0.28% 443 0.03% 1 0.11% 176.122.117.137
16 51 0.21% 51 0.22% 5981 0.42% 0 0.00% c-178-73-203-229.anonymous.at.anonine.com
17 48 0.20% 48 0.21% 322 0.02% 1 0.11% client-213-182.expressnikopol.net.ua
18 46 0.19% 46 0.20% 4372 0.31% 0 0.00% sol-fttb.29.157.118.46.sovam.net.ua
19 44 0.18% 25 0.11% 183 0.01% 16 1.68% crawl-66-249-70-159.googlebot.com
20 43 0.18% 16 0.07% 258 0.02% 1 0.11% p4ff20167.dip0.t-ipconnect.de
21 43 0.18% 21 0.09% 370 0.03% 8 0.84% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
22 42 0.17% 38 0.16% 625 0.04% 3 0.32% 31.212.134.220
23 42 0.17% 42 0.18% 301 0.02% 6 0.63% 68.68.99.188
24 42 0.17% 39 0.17% 423 0.03% 3 0.32% lvps87-230-17-72.dedicated.hosteurope.de
25 41 0.17% 37 0.16% 495 0.04% 2 0.21% 37.16.72.212
26 40 0.16% 40 0.17% 2234 0.16% 0 0.00% 178-137-82-229-lvv.broadband.kyivstar.net
27 38 0.16% 38 0.16% 1669 0.12% 0 0.00% 178-137-166-42-broadband.kyivstar.net
28 37 0.15% 37 0.16% 1874 0.13% 0 0.00% 178-137-18-132-lvv.broadband.kyivstar.net
29 36 0.15% 36 0.15% 2675 0.19% 0 0.00% 37-115-185-67-broadband.kyivstar.net
30 36 0.15% 33 0.14% 200 0.01% 1 0.11% kinofu.ru

Top 10 von 547 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15410 63.08% 15410 65.92% 1205631 85.48% 0 0.00% 31.184.238.164
2 3550 14.53% 3550 15.19% 82150 5.82% 88 9.26% 180.220-pool.nikopol.net
3 208 0.85% 208 0.89% 26550 1.88% 25 2.63% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
4 148 0.61% 148 0.63% 9847 0.70% 0 0.00% 178-137-160-204-broadband.kyivstar.net
5 95 0.39% 95 0.41% 7008 0.50% 0 0.00% 31.184.238.95
6 51 0.21% 51 0.22% 5981 0.42% 0 0.00% c-178-73-203-229.anonymous.at.anonine.com
7 46 0.19% 46 0.20% 4372 0.31% 0 0.00% sol-fttb.29.157.118.46.sovam.net.ua
8 36 0.15% 36 0.15% 2675 0.19% 0 0.00% 37-115-185-67-broadband.kyivstar.net
9 387 1.58% 387 1.66% 2571 0.18% 65 6.84% ryeguy.xen.prgmr.com
10 40 0.16% 40 0.17% 2234 0.16% 0 0.00% 178-137-82-229-lvv.broadband.kyivstar.net

Top 30 von 529 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1958 8.01% - (Direct Request)
2 906 3.71% http://prostitutki-s-p-b.ru/
3 854 3.50% http://fluconazole-200mg.com/
4 792 3.24% http://tretinoincream-05.com/
5 638 2.61% http://tizanidinehcl4mg.com/
6 576 2.36% http://sertraline-100mg.com/
7 485 1.99% http://domperidone-10mg-order.tumblr.com
8 485 1.99% http://levothyroxine-buy-safely.soup.io
9 455 1.86% http://ordercombivir300mgonlinelowprice.snack.ws
10 440 1.80% http://symmetrel-100mg-order-online.snack.ws
11 425 1.74% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
12 380 1.56% http://buy-salbutamol-8mg-safely.snack.ws
13 375 1.53% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
14 350 1.43% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
15 350 1.43% http://vardenafil-20mg-buy-online.snack.ws
16 320 1.31% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
17 300 1.23% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
18 300 1.23% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
19 300 1.23% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
20 290 1.19% http://buy-estradiol-2mg-online.snack.ws
21 290 1.19% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
22 290 1.19% http://trimethoprim-400mg-buy-cheap.snack.ws
23 280 1.15% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
24 280 1.15% http://metronidazole-400mg-order-cheap.snack.ws
25 280 1.15% http://order-thyroxine-online.weebly.com
26 275 1.13% http://ordermysolineonlinewithoutrx.snack.ws
27 270 1.11% http://tizanidine-2mg-buy-cheap.tumblr.com
28 265 1.08% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
29 260 1.06% http://buy-spironolactone.snack.ws
30 240 0.98% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws

Top 15 von 521 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 333 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; waybackarchive.org/1.0; +spider@waybackarchive.org)
2 221 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 211 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 193 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 165 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
6 149 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
7 143 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0
8 142 0.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 141 0.58% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; MRA 6.0 (build 5976)) Presto/2.12.388 Version/12.11
10 138 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.95 Safari/537.11
11 136 0.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; MRA 6.0 (build 6005); User-agent: Mozilla/4.0 (compat
12 134 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.1634 Safari/535.19 YE
13 134 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
14 134 0.55% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; MRA 8.0 (build 5880)) Presto/2.12.388 Version/12.11
15 134 0.55% Opera/9.80 (Windows NT 6.2; WOW64; MRA 8.0 (build 5784)) Presto/2.12.388 Version/12.10

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2014

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15825 64.77% 15800 67.59% 1239809 87.90% Russische Foederation Russische Foederation
2 4219 17.27% 4194 17.94% 115917 8.22% Netzwerke (net)
3 1772 7.25% 1112 4.76% 12732 0.90% Firmen (com)
4 994 4.07% 805 3.44% 10347 0.73% Deutschland Deutschland
5 985 4.03% 984 4.21% 25236 1.79% Ukraine Ukraine
6 119 0.49% 119 0.51% 853 0.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 115 0.47% 94 0.40% 767 0.05% USA USA
8 93 0.38% 67 0.29% 1033 0.07% China China
9 43 0.18% 38 0.16% 497 0.04% Frankreich Frankreich
10 34 0.14% 30 0.13% 678 0.05% Schweiz Schweiz
11 28 0.11% 23 0.10% 321 0.02% Tschechien Tschechien
12 27 0.11% 19 0.08% 594 0.04% Europäische Union Europäische Union
13 25 0.10% 23 0.10% 152 0.01% Rumaenien Rumaenien
14 23 0.09% 21 0.09% 486 0.03% Oesterreich Oesterreich
15 18 0.07% 12 0.05% 129 0.01% Unbekannte Adressen
16 17 0.07% 17 0.07% 65 0.00% Irak Irak
17 15 0.06% 8 0.03% 73 0.01% Italien Italien
18 10 0.04% 10 0.04% 22 0.00% Schweden Schweden
19 9 0.04% 8 0.03% 50 0.00% Griechenland Griechenland
20 8 0.03% 5 0.02% 57 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
21 7 0.03% 1 0.00% 116 0.01% Niederlande Niederlande
22 6 0.02% 1 0.00% 13 0.00% Organisationen (org)
23 6 0.02% 6 0.03% 54 0.00% Informationsanbieter (info)
24 6 0.02% 3 0.01% 8 0.00% Seychellen Seychellen
25 4 0.02% 1 0.00% 12 0.00% Brasilien Brasilien
26 4 0.02% 4 0.02% 21 0.00% Malaysien Malaysien
27 4 0.02% 4 0.02% 16 0.00% Slowakei Slowakei
28 3 0.01% 1 0.00% 12 0.00% Indien Indien
29 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% Hong Kong Hong Kong
30 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% Japan Japan


Generated by Webalizer Version 2.23