Aufruf-Statistik für stimpel-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2012
Erstellt am 01-Dec-2012 00:59 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2012
Summe der Anfragen 3497
Summe der Dateien 2645
Summe Seiten 2217
Summe Besuche 911
Summe in kb 22329
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 387
Summe der unterschiedlichen URLs 228
Summe der unterschiedlichen Verweise 75
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 142
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 116
Anfragen pro Tag 116 227
Dateien pro Tag 88 180
Seiten pro Tag 73 148
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 12 77
Besuche pro Tag 30 72
kb pro Tag 744 2425
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 75.64% 2645
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.46% 16
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.29% 290
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.53% 543
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.06% 2

Tages-Statistik im Monat November 2012

Tages-Statistik im Monat November 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 76 2.17% 54 2.04% 41 1.85% 28 3.07% 26 6.72% 300 1.35%
2 44 1.26% 26 0.98% 20 0.90% 18 1.98% 16 4.13% 144 0.65%
3 84 2.40% 58 2.19% 68 3.07% 61 6.70% 54 13.95% 267 1.20%
4 91 2.60% 63 2.38% 31 1.40% 21 2.31% 28 7.24% 755 3.38%
5 227 6.49% 180 6.81% 144 6.50% 72 7.90% 77 19.90% 1350 6.04%
6 41 1.17% 19 0.72% 20 0.90% 18 1.98% 15 3.88% 119 0.53%
7 93 2.66% 64 2.42% 52 2.35% 32 3.51% 20 5.17% 676 3.03%
8 77 2.20% 52 1.97% 49 2.21% 25 2.74% 25 6.46% 453 2.03%
9 144 4.12% 109 4.12% 101 4.56% 69 7.57% 68 17.57% 701 3.14%
10 71 2.03% 36 1.36% 39 1.76% 33 3.62% 24 6.20% 306 1.37%
11 123 3.52% 74 2.80% 56 2.53% 36 3.95% 27 6.98% 495 2.22%
12 95 2.72% 71 2.68% 63 2.84% 49 5.38% 49 12.66% 409 1.83%
13 132 3.77% 113 4.27% 97 4.38% 21 2.31% 19 4.91% 533 2.39%
14 132 3.77% 108 4.08% 98 4.42% 22 2.41% 14 3.62% 2425 10.86%
15 106 3.03% 83 3.14% 61 2.75% 20 2.20% 20 5.17% 1038 4.65%
16 101 2.89% 67 2.53% 69 3.11% 33 3.62% 23 5.94% 728 3.26%
17 89 2.55% 69 2.61% 68 3.07% 25 2.74% 23 5.94% 936 4.19%
18 164 4.69% 133 5.03% 108 4.87% 28 3.07% 20 5.17% 970 4.34%
19 95 2.72% 69 2.61% 48 2.17% 28 3.07% 23 5.94% 871 3.90%
20 190 5.43% 161 6.09% 129 5.82% 35 3.84% 31 8.01% 817 3.66%
21 117 3.35% 91 3.44% 70 3.16% 19 2.09% 19 4.91% 553 2.48%
22 78 2.23% 46 1.74% 21 0.95% 16 1.76% 22 5.68% 344 1.54%
23 85 2.43% 57 2.16% 62 2.80% 20 2.20% 21 5.43% 466 2.09%
24 122 3.49% 88 3.33% 64 2.89% 19 2.09% 17 4.39% 399 1.79%
25 105 3.00% 82 3.10% 75 3.38% 24 2.63% 21 5.43% 780 3.49%
26 203 5.80% 176 6.65% 129 5.82% 37 4.06% 27 6.98% 1537 6.88%
27 119 3.40% 93 3.52% 76 3.43% 19 2.09% 14 3.62% 850 3.81%
28 192 5.49% 160 6.05% 148 6.68% 36 3.95% 31 8.01% 1078 4.83%
29 174 4.98% 141 5.33% 108 4.87% 32 3.51% 40 10.34% 1165 5.22%
30 127 3.63% 102 3.86% 102 4.60% 15 1.65% 20 5.17% 865 3.87%

Stunden-Statistik im Monat November 2012

Stunden-Statistik im Monat November 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 158 4.52% 3 98 3.71% 3 98 4.42% 25 756 3.39%
1 5 157 4.49% 3 112 4.23% 3 99 4.47% 24 710 3.18%
2 2 66 1.89% 0 26 0.98% 0 29 1.31% 18 528 2.37%
3 2 89 2.55% 1 52 1.97% 1 53 2.39% 18 534 2.39%
4 6 201 5.75% 5 161 6.09% 5 167 7.53% 20 615 2.75%
5 3 98 2.80% 2 64 2.42% 2 69 3.11% 8 244 1.09%
6 5 151 4.32% 3 108 4.08% 3 101 4.56% 24 709 3.18%
7 2 82 2.34% 1 57 2.16% 1 47 2.12% 21 617 2.76%
8 3 109 3.12% 2 78 2.95% 1 57 2.57% 19 565 2.53%
9 6 188 5.38% 5 164 6.20% 4 135 6.09% 41 1242 5.56%
10 7 223 6.38% 6 188 7.11% 4 124 5.59% 60 1797 8.05%
11 8 249 7.12% 6 201 7.60% 5 155 6.99% 61 1845 8.26%
12 6 183 5.23% 4 134 5.07% 4 133 6.00% 23 685 3.07%
13 6 180 5.15% 4 147 5.56% 4 125 5.64% 92 2766 12.39%
14 6 198 5.66% 5 169 6.39% 4 125 5.64% 45 1341 6.01%
15 2 87 2.49% 2 68 2.57% 0 28 1.26% 29 856 3.83%
16 2 81 2.32% 2 66 2.50% 1 54 2.44% 32 948 4.24%
17 3 93 2.66% 2 79 2.99% 2 62 2.80% 13 400 1.79%
18 5 150 4.29% 3 119 4.50% 2 73 3.29% 27 819 3.67%
19 8 248 7.09% 6 201 7.60% 7 216 9.74% 58 1731 7.75%
20 5 164 4.69% 4 135 5.10% 2 74 3.34% 15 453 2.03%
21 4 123 3.52% 2 84 3.18% 1 51 2.30% 37 1124 5.03%
22 3 112 3.20% 2 74 2.80% 2 76 3.43% 15 447 2.00%
23 3 107 3.06% 2 60 2.27% 2 66 2.98% 20 594 2.66%

Top 30 von 228 URLs
# Anfragen kb URL
1 1526 43.64% 7713 34.54% /
2 81 2.32% 409 1.83% /sorten.html
3 77 2.20% 283 1.27% /produkte.html
4 75 2.14% 426 1.91% /wegweiser.html
5 69 1.97% 392 1.75% /impressum.html
6 63 1.80% 246 1.10% /rezepte.html
7 46 1.32% 367 1.64% /rezept3.html
8 45 1.29% 252 1.13% /rezept4.html
9 44 1.26% 330 1.48% /rezept2.html
10 43 1.23% 330 1.48% /rezept1.html
11 29 0.83% 236 1.06% /usage/usage_201211.html
12 8 0.23% 872 3.91% /usage/usage_201102.html
13 7 0.20% 19 0.09% /usage/usage_201204.html
14 6 0.17% 35 0.16% /usage/usage_201106.html
15 5 0.14% 124 0.55% /usage/usage_201011.html
16 4 0.11% 250 1.12% /usage/usage_200909.html
17 4 0.11% 130 0.58% /usage/usage_201101.html
18 4 0.11% 18 0.08% /usage/usage_201201.html
19 3 0.09% 139 0.62% /usage/usage_200910.html
20 3 0.09% 138 0.62% /usage/usage_201002.html
21 3 0.09% 134 0.60% /usage/usage_201006.html
22 3 0.09% 132 0.59% /usage/usage_201110.html
23 2 0.06% 0 0.00% /usage/
24 2 0.06% 0 0.00% /usage//
25 2 0.06% 115 0.52% /usage//usage_200710.html
26 2 0.06% 122 0.55% /usage//usage_201208.html
27 2 0.06% 1 0.00% /usage/menu.html
28 2 0.06% 118 0.53% /usage/usage_200809.html
29 2 0.06% 128 0.57% /usage/usage_200911.html
30 2 0.06% 133 0.60% /usage/usage_201001.html

Top 10 von 228 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1526 43.64% 7713 34.54% /
2 8 0.23% 872 3.91% /usage/usage_201102.html
3 75 2.14% 426 1.91% /wegweiser.html
4 81 2.32% 409 1.83% /sorten.html
5 69 1.97% 392 1.75% /impressum.html
6 46 1.32% 367 1.64% /rezept3.html
7 43 1.23% 330 1.48% /rezept1.html
8 44 1.26% 330 1.48% /rezept2.html
9 77 2.20% 283 1.27% /produkte.html
10 45 1.29% 252 1.13% /rezept4.html

Top 10 von 47 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1526 43.64% 546 60.07% /
2 81 2.32% 45 4.95% /sorten.html
3 75 2.14% 34 3.74% /wegweiser.html
4 77 2.20% 33 3.63% /produkte.html
5 63 1.80% 32 3.52% /rezepte.html
6 69 1.97% 31 3.41% /impressum.html
7 29 0.83% 28 3.08% /usage/usage_201211.html
8 45 1.29% 27 2.97% /rezept4.html
9 46 1.32% 23 2.53% /rezept3.html
10 44 1.26% 22 2.42% /rezept2.html

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1526 43.64% 505 55.62% /
2 75 2.14% 50 5.51% /wegweiser.html
3 81 2.32% 49 5.40% /sorten.html
4 77 2.20% 39 4.30% /produkte.html
5 69 1.97% 35 3.85% /impressum.html
6 63 1.80% 32 3.52% /rezepte.html
7 44 1.26% 30 3.30% /rezept2.html
8 45 1.29% 30 3.30% /rezept4.html
9 29 0.83% 29 3.19% /usage/usage_201211.html
10 46 1.32% 26 2.86% /rezept3.html

Top 30 von 387 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 291 8.32% 291 11.00% 3344 14.97% 14 1.54% host-static-109-185-153-208.moldtelecom.md
2 262 7.49% 70 2.65% 508 2.28% 52 5.71% crawl-66-249-76-192.googlebot.com
3 144 4.12% 144 5.44% 340 1.52% 4 0.44% dsdf-5d828509.pool.mediaways.net
4 103 2.95% 41 1.55% 97 0.43% 75 8.23% spider-178-154-243-102.yandex.com
5 72 2.06% 36 1.36% 91 0.41% 36 3.95% 174.136.26.114
6 72 2.06% 72 2.72% 170 0.76% 2 0.22% dsdf-4db5a697.pool.mediaways.net
7 72 2.06% 72 2.72% 170 0.76% 2 0.22% dsdf-5d82c04c.pool.mediaways.net
8 70 2.00% 25 0.95% 111 0.50% 31 3.40% crawl-66-249-76-9.googlebot.com
9 54 1.54% 16 0.60% 42 0.19% 25 2.74% msnbot-157-55-35-94.search.msn.com
10 54 1.54% 36 1.36% 89 0.40% 9 0.99% sticker00.yandex.ru
11 47 1.34% 47 1.78% 540 2.42% 31 3.40% t565.greatnet.de
12 40 1.14% 16 0.60% 51 0.23% 11 1.21% crawl-66-249-73-245.googlebot.com
13 39 1.12% 36 1.36% 139 0.62% 2 0.22% dslb-188-105-070-026.pools.arcor-ip.net
14 36 1.03% 36 1.36% 85 0.38% 1 0.11% dsdf-4d056484.pool.mediaways.net
15 36 1.03% 36 1.36% 85 0.38% 1 0.11% dsdf-4d0a21e2.pool.mediaways.net
16 36 1.03% 36 1.36% 85 0.38% 1 0.11% dsdf-4d0a2899.pool.mediaways.net
17 36 1.03% 36 1.36% 85 0.38% 1 0.11% dsdf-4d0a4387.pool.mediaways.net
18 36 1.03% 36 1.36% 85 0.38% 1 0.11% dsdf-4db5a24f.pool.mediaways.net
19 36 1.03% 36 1.36% 85 0.38% 1 0.11% dsdf-5d8282d6.pool.mediaways.net
20 36 1.03% 36 1.36% 85 0.38% 1 0.11% dsdf-5d82c7e7.pool.mediaways.net
21 36 1.03% 36 1.36% 85 0.38% 1 0.11% dsdf-5d82eb82.pool.mediaways.net
22 36 1.03% 36 1.36% 86 0.39% 1 0.11% xdsl-87-79-251-39.netcologne.de
23 33 0.94% 29 1.10% 478 2.14% 1 0.11% fu03663540.buerokommunikation.fernuni-hagen.de
24 30 0.86% 30 1.13% 2011 9.01% 1 0.11% 188.92.75.82
25 30 0.86% 15 0.57% 175 0.79% 15 1.65% ds178-77-126-55.dedicated.hosteurope.de
26 30 0.86% 29 1.10% 38 0.17% 1 0.11% ip-109-43-0-17.web.vodafone.de
27 28 0.80% 14 0.53% 158 0.71% 14 1.54% 208.115.113.83
28 27 0.77% 1 0.04% 7 0.03% 1 0.11% 173.199.119.11.choopa.net
29 27 0.77% 25 0.95% 348 1.56% 1 0.11% p578e1f07.dip.t-dialin.net
30 25 0.71% 24 0.91% 37 0.17% 1 0.11% ppp-93-104-57-194.dynamic.mnet-online.de

Top 10 von 387 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 291 8.32% 291 11.00% 3344 14.97% 14 1.54% host-static-109-185-153-208.moldtelecom.md
2 30 0.86% 30 1.13% 2011 9.01% 1 0.11% 188.92.75.82
3 20 0.57% 20 0.76% 1755 7.86% 19 2.09% hosted44-by.leaseweb.com
4 47 1.34% 47 1.78% 540 2.42% 31 3.40% t565.greatnet.de
5 262 7.49% 70 2.65% 508 2.28% 52 5.71% crawl-66-249-76-192.googlebot.com
6 33 0.94% 29 1.10% 478 2.14% 1 0.11% fu03663540.buerokommunikation.fernuni-hagen.de
7 21 0.60% 13 0.49% 375 1.68% 0 0.00% img-spider-37-140-141-23.yandex.com
8 27 0.77% 25 0.95% 348 1.56% 1 0.11% p578e1f07.dip.t-dialin.net
9 144 4.12% 144 5.44% 340 1.52% 4 0.44% dsdf-5d828509.pool.mediaways.net
10 20 0.57% 19 0.72% 277 1.24% 1 0.11% p5795ccb1.dip.t-dialin.net

Top 30 von 75 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1697 48.53% - (Direct Request)
2 256 7.32% http://0am.de/artikel/lustige-geburtstagssprueche-und-andere-sprueche-zum-geburtstag-a3079.html
3 194 5.55% http://xonaz.de/
4 136 3.89% http://astanafans.com/
5 134 3.83% http://parq.eu/pages/guenstig-parken-am-flughafen-in-duesseldorf.php
6 132 3.77% http://rentor.de/xtreme_slim
7 27 0.77% http://allcycling.ru/
8 27 0.77% http://rusport.eu/
9 27 0.77% http://www.bigfinder.de/home-11.html
10 26 0.74% http://cycling.md/
11 26 0.74% http://truckgames.ru/
12 26 0.74% http://www.sibirsky.org/
13 23 0.66% http://susling.ru/
14 18 0.51% http://geburtstagssprueche.beepworld.de/
15 18 0.51% http://geburtstagssprueche.webseiteersteller.de/
16 18 0.51% http://www.leb-wohl.de/category/trauersprueche/
17 18 0.51% http://www.sportwagen-ersatzteile.com/
18 12 0.34% http://www.google.de/url
19 8 0.23% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
20 8 0.23% http://www.maroczone.de/forum/showthread.php
21 7 0.20% http://www.bigfinder.de/
22 4 0.11% http://www.spargeltreff.de/spargelhoefe/spargelhof-rubrik-D8.html
23 3 0.09% http://www.bigfinder.de/online-11.html
24 3 0.09% http://www.direktvermarkter-bayern.de/landwirtanzeigen.html
25 3 0.09% http://www.google.com
26 3 0.09% http://www.google.de/search
27 3 0.09% http://www.spargel.de/spargelerzeuger.htm
28 3 0.09% http://www.sumaja.de/
29 2 0.06% http://web2.cylex.de/reviews/viewcompanywebsite.aspx
30 2 0.06% http://www.google.com/search

Top 12 von 12 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 16.67% rst fitness solutions
2 3 16.67% stimpel-online.de
3 2 11.11% stimpel
4 2 11.11% stimpel onli9ne
5 1 5.56% busreise stimpel bewertung
6 1 5.56% busunternehmen stimpel
7 1 5.56% familie.lindl@t-online.de
8 1 5.56% gr%c3%bcnspargel
9 1 5.56% herkunft stimpel
10 1 5.56% osterham
11 1 5.56% richard stimpel
12 1 5.56% stimpel osterham

Top 15 von 142 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 670 19.16% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 291 8.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; WOW64; Trident/4.0; GTB7.3)
3 231 6.61% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 168 4.80% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 164 4.69% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 157 4.49% Googlebot-Image/1.0
7 118 3.37% Internet Explorer 8.0; WinXP
8 113 3.23% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
9 96 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
10 72 2.06% Nutraspace/Nutch-1.2 (www.nutraspace.com)
11 70 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 61 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
13 59 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
14 52 1.49% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)
15 50 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 6.0)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2012

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1028 29.40% 962 36.37% 5005 22.41% Netzwerke (net)
2 914 26.14% 363 13.72% 3976 17.81% Firmen (com)
3 564 16.13% 498 18.83% 4216 18.88% Deutschland Deutschland
4 291 8.32% 291 11.00% 3344 14.97% Moldawien Moldawien
5 185 5.29% 115 4.35% 748 3.35% USA USA
6 112 3.20% 85 3.21% 206 0.92% Russische Foederation Russische Foederation
7 54 1.54% 49 1.85% 298 1.34% Rumaenien Rumaenien
8 30 0.86% 30 1.13% 2011 9.01% Lettland Lettland
9 25 0.71% 23 0.87% 800 3.58% Europäische Union Europäische Union
10 21 0.60% 19 0.72% 72 0.32% Australien Australien
11 20 0.57% 13 0.49% 28 0.12% Ukraine Ukraine
12 18 0.51% 17 0.64% 274 1.23% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 17 0.49% 17 0.64% 114 0.51% Unbekannte Adressen
14 14 0.40% 6 0.23% 13 0.06% Tschechien Tschechien
15 14 0.40% 12 0.45% 38 0.17% Spanien Spanien
16 14 0.40% 11 0.42% 222 0.99% Niederlande Niederlande
17 14 0.40% 14 0.53% 106 0.48% Vietnam Vietnam
18 13 0.37% 10 0.38% 51 0.23% Schweiz Schweiz
19 13 0.37% 8 0.30% 142 0.64% Frankreich Frankreich
20 12 0.34% 10 0.38% 24 0.11% Brasilien Brasilien
21 12 0.34% 12 0.45% 111 0.50% Litauen Litauen
22 11 0.31% 11 0.42% 26 0.12% Chile Chile
23 10 0.29% 9 0.34% 51 0.23% Kroatien Kroatien
24 9 0.26% 9 0.34% 49 0.22% Ungarn Ungarn
25 9 0.26% 6 0.23% 14 0.06% Saudi Arabien Saudi Arabien
26 8 0.23% 5 0.19% 71 0.32% Kanada Kanada
27 8 0.23% 5 0.19% 12 0.05% Indonesien Indonesien
28 7 0.20% 4 0.15% 10 0.04% Organisationen (org)
29 5 0.14% 5 0.19% 12 0.05% Japan Japan
30 4 0.11% 4 0.15% 9 0.04% Kolumbien Kolumbien


Generated by Webalizer Version 2.23