Aufruf-Statistik für stimpel-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2007
Erstellt am 01-Jun-2007 04:25 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2007
Summe Anfragen 4673
Summe Dateien 3585
Summe Seiten 1141
Summe Besuche 586
Summe kb 49131
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 406
Summe unterschiedlicher URLs 31
Summe unterschiedlicher Verweise 66
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 158
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 217
Anfragen pro Tag 150 463
Dateien pro Tag 115 282
Seiten pro Tag 36 94
Besuche pro Tag 18 29
kb pro Tag 1585 4086
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3585
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 26
Code 304 - Seite nicht geändert 632
Code 404 - Seite nicht gefunden! 430

Tages-Statistik im Monat Mai 2007

Tages-Statistik im Monat Mai 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 146 3.12% 114 3.18% 36 3.16% 25 4.27% 29 7.14% 1757 3.58%
2 238 5.09% 200 5.58% 48 4.21% 20 3.41% 24 5.91% 2911 5.92%
3 274 5.86% 226 6.30% 57 5.00% 28 4.78% 30 7.39% 3269 6.65%
4 110 2.35% 97 2.71% 25 2.19% 22 3.75% 35 8.62% 983 2.00%
5 125 2.67% 95 2.65% 39 3.42% 19 3.24% 21 5.17% 1143 2.33%
6 200 4.28% 141 3.93% 46 4.03% 28 4.78% 36 8.87% 1889 3.84%
7 463 9.91% 282 7.87% 94 8.24% 26 4.44% 28 6.90% 4086 8.32%
8 165 3.53% 126 3.51% 42 3.68% 18 3.07% 20 4.93% 1546 3.15%
9 239 5.11% 218 6.08% 57 5.00% 29 4.95% 28 6.90% 3073 6.25%
10 147 3.15% 103 2.87% 35 3.07% 19 3.24% 27 6.65% 1604 3.26%
11 243 5.20% 198 5.52% 50 4.38% 25 4.27% 33 8.13% 2488 5.06%
12 132 2.82% 103 2.87% 33 2.89% 17 2.90% 21 5.17% 1619 3.30%
13 116 2.48% 102 2.85% 30 2.63% 20 3.41% 33 8.13% 1247 2.54%
14 104 2.23% 87 2.43% 37 3.24% 14 2.39% 22 5.42% 1316 2.68%
15 167 3.57% 150 4.18% 37 3.24% 20 3.41% 20 4.93% 1952 3.97%
16 233 4.99% 81 2.26% 43 3.77% 17 2.90% 18 4.43% 1019 2.07%
17 165 3.53% 103 2.87% 39 3.42% 21 3.58% 21 5.17% 1231 2.51%
18 57 1.22% 37 1.03% 17 1.49% 14 2.39% 18 4.43% 769 1.57%
19 98 2.10% 63 1.76% 23 2.02% 11 1.88% 10 2.46% 1083 2.20%
20 90 1.93% 78 2.18% 27 2.37% 21 3.58% 19 4.68% 850 1.73%
21 162 3.47% 135 3.77% 39 3.42% 24 4.10% 36 8.87% 1821 3.71%
22 57 1.22% 39 1.09% 22 1.93% 15 2.56% 15 3.69% 508 1.03%
23 160 3.42% 153 4.27% 41 3.59% 13 2.22% 16 3.94% 2175 4.43%
24 244 5.22% 208 5.80% 62 5.43% 20 3.41% 26 6.40% 2953 6.01%
25 95 2.03% 83 2.32% 27 2.37% 11 1.88% 15 3.69% 1275 2.60%
26 69 1.48% 50 1.39% 22 1.93% 18 3.07% 15 3.69% 473 0.96%
27 21 0.45% 9 0.25% 12 1.05% 11 1.88% 9 2.22% 111 0.23%
28 58 1.24% 46 1.28% 24 2.10% 10 1.71% 11 2.71% 419 0.85%
29 87 1.86% 79 2.20% 23 2.02% 13 2.22% 14 3.45% 1250 2.54%
30 133 2.85% 120 3.35% 30 2.63% 21 3.58% 24 5.91% 1583 3.22%
31 75 1.60% 59 1.65% 24 2.10% 16 2.73% 17 4.19% 729 1.48%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2007

Stunden-Statistik im Monat Mai 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 28 0.60% 0 15 0.42% 0 14 1.23% 5 168 0.34%
1 0 24 0.51% 0 11 0.31% 0 14 1.23% 4 123 0.25%
2 1 40 0.86% 0 21 0.59% 0 16 1.40% 8 238 0.49%
3 2 68 1.46% 0 21 0.59% 0 20 1.75% 6 201 0.41%
4 1 47 1.01% 1 36 1.00% 0 17 1.49% 20 634 1.29%
5 3 111 2.38% 3 98 2.73% 1 49 4.29% 39 1202 2.45%
6 6 191 4.09% 5 168 4.69% 1 42 3.68% 73 2271 4.62%
7 9 301 6.44% 8 249 6.95% 2 70 6.13% 114 3542 7.21%
8 12 382 8.17% 10 321 8.95% 2 84 7.36% 146 4529 9.22%
9 16 501 10.72% 10 326 9.09% 3 100 8.76% 138 4288 8.73%
10 6 210 4.49% 5 184 5.13% 1 56 4.91% 84 2595 5.28%
11 9 296 6.33% 7 242 6.75% 2 69 6.05% 108 3352 6.82%
12 11 368 7.88% 9 289 8.06% 2 83 7.27% 123 3818 7.77%
13 6 216 4.62% 5 180 5.02% 1 52 4.56% 67 2083 4.24%
14 15 481 10.29% 9 293 8.17% 3 97 8.50% 152 4717 9.60%
15 10 316 6.76% 9 283 7.89% 2 70 6.13% 115 3580 7.29%
16 3 107 2.29% 2 83 2.32% 1 34 2.98% 36 1116 2.27%
17 9 289 6.18% 6 216 6.03% 2 72 6.31% 100 3090 6.29%
18 6 209 4.47% 5 184 5.13% 1 56 4.91% 76 2353 4.79%
19 7 228 4.88% 5 183 5.10% 1 44 3.86% 97 3022 6.15%
20 2 80 1.71% 2 65 1.81% 0 23 2.02% 24 758 1.54%
21 3 122 2.61% 2 86 2.40% 1 31 2.72% 31 955 1.94%
22 1 58 1.24% 1 31 0.86% 0 28 2.45% 16 497 1.01%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 31 URLs
# Anfragen kb URL
1 363 7.77% 3296 6.71% /
2 158 3.38% 1589 3.23% /sorten.html
3 122 2.61% 1388 2.82% /wegweiser.html
4 119 2.55% 846 1.72% /rezepte.html
5 118 2.53% 943 1.92% /produkte.html
6 82 1.75% 964 1.96% /rezept2.html
7 57 1.22% 617 1.26% /rezept1.html
8 56 1.20% 683 1.39% /rezept3.html
9 56 1.20% 493 1.00% /rezept4.html
10 7 0.15% 73 0.15% /usage/
11 7 0.15% 22 0.05% /usage/usage.png
12 1 0.02% 5 0.01% /usage/ctry_usage_200705.png
13 1 0.02% 3 0.01% /usage/daily_usage_200705.png
14 1 0.02% 2 0.00% /usage/hourly_usage_200705.png
15 1 0.02% 80 0.16% /usage/usage_200705.html

Top 10 von 31 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 363 7.77% 3296 6.71% /
2 158 3.38% 1589 3.23% /sorten.html
3 122 2.61% 1388 2.82% /wegweiser.html
4 82 1.75% 964 1.96% /rezept2.html
5 118 2.53% 943 1.92% /produkte.html
6 119 2.55% 846 1.72% /rezepte.html
7 56 1.20% 683 1.39% /rezept3.html
8 57 1.22% 617 1.26% /rezept1.html
9 56 1.20% 493 1.00% /rezept4.html
10 1 0.02% 80 0.16% /usage/usage_200705.html

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 363 7.77% 318 54.45% /
2 158 3.38% 75 12.84% /sorten.html
3 82 1.75% 44 7.53% /rezept2.html
4 119 2.55% 35 5.99% /rezepte.html
5 56 1.20% 31 5.31% /rezept3.html
6 118 2.53% 25 4.28% /produkte.html
7 122 2.61% 23 3.94% /wegweiser.html
8 57 1.22% 18 3.08% /rezept1.html
9 56 1.20% 12 2.05% /rezept4.html
10 7 0.15% 3 0.51% /usage/

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 363 7.77% 205 35.16% /
2 158 3.38% 81 13.89% /sorten.html
3 122 2.61% 70 12.01% /wegweiser.html
4 82 1.75% 49 8.40% /rezept2.html
5 118 2.53% 48 8.23% /produkte.html
6 119 2.55% 38 6.52% /rezepte.html
7 56 1.20% 35 6.00% /rezept3.html
8 56 1.20% 27 4.63% /rezept4.html
9 57 1.22% 23 3.95% /rezept1.html
10 7 0.15% 6 1.03% /usage/

Top 30 von 406 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 161 3.45% 24 0.67% 438 0.89% 1 0.17% 212.184.9.34
2 157 3.36% 19 0.53% 246 0.50% 1 0.17% mailcheck.idgcom.de
3 103 2.20% 102 2.85% 847 1.72% 8 1.37% core.niedermayr.de
4 87 1.86% 44 1.23% 647 1.32% 3 0.51% 194.145.232.155
5 75 1.60% 43 1.20% 528 1.08% 32 5.46% c0f.entireweb.com
6 53 1.13% 17 0.47% 364 0.74% 1 0.17% p549c58d8.dip.t-dialin.net
7 50 1.07% 27 0.75% 417 0.85% 1 0.17% 62.225.37.69
8 44 0.94% 44 1.23% 819 1.67% 1 0.17% p54946a16.dip.t-dialin.net
9 42 0.90% 12 0.33% 110 0.22% 1 0.17% adsl-62-167-44-106.adslplus.ch
10 42 0.90% 14 0.39% 142 0.29% 1 0.17% x051f.x.pppool.de
11 40 0.86% 16 0.45% 323 0.66% 1 0.17% p5496d235.dip.t-dialin.net
12 38 0.81% 27 0.75% 407 0.83% 1 0.17% pd95b5630.dip0.t-ipconnect.de
13 36 0.77% 33 0.92% 477 0.97% 2 0.34% 62.206.53.82
14 35 0.75% 25 0.70% 453 0.92% 1 0.17% acb2e6ef.ipt.aol.com
15 35 0.75% 16 0.45% 309 0.63% 1 0.17% gateway.rewag.de
16 34 0.73% 28 0.78% 451 0.92% 1 0.17% 62.154.222.235
17 34 0.73% 17 0.47% 298 0.61% 1 0.17% ad96ed242.dsl.de.colt.net
18 33 0.71% 31 0.86% 301 0.61% 8 1.37% spider.neofonie.de
19 31 0.66% 19 0.53% 235 0.48% 11 1.88% by1sch4030210.phx.gbl
20 31 0.66% 18 0.50% 328 0.67% 2 0.34% e181122056.adsl.alicedsl.de
21 30 0.64% 29 0.81% 438 0.89% 2 0.34% 88.215.115.176.static.cablesurf.de
22 30 0.64% 16 0.45% 378 0.77% 1 0.17% cache4-ffm-vpn.arcor-ip.de
23 28 0.60% 28 0.78% 461 0.94% 1 0.17% p54aa795b.dip.t-dialin.net
24 27 0.58% 26 0.73% 323 0.66% 1 0.17% p54bafcac.dip.t-dialin.net
25 27 0.58% 14 0.39% 269 0.55% 2 0.34% pd9ea51c5.dip.t-dialin.net
26 26 0.56% 0 0.00% 46 0.09% 0 0.00% ct501019.inktomisearch.com
27 26 0.56% 25 0.70% 437 0.89% 1 0.17% p508ce65e.dip.t-dialin.net
28 26 0.56% 12 0.33% 114 0.23% 1 0.17% tmo-006-183.customers.d1-online.com
29 26 0.56% 26 0.73% 372 0.76% 2 0.34% yoda.musin.de
30 24 0.51% 0 0.00% 43 0.09% 0 0.00% lj612392.crawl.yahoo.net

Top 10 von 406 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 103 2.20% 102 2.85% 847 1.72% 8 1.37% core.niedermayr.de
2 44 0.94% 44 1.23% 819 1.67% 1 0.17% p54946a16.dip.t-dialin.net
3 87 1.86% 44 1.23% 647 1.32% 3 0.51% 194.145.232.155
4 75 1.60% 43 1.20% 528 1.08% 32 5.46% c0f.entireweb.com
5 23 0.49% 23 0.64% 480 0.98% 1 0.17% cust.static.213-180-163-177.cybernet.ch
6 36 0.77% 33 0.92% 477 0.97% 2 0.34% 62.206.53.82
7 28 0.60% 28 0.78% 461 0.94% 1 0.17% p54aa795b.dip.t-dialin.net
8 35 0.75% 25 0.70% 453 0.92% 1 0.17% acb2e6ef.ipt.aol.com
9 34 0.73% 28 0.78% 451 0.92% 1 0.17% 62.154.222.235
10 30 0.64% 29 0.81% 438 0.89% 2 0.34% 88.215.115.176.static.cablesurf.de

Top 30 von 66 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1062 22.73% - (Direct Request)
2 48 1.03% http://www.google.de/search
3 35 0.75% http://images.google.de/imgres
4 19 0.41% http://www.spk-schrobenhausen.de/spargel/home.php3
5 19 0.41% http://www.spk-schrobenhausen.de/spargelhp/anbau.htm
6 15 0.32% http://www.ottosuch.de/index.php
7 14 0.30% http://images.google.at/imgres
8 13 0.28% http://www.spargel.de/anbau.htm
9 8 0.17% http://images.google.ch/imgres
10 7 0.15% http://www.spk-schrobenhausen.de/spargelhp/betrieb-herkunftszeichen.htm
11 6 0.13% http://www.spargel.de/betrieb-herkunftszeichen.htm
12 4 0.09% http://www.deliciousdays.com/archives/2006/06/10/asparagus-hurry-up/
13 4 0.09% http://www.google.ch/search
14 3 0.06% http://forum.garten-pur.de/index.php
15 3 0.06% http://search.live.com/result.aspx
16 3 0.06% http://www.google.com/search
17 2 0.04% http://209.85.135.104/search
18 2 0.04% http://dir.web.de/Wirtschaft+
19 2 0.04% http://search.msn.ch/results.aspx
20 2 0.04% http://search.msn.de/results.aspx
21 2 0.04% http://www.direktvermarkter-bayern.de/php/seite/kundeninformation.php
22 2 0.04% http://www.marktplatz-schrobenhausen.de/www/contentserv/mkp-sob.de/index.php
23 2 0.04% http://www.neuburg-schrobenhausen.de/index.php
24 2 0.04% http://www.ottosuch.de/
25 2 0.04% http://www.spargelkaese.de/bestellung.html
26 2 0.04% http://www.spargelkaese.de/kontakt.html
27 2 0.04% http://www.spargelkaese.de/produkte.html
28 1 0.02% http://de.search.yahoo.com/search
29 1 0.02% http://freenet.allesklar.de/
30 1 0.02% http://images.google.com/imgres

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 20.00% familie stimpel c
2 1 20.00% gr
3 1 20.00% rezept
4 1 20.00% schalen auskochen
5 1 20.00% www.stimpel-online.de

Top 15 von 158 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 415 8.88% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.1.3)+Gecko/20070309+Firefox/2.0.0.3
2 301 6.44% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 258 5.52% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 241 5.16% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
5 218 4.67% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
6 171 3.66% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30)
7 166 3.55% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 161 3.45% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+2.0.50727)
9 149 3.19% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
10 123 2.63% msnbot/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 111 2.38% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.2;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
12 110 2.35% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
13 89 1.90% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
14 84 1.80% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727)
15 83 1.78% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2007

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1469 31.44% 1220 34.03% 16814 34.22% Netzwerke (NET)
2 1377 29.47% 1079 30.10% 14148 28.80% Deutschland
3 782 16.73% 530 14.78% 7495 15.26% Unbekannte Adressen
4 639 13.67% 395 11.02% 5743 11.69% Firmen (COM)
5 177 3.79% 145 4.04% 2300 4.68% Schweiz
6 83 1.78% 79 2.20% 1187 2.42% Oesterreich
7 35 0.75% 34 0.95% 244 0.50% Griechenland
8 25 0.53% 25 0.70% 371 0.75% Niederlande
9 17 0.36% 15 0.42% 275 0.56% Dominikanische Republik
10 17 0.36% 16 0.45% 141 0.29% Polen
11 14 0.30% 11 0.31% 104 0.21% Luxemburg
12 10 0.21% 8 0.22% 64 0.13% USA-Univers./Schulen
13 9 0.19% 9 0.25% 88 0.18% Kanada
14 9 0.19% 9 0.25% 87 0.18% Japan
15 9 0.19% 9 0.25% 69 0.14% Slowenien
16 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% China


Generated by Webalizer Version 2.01