Aufruf-Statistik für stimpel-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 02:00 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 96724
Summe der Dateien 85693
Summe Seiten 95340
Summe Besuche 8238
Summe Volumen 1.79 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2196
Summe der unterschiedlichen URLs 345
Summe der unterschiedlichen Verweise 3231
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 309
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 130 456
Anfragen pro Tag 3120 8673
Dateien pro Tag 2764 8624
Seiten pro Tag 3075 8650
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 70 271
Besuche pro Tag 265 508
Volumen pro Tag 59.06 MB 109.97 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.60% 85693
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 17
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.50% 2417
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.87% 8580

Anfragen nach Status-Codes Juli 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2022 (Top 20 von 287 URLs)
# Anfragen URL
1 2276 26.53% /admin/login.php
2 2273 26.49% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
3 2271 26.47% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
4 694 8.09% /robots.txt
5 158 1.84% /usage_202207.html
6 156 1.82% /usage/usage_202207.html
7 86 1.00% /favicon.ico
8 51 0.59% /sitemap
9 51 0.59% /sitemap.txt
10 15 0.17% /wp-admin/admin-ajax.php
11 13 0.15% /wp-content/plugins/ioptimizations/a57bze8931.php
12 12 0.14% /wp-content/plugins/dzs-zoomsounds/savepng.php
13 12 0.14% /wp-content/plugins/dzs-zoomsounds/a57bze8931.php
14 12 0.14% /wp-content/plugins/ioptimizations/IOptimizes.php
15 12 0.14% /wp-content/plugins/ioptimization/IOptimize.php
16 12 0.14% /wp-content/plugins/ioptimization/a57bze8931.php
17 12 0.14% /wp-content/plugins/wp-engine-module/wp-engine.php
18 12 0.14% /wp-content/plugins/wp-engine-module/a57bze8931.php
19 10 0.12% /wp-content/uploads/arforms/a57bze8931.txt
20 9 0.10% /usage//x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2368 2.45% 2040 2.38% 2348 2.46% 182 2.21% 72 3.28% 17.34 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2141 2.21% 2118 2.47% 2113 2.22% 167 2.03% 60 2.73% 18.18 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3459 3.58% 3419 3.99% 3409 3.58% 162 1.97% 64 2.91% 27.86 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2543 2.63% 2419 2.82% 2459 2.58% 194 2.35% 68 3.10% 21.36 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1905 1.97% 1845 2.15% 1852 1.94% 193 2.34% 98 4.46% 16.64 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3000 3.10% 2896 3.38% 2949 3.09% 219 2.66% 103 4.69% 32.19 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3571 3.69% 3548 4.14% 3533 3.71% 237 2.88% 103 4.69% 29.79 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2204 2.28% 2127 2.48% 2150 2.26% 181 2.20% 99 4.51% 18.23 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6237 6.45% 6177 7.21% 6198 6.50% 171 2.08% 94 4.28% 48.95 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2885 2.98% 2812 3.28% 2834 2.97% 169 2.05% 82 3.73% 25.33 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8673 8.97% 8624 10.06% 8650 9.07% 137 1.66% 57 2.60% 64.89 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 615 0.64% 592 0.69% 588 0.62% 160 1.94% 89 4.05% 5.37 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1102 1.14% 1070 1.25% 1054 1.11% 161 1.95% 90 4.10% 9.36 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6151 6.36% 6093 7.11% 6115 6.41% 153 1.86% 87 3.96% 51.59 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3828 3.96% 3640 4.25% 3780 3.96% 176 2.14% 101 4.60% 50.45 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1998 2.07% 1943 2.27% 1954 2.05% 401 4.87% 211 9.61% 21.86 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3065 3.17% 2987 3.49% 3025 3.17% 383 4.65% 214 9.74% 26.93 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2147 2.22% 1572 1.83% 2081 2.18% 254 3.08% 138 6.28% 68.47 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3642 3.77% 3107 3.63% 3617 3.79% 293 3.56% 162 7.38% 84.00 MB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3636 3.76% 3124 3.65% 3601 3.78% 337 4.09% 224 10.20% 80.87 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3958 4.09% 3222 3.76% 3894 4.08% 434 5.27% 216 9.84% 102.18 MB 5.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3972 4.11% 3263 3.81% 3931 4.12% 290 3.52% 187 8.52% 107.80 MB 5.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2828 2.92% 2118 2.47% 2802 2.94% 345 4.19% 212 9.65% 97.72 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2695 2.79% 1952 2.28% 2649 2.78% 401 4.87% 237 10.79% 96.89 MB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2557 2.64% 1804 2.11% 2514 2.64% 451 5.47% 271 12.34% 97.73 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2753 2.85% 2032 2.37% 2662 2.79% 492 5.97% 270 12.30% 102.28 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3080 3.18% 2339 2.73% 3048 3.20% 508 6.17% 266 12.11% 109.97 MB 6.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2629 2.72% 1911 2.23% 2594 2.72% 338 4.10% 211 9.61% 99.08 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2574 2.66% 1815 2.12% 2532 2.66% 386 4.69% 193 8.79% 97.73 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2307 2.39% 1594 1.86% 2242 2.35% 266 3.23% 153 6.97% 99.23 MB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2201 2.28% 1490 1.74% 2162 2.27% 129 1.57% 56 2.55% 100.42 MB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 126 3935 4.07% 113 3516 4.10% 125 3887 4.08% 2.23 MB 69.05 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 113 3503 3.62% 99 3085 3.60% 111 3441 3.61% 2.25 MB 69.71 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 114 3561 3.68% 98 3066 3.58% 112 3492 3.66% 2.24 MB 69.41 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 125 3885 4.02% 112 3492 4.08% 123 3833 4.02% 2.27 MB 70.47 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 128 3976 4.11% 115 3569 4.16% 127 3949 4.14% 2.47 MB 76.42 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 133 4137 4.28% 117 3650 4.26% 132 4109 4.31% 2.43 MB 75.46 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 139 4316 4.46% 122 3803 4.44% 134 4163 4.37% 2.49 MB 77.18 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 135 4198 4.34% 121 3781 4.41% 133 4149 4.35% 2.50 MB 77.55 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 132 4105 4.24% 117 3642 4.25% 130 4053 4.25% 2.55 MB 79.17 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 141 4390 4.54% 127 3963 4.62% 140 4360 4.57% 2.66 MB 82.47 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 148 4591 4.75% 133 4140 4.83% 146 4530 4.75% 2.72 MB 84.31 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 142 4426 4.58% 127 3939 4.60% 141 4376 4.59% 2.70 MB 83.68 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 137 4272 4.42% 120 3729 4.35% 134 4162 4.37% 2.73 MB 84.62 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 137 4277 4.42% 119 3701 4.32% 135 4214 4.42% 2.61 MB 80.91 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 136 4228 4.37% 119 3715 4.34% 135 4200 4.41% 2.62 MB 81.22 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 146 4528 4.68% 127 3953 4.61% 144 4476 4.69% 2.73 MB 84.68 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 140 4354 4.50% 124 3865 4.51% 138 4280 4.49% 2.58 MB 79.90 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 123 3840 3.97% 110 3413 3.98% 122 3783 3.97% 2.42 MB 75.00 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 122 3805 3.93% 109 3390 3.96% 121 3769 3.95% 2.36 MB 73.06 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 120 3735 3.86% 107 3335 3.89% 119 3704 3.89% 2.34 MB 72.63 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 119 3710 3.84% 106 3294 3.84% 117 3644 3.82% 2.27 MB 70.37 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 117 3629 3.75% 103 3205 3.74% 115 3568 3.74% 2.27 MB 70.38 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 112 3492 3.61% 99 3085 3.60% 111 3442 3.61% 2.27 MB 70.26 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 123 3831 3.96% 108 3362 3.92% 121 3756 3.94% 2.35 MB 72.80 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 345 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 64541 66.73% 612.33 MB 33.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 10920 11.29% 4.77 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 6927 7.16% 1.16 GB 64.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
4 808 0.84% 2.74 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 127 0.13% 326.73 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
6 108 0.11% 347.77 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wegweiser.html
7 99 0.10% 209.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkte.html
8 94 0.10% 315.54 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sorten.html
9 93 0.10% 193.70 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezepte.html
10 63 0.07% 190.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezept1.html
11 62 0.06% 148.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezept4.html
12 61 0.06% 206.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezept3.html
13 59 0.06% 186.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezept2.html
14 24 0.02% 219.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_200912.html
15 23 0.02% 163.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200612.html
16 20 0.02% 174.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
17 19 0.02% 286.56 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200912.html
18 9 0.01% 172.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200703.html
19 9 0.01% 164.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200707.html
20 8 0.01% 76.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202008.html
21 8 0.01% 169.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200705.html
22 8 0.01% 165.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200802.html
23 8 0.01% 166.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200807.html
24 8 0.01% 180.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200906.html
25 7 0.01% 63.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_200905.html
26 7 0.01% 18.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201611.html
27 7 0.01% 17.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201708.html
28 7 0.01% 69.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201710.html
29 7 0.01% 68.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201711.html
30 7 0.01% 33.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201803.html

Top 10 von 345 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6927 7.16% 1.16 GB 64.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
2 64541 66.73% 612.33 MB 33.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 10920 11.29% 4.77 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 808 0.84% 2.74 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 6 0.01% 1.35 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
6 108 0.11% 347.77 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wegweiser.html
7 127 0.13% 326.73 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
8 94 0.10% 315.54 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sorten.html
9 19 0.02% 286.56 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200912.html
10 7 0.01% 245.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201704.html

Top 10 von 239 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64541 66.73% 6041 74.39% /usage/
2 808 0.84% 629 7.75% /
3 10920 11.29% 270 3.32% /usage/menu.html
4 6927 7.16% 114 1.40% /usage/usage_202201.html
5 127 0.13% 46 0.57% /impressum.html
6 108 0.11% 37 0.46% /wegweiser.html
7 99 0.10% 26 0.32% /produkte.html
8 94 0.10% 26 0.32% /sorten.html
9 24 0.02% 24 0.30% /usage//usage_200912.html
10 93 0.10% 22 0.27% /rezepte.html

Top 10 von 242 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64541 66.73% 5858 72.53% /usage/
2 808 0.84% 589 7.29% /
3 10920 11.29% 428 5.30% /usage/menu.html
4 6927 7.16% 81 1.00% /usage/usage_202201.html
5 108 0.11% 55 0.68% /wegweiser.html
6 127 0.13% 53 0.66% /impressum.html
7 62 0.06% 33 0.41% /rezept4.html
8 94 0.10% 29 0.36% /sorten.html
9 99 0.10% 28 0.35% /produkte.html
10 59 0.06% 27 0.33% /rezept2.html

Top 30 von 2196 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 15109 15.62% 6475 7.56% 1.08 GB 60.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% vm3671050.1nvme.had.wf
2 6351 6.57% 6351 7.41% 36.75 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.18% andayouper.com
3 4555 4.71% 4555 5.32% 33.36 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
4 3568 3.69% 3568 4.16% 26.09 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.17% gb29.telecom24.link
5 3415 3.53% 3415 3.99% 25.01 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% lv9.telecom24.link
6 2828 2.92% 2828 3.30% 20.73 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% eva.3397070.example.com
7 2678 2.77% 2678 3.13% 19.34 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% nl44.telecom24.link
8 2115 2.19% 2115 2.47% 15.36 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% ca37.telecom24.link
9 1975 2.04% 1975 2.30% 14.47 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% cz27.telecom24.link
10 1974 2.04% 1974 2.30% 14.45 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% cz25.telecom24.link
11 1951 2.02% 1639 1.91% 12.04 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.11% lv11.telecom24.link
12 1750 1.81% 1750 2.04% 12.82 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pt9.telecom24.link
13 1290 1.33% 1290 1.51% 9.44 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% cz35.telecom24.link
14 1180 1.22% 1180 1.38% 8.64 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% nl57.telecom24.link
15 1059 1.09% 1059 1.24% 7.73 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% us51.telecom24.link
16 971 1.00% 971 1.13% 7.07 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% gb27.telecom24.link
17 970 1.00% 970 1.13% 7.11 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ca33.telecom24.link
18 640 0.66% 640 0.75% 4.69 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% ca39.telecom24.link
19 620 0.64% 620 0.72% 4.54 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ca35.telecom24.link
20 592 0.61% 592 0.69% 3.65 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 0.97% 154.13.1.107
21 572 0.59% 572 0.67% 3.53 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 0.90% 191.101.217.37
22 525 0.54% 525 0.61% 3.85 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% cz29.telecom24.link
23 507 0.52% 507 0.59% 6.06 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.28% no-mans-land.m247.com
24 499 0.52% 499 0.58% 3.65 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% fr27.telecom24.link
25 485 0.50% 485 0.57% 3.55 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.63% 175-6.araxinfo.com
26 478 0.49% 478 0.56% 5.72 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.27% 194.150.167.108
27 465 0.48% 465 0.54% 2.65 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.15% octae.hairmation.com
28 448 0.46% 448 0.52% 1.85 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% vps-e6761d66.vps.ovh.ca
29 430 0.44% 430 0.50% 2.76 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.12% 42-98-6-041.static.netvigator.com
30 382 0.39% 382 0.45% 2.48 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.63% client.yota.ru

Top 10 von 2196 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 15109 15.62% 6475 7.56% 1.08 GB 60.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% vm3671050.1nvme.had.wf
2 6351 6.57% 6351 7.41% 36.75 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.18% andayouper.com
3 4555 4.71% 4555 5.32% 33.36 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
4 3568 3.69% 3568 4.16% 26.09 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.17% gb29.telecom24.link
5 3415 3.53% 3415 3.99% 25.01 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% lv9.telecom24.link
6 2828 2.92% 2828 3.30% 20.73 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% eva.3397070.example.com
7 2678 2.77% 2678 3.13% 19.34 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% nl44.telecom24.link
8 2115 2.19% 2115 2.47% 15.36 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% ca37.telecom24.link
9 1975 2.04% 1975 2.30% 14.47 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% cz27.telecom24.link
10 1974 2.04% 1974 2.30% 14.45 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% cz25.telecom24.link

Top 30 von 3231 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18469 19.09% https://evakuator.expert/
2 15109 15.62% https://gkmash.ru/
3 8074 8.35% https://evakuator-kronshtadt.ru
4 6058 6.26% https://evakuator-kurortniy.ru
5 4555 4.71% http://gidonline-hd.biz/
6 3656 3.78% - (Direct Request)
7 3462 3.58% https://auto.evakuator.expert/
8 2736 2.83% https://evaspas.ru/
9 2050 2.12% https://yandex.ru/profile/103854529831
10 1980 2.05% https://www.google.com/localservices/profile
11 1688 1.75% https://evakuator.expert
12 1223 1.26% https://suetolog.su/
13 1188 1.23% https://911.spb.ru
14 640 0.66% https://seks-dosug.com
15 572 0.59% https://seksvibor.xyz
16 445 0.46% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com
17 433 0.45% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com/
18 400 0.41% http://skachatmuzikubesplatno.com/
19 372 0.38% https://axecasino.top
20 320 0.33% https://getery.xyz
21 294 0.30% https://hydraclubbiokex24.com
22 293 0.30% https://hydraclubbiokex24.com/
23 262 0.27% https://mine-exschange.com
24 259 0.27% www.google.com
25 247 0.26% https://mine-exschange.com/
26 244 0.25% https://megadarknetshop.com/
27 222 0.23% https://megadarknetshop.com
28 197 0.20% https://larch.su/shop/konfetyi/
29 192 0.20% https://365cash.org
30 189 0.20% https://gonzoslots.xyz

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1980 89.03% Эвакуатор Кронштадт
2 99 4.45% http://applgiants.com
3 92 4.14% http://uk-komtek.ru
4 29 1.30% https://uk-komtek.ru
5 24 1.08% https://applgiants.com

Top 15 von 309 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2557 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.39
2 2457 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
3 2454 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
4 2453 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 2440 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 2434 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
7 2429 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 2425 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 2407 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 2400 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
11 2398 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
12 2391 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 2386 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 2375 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
15 2372 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 30 von 105 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 30034 31.05% 29507 34.43% 225.17 MB 12.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
2 20094 20.77% 19316 22.54% 181.38 MB 9.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 15109 15.62% 6475 7.56% 1.08 GB 60.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
4 6902 7.14% 6701 7.82% 74.95 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
