Aufruf-Statistik für stimpel-online.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 18-Oct-2024 01:57 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an stimpel-online.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Okt 2024 850 780 782 61 787 116.18 MB 0 bytes 0 bytes 1042 13294 13276 14455
Sep 2024 863 810 811 74 1510 231.26 MB 0 bytes 0 bytes 2237 24343 24310 25897
Aug 2024 993 922 938 105 1537 356.50 MB 0 bytes 0 bytes 3265 29089 28612 30796
Jul 2024 880 835 840 69 1366 248.01 MB 0 bytes 0 bytes 2140 26069 25898 27292
Jun 2024 699 652 658 56 1202 183.65 MB 0 bytes 0 bytes 1691 19756 19585 20971
Mai 2024 1100 1035 1050 64 1278 340.81 MB 0 bytes 0 bytes 1996 32579 32105 34116
Apr 2024 983 942 937 56 1096 284.75 MB 0 bytes 0 bytes 1692 28126 28286 29502
Mar 2024 927 886 857 60 1079 271.54 MB 0 bytes 0 bytes 1867 26593 27485 28753
Feb 2024 1323 1237 1258 69 993 232.25 MB 0 bytes 0 bytes 2016 36483 35886 38371
Jan 2024 4388 4302 4358 72 1012 269.69 MB 0 bytes 0 bytes 2237 135115 133392 136033
Dez 2023 1359 1324 1330 61 940 256.91 MB 0 bytes 0 bytes 1898 41253 41065 42130
Nov 2023 1079 1020 1046 143 1897 326.38 MB 0 bytes 0 bytes 4304 31399 30617 32391
Summen 3.04 GB 0 bytes 0 bytes 26385 444099 440517 460707


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08