Aufruf-Statistik für v101968

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 01-Jul-2025 02:35 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an v101968

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2025 258 191 205 84 1422 34.93 MB 0 bytes 0 bytes 2540 6162 5742 7743
Mai 2025 349 301 297 81 1246 66.66 MB 0 bytes 0 bytes 2528 9218 9332 10830
Apr 2025 431 371 369 85 1365 87.48 MB 0 bytes 0 bytes 2555 11097 11136 12937
Mar 2025 328 260 268 73 1444 66.57 MB 0 bytes 0 bytes 2277 8336 8078 10170
Feb 2025 353 300 289 46 1394 50.22 MB 0 bytes 0 bytes 1294 8111 8402 9897
Jan 2025 377 314 327 44 1144 73.15 MB 0 bytes 0 bytes 1369 10144 9737 11705
Dez 2024 440 359 364 60 1671 82.31 MB 0 bytes 0 bytes 1868 11288 11151 13644
Nov 2024 473 412 435 60 1133 108.41 MB 0 bytes 0 bytes 1813 13061 12368 14217
Okt 2024 722 665 659 63 1551 180.36 MB 0 bytes 0 bytes 1967 20432 20615 22391
Sep 2024 863 810 811 74 1510 231.26 MB 0 bytes 0 bytes 2237 24343 24310 25897
Aug 2024 993 922 938 105 1537 356.50 MB 0 bytes 0 bytes 3265 29089 28612 30796
Jul 2024 880 835 840 69 1366 248.01 MB 0 bytes 0 bytes 2140 26069 25898 27292
Summen 1.55 GB 0 bytes 0 bytes 25853 177350 175381 197519


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08