Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2025 | 274 | 241 | 240 | 72 | 571 | 21.53 MB | 0 bytes | 0 bytes | 870 | 2889 | 2897 | 3291 |
Aug 2025 | 405 | 330 | 358 | 92 | 1335 | 75.04 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2870 | 11104 | 10248 | 12581 |
Jul 2025 | 212 | 165 | 174 | 82 | 1248 | 31.12 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2544 | 5407 | 5119 | 6589 |
Jun 2025 | 258 | 191 | 205 | 84 | 1422 | 34.93 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2540 | 6162 | 5742 | 7743 |
Mai 2025 | 349 | 301 | 297 | 81 | 1246 | 66.66 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2528 | 9218 | 9332 | 10830 |
Apr 2025 | 431 | 371 | 369 | 85 | 1365 | 87.48 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2555 | 11097 | 11136 | 12937 |
Mar 2025 | 328 | 260 | 268 | 73 | 1444 | 66.57 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2277 | 8336 | 8078 | 10170 |
Feb 2025 | 353 | 300 | 289 | 46 | 1394 | 50.22 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1294 | 8111 | 8402 | 9897 |
Jan 2025 | 377 | 314 | 327 | 44 | 1144 | 73.15 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1369 | 10144 | 9737 | 11705 |
Dez 2024 | 440 | 359 | 364 | 60 | 1671 | 82.31 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1868 | 11288 | 11151 | 13644 |
Nov 2024 | 473 | 412 | 435 | 60 | 1133 | 108.41 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1813 | 13061 | 12368 | 14217 |
Okt 2024 | 722 | 665 | 659 | 63 | 1551 | 180.36 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1967 | 20432 | 20615 | 22391 |
Summen | 877.80 MB | 0 bytes | 0 bytes | 24495 | 117249 | 114825 | 135995 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |