Aufruf-Statistik für stimpel-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 03:16 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 83305
Summe der Dateien 79187
Summe Seiten 81570
Summe Besuche 7317
Summe Volumen 930.57 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1515
Summe der unterschiedlichen URLs 237
Summe der unterschiedlichen Verweise 2152
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 410
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 111 469
Anfragen pro Tag 2687 4053
Dateien pro Tag 2554 3941
Seiten pro Tag 2631 4013
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 48 122
Besuche pro Tag 236 322
Volumen pro Tag 30.02 MB 123.83 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.06% 79187
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 10
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.33% 276
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.57% 3805
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 20

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 333 URLs)
# Anfragen URL
1 992 26.07% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
2 624 16.40% /robots.txt
3 588 15.45% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
4 575 15.11% /www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
5 172 4.52% /forum/ftopic570.html
6 95 2.50% /favicon.ico
7 33 0.87% /wp-admin/admin-ajax.php
8 22 0.58% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 21 0.55% /wordpress/
10 18 0.47% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
11 18 0.47% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/
12 18 0.47% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/PhpunitProcess.php
13 18 0.47% /public/index2.php
14 15 0.39% /wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/revslider/.libs.php
15 15 0.39% /wp-includes/include.php
16 15 0.39% /wp-includes/SimplePie/XML/Declaration/parser.php
17 11 0.29% /usage//r
18 11 0.29% /usage/usage_200609.html/r
19 11 0.29% /usage/usage_200710.html/r
20 11 0.29% /usage//wp-admin/admin-ajax.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3648 4.38% 3616 4.57% 3624 4.44% 258 3.53% 100 6.60% 27.76 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3887 4.67% 3845 4.86% 3818 4.68% 269 3.68% 103 6.80% 30.88 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2469 2.96% 2428 3.07% 2431 2.98% 269 3.68% 99 6.53% 18.37 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2416 2.90% 2382 3.01% 2376 2.91% 300 4.10% 115 7.59% 17.76 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2652 3.18% 2593 3.27% 2589 3.17% 274 3.74% 105 6.93% 19.95 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2928 3.51% 2879 3.64% 2881 3.53% 274 3.74% 122 8.05% 23.04 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2598 3.12% 2568 3.24% 2530 3.10% 316 4.32% 116 7.66% 19.13 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2374 2.85% 2332 2.94% 2318 2.84% 281 3.84% 113 7.46% 17.72 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2763 3.32% 2609 3.29% 2653 3.25% 322 4.40% 116 7.66% 22.64 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2119 2.54% 2100 2.65% 2079 2.55% 307 4.20% 111 7.33% 16.73 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2636 3.16% 2598 3.28% 2610 3.20% 240 3.28% 114 7.52% 20.50 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2559 3.07% 2509 3.17% 2501 3.07% 221 3.02% 98 6.47% 18.86 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2530 3.04% 2505 3.16% 2498 3.06% 255 3.49% 107 7.06% 19.32 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2901 3.48% 2868 3.62% 2861 3.51% 286 3.91% 109 7.19% 23.28 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2628 3.15% 2596 3.28% 2560 3.14% 250 3.42% 115 7.59% 19.34 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2662 3.20% 2625 3.31% 2632 3.23% 258 3.53% 111 7.33% 20.13 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2971 3.57% 2952 3.73% 2932 3.59% 245 3.35% 98 6.47% 24.24 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2528 3.03% 2490 3.14% 2488 3.05% 278 3.80% 111 7.33% 19.15 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2752 3.30% 2700 3.41% 2637 3.23% 256 3.50% 110 7.26% 20.58 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2875 3.45% 2821 3.56% 2728 3.34% 246 3.36% 115 7.59% 21.71 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2895 3.48% 2883 3.64% 2878 3.53% 209 2.86% 82 5.41% 22.49 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3967 4.76% 3941 4.98% 3852 4.72% 246 3.36% 103 6.80% 31.68 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3696 4.44% 3640 4.60% 3577 4.39% 226 3.09% 96 6.34% 30.81 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4053 4.87% 3588 4.53% 4013 4.92% 225 3.08% 83 5.48% 88.13 MB 9.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3850 4.62% 3146 3.97% 3809 4.67% 195 2.67% 78 5.15% 123.83 MB 13.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2755 3.31% 2332 2.94% 2727 3.34% 182 2.49% 61 4.03% 73.80 MB 7.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2089 2.51% 1866 2.36% 2058 2.52% 155 2.12% 65 4.29% 36.82 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2059 2.47% 1847 2.33% 2033 2.49% 137 1.87% 64 4.22% 35.65 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1153 1.38% 788 1.00% 1123 1.38% 186 2.54% 65 4.29% 29.51 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1160 1.39% 579 0.73% 1092 1.34% 146 2.00% 74 4.88% 14.58 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 732 0.88% 561 0.71% 662 0.81% 129 1.76% 75 4.95% 22.21 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 110 3440 4.13% 107 3333 4.21% 109 3398 4.17% 1.16 MB 36.08 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 108 3357 4.03% 103 3215 4.06% 106 3294 4.04% 1.19 MB 36.76 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 106 3310 3.97% 102 3179 4.01% 105 3277 4.02% 1.19 MB 36.82 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 109 3400 4.08% 106 3291 4.16% 106 3294 4.04% 1.14 MB 35.40 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 113 3515 4.22% 107 3336 4.21% 111 3449 4.23% 1.30 MB 40.18 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 113 3526 4.23% 109 3383 4.27% 111 3470 4.25% 1.25 MB 38.80 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 114 3553 4.27% 109 3403 4.30% 112 3477 4.26% 1.18 MB 36.47 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 115 3576 4.29% 110 3418 4.32% 113 3524 4.32% 1.32 MB 41.04 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 110 3429 4.12% 106 3300 4.17% 109 3401 4.17% 1.27 MB 39.29 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 112 3474 4.17% 108 3356 4.24% 108 3367 4.13% 1.28 MB 39.67 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 114 3546 4.26% 106 3291 4.16% 110 3436 4.21% 1.33 MB 41.30 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 110 3437 4.13% 106 3295 4.16% 109 3405 4.17% 1.22 MB 37.91 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 108 3371 4.05% 104 3246 4.10% 107 3322 4.07% 1.22 MB 37.85 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 110 3424 4.11% 105 3281 4.14% 108 3365 4.13% 1.31 MB 40.66 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 110 3415 4.10% 106 3312 4.18% 108 3350 4.11% 1.16 MB 35.82 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 114 3537 4.25% 107 3335 4.21% 112 3472 4.26% 1.26 MB 38.98 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 117 3628 4.36% 111 3458 4.37% 111 3464 4.25% 1.38 MB 42.87 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 109 3385 4.06% 103 3196 4.04% 104 3243 3.98% 1.21 MB 37.50 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 122 3783 4.54% 102 3170 4.00% 119 3698 4.53% 1.25 MB 38.80 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 113 3524 4.23% 108 3371 4.26% 111 3467 4.25% 1.36 MB 42.22 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 113 3509 4.21% 108 3370 4.26% 110 3416 4.19% 1.25 MB 38.76 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 111 3452 4.14% 106 3298 4.16% 108 3371 4.13% 1.27 MB 39.46 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 110 3411 4.09% 104 3239 4.09% 108 3356 4.11% 1.32 MB 41.02 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 106 3303 3.96% 100 3111 3.93% 104 3254 3.99% 1.19 MB 36.93 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 237 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 61877 74.28% 587.70 MB 63.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 12411 14.90% 5.42 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 1864 2.24% 319.31 MB 34.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
4 1155 1.39% 5.23 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 92 0.11% 224.31 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
6 90 0.11% 150.33 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezepte.html
7 82 0.10% 151.63 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkte.html
8 69 0.08% 199.23 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wegweiser.html
9 68 0.08% 194.05 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sorten.html
10 56 0.07% 147.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezept2.html
11 54 0.06% 143.22 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezept1.html
12 53 0.06% 156.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezept3.html
13 47 0.06% 99.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezept4.html
14 15 0.02% 352.49 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202008.html
15 11 0.01% 80.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200611.html
16 10 0.01% 71.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200612.html
17 9 0.01% 79.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201009.html
18 7 0.01% 50.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_200709.html
19 7 0.01% 60.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
20 6 0.01% 52.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202012.html
21 5 0.01% 55.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202009.html
22 5 0.01% 59.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
23 5 0.01% 39.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200808.html
24 5 0.01% 45.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201006.html
25 5 0.01% 44.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201306.html
26 4 0.00% 21.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202010.html
27 4 0.00% 32.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200802.html
28 4 0.00% 33.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200803.html
29 4 0.00% 36.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200906.html
30 4 0.00% 32.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200908.html

Top 10 von 237 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 61877 74.28% 587.70 MB 63.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1864 2.24% 319.31 MB 34.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
3 12411 14.90% 5.42 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 1155 1.39% 5.23 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 15 0.02% 352.49 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202008.html
6 2 0.00% 306.47 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
7 92 0.11% 224.31 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
8 69 0.08% 199.23 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wegweiser.html
9 68 0.08% 194.05 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sorten.html
10 2 0.00% 192.50 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html

Top 10 von 209 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 61877 74.28% 5148 71.17% /usage/
2 1155 1.39% 860 11.89% /
3 12411 14.90% 278 3.84% /usage/menu.html
4 1864 2.24% 257 3.55% /usage/usage_202110.html
5 90 0.11% 49 0.68% /rezepte.html
6 92 0.11% 48 0.66% /impressum.html
7 82 0.10% 36 0.50% /produkte.html
8 68 0.08% 32 0.44% /sorten.html
9 69 0.08% 29 0.40% /wegweiser.html
10 56 0.07% 26 0.36% /rezept2.html

Top 10 von 207 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 61877 74.28% 4924 70.59% /usage/
2 1155 1.39% 895 12.83% /
3 12411 14.90% 424 6.08% /usage/menu.html
4 92 0.11% 55 0.79% /impressum.html
5 90 0.11% 50 0.72% /rezepte.html
6 82 0.10% 42 0.60% /produkte.html
7 69 0.08% 32 0.46% /wegweiser.html
8 54 0.06% 28 0.40% /rezept1.html
9 68 0.08% 28 0.40% /sorten.html
10 56 0.07% 27 0.39% /rezept2.html

Top 30 von 1515 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 31671 38.02% 31671 40.00% 231.62 MB 24.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% xrumer.ru
2 7295 8.76% 7295 9.21% 53.36 MB 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.40% vm2413267.nvme.had.wf
3 5055 6.07% 5055 6.38% 36.97 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% vm2678513.1nvme.had.wf
4 3643 4.37% 2333 2.95% 163.76 MB 17.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 405 5.54% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
5 2877 3.45% 2029 2.56% 153.40 MB 16.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% vm2821889.1nvme.had.wf
6 2225 2.67% 2225 2.81% 16.27 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% himrusopt.ru
7 1120 1.34% 1120 1.41% 6.90 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 154 2.10% 91.149.244.155
8 960 1.15% 960 1.21% 5.91 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 1.80% 191.101.31.212
9 800 0.96% 800 1.01% 4.93 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 108 1.48% unn-84-17-49-132.cdn77.com
10 707 0.85% 707 0.89% 8.44 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.62% no-mans-land.m247.com
11 640 0.77% 640 0.81% 3.94 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 1.18% unn-195-181-172-71.datapacket.com
12 495 0.59% 495 0.63% 3.62 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vm2724936.1nvme.had.wf
13 436 0.52% 436 0.55% 5.21 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.53% unknown.puregig.net
14 300 0.36% 1 0.00% 47.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% art32.me
15 275 0.33% 119 0.15% 20.56 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.55% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
16 252 0.30% 252 0.32% 1.07 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.56% host-109-168-236-184.stv.ru
17 232 0.28% 119 0.15% 235.27 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.66% malta2132.startdedicated.de
18 222 0.27% 222 0.28% 1.04 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 1.78% 69.61.200.104
19 221 0.27% 112 0.14% 236.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.94% astra4287.startdedicated.de
20 190 0.23% 190 0.24% 841.23 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 108 1.48% fuse-dedicated-66-42-224-229.fuse.net
21 177 0.21% 177 0.22% 766.52 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.71% 145.255.21.237.dynamic.o56.ru
22 177 0.21% 177 0.22% 2.11 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.31% 23.92.127.45
23 162 0.19% 162 0.20% 1.93 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 196.196.216.199
24 150 0.18% 150 0.19% 1.79 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 149.ip-176-103-190.ar.ipxon.net
25 150 0.18% 150 0.19% 1.79 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 185.183.107.86
26 150 0.18% 150 0.19% 1.79 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 185.189.113.42
27 150 0.18% 150 0.19% 1.79 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.27% 185.225.28.57
28 149 0.18% 149 0.19% 1.78 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% gr-003.windscribe.com
29 145 0.17% 145 0.18% 1.73 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.12% zeus.afsystems.com.br
30 144 0.17% 144 0.18% 881.23 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.15% 122-44-126-92.pppoe.irtel.ru

Top 10 von 1515 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 31671 38.02% 31671 40.00% 231.62 MB 24.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% xrumer.ru
2 3643 4.37% 2333 2.95% 163.76 MB 17.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 405 5.54% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
3 2877 3.45% 2029 2.56% 153.40 MB 16.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% vm2821889.1nvme.had.wf
4 7295 8.76% 7295 9.21% 53.36 MB 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.40% vm2413267.nvme.had.wf
5 5055 6.07% 5055 6.38% 36.97 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% vm2678513.1nvme.had.wf
6 275 0.33% 119 0.15% 20.56 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.55% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
7 2225 2.67% 2225 2.81% 16.27 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% himrusopt.ru
8 707 0.85% 707 0.89% 8.44 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.62% no-mans-land.m247.com
9 1120 1.34% 1120 1.41% 6.90 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 154 2.10% 91.149.244.155
10 960 1.15% 960 1.21% 5.91 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 1.80% 191.101.31.212

Top 30 von 2152 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10352 12.43% https://irondog.pro
2 10315 12.38% https://vds-shop.com
3 10286 12.35% https://many-clients.ru
4 5695 6.84% https://hydraruzspsnew4af.com
5 4395 5.28% https://familyicon.ru
6 4015 4.82% https://sp.dim-studio.ru
7 3570 4.29% - (Direct Request)
8 3001 3.60% https://exoticholiday.bg
9 2656 3.19% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
10 1120 1.34% https://getery.xyz
11 1040 1.25% https://433175.ru
12 960 1.15% https://seksvibor.xyz
13 800 0.96% https://seks-dosug.com
14 718 0.86% https://rubankcard.ru
15 713 0.86% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
16 692 0.83% https://hydraruzspsnew4af.xyz
17 689 0.83% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
18 668 0.80% https://hydraruzxpsnew4af.top
19 640 0.77% https://mosbordell.com
20 615 0.74% https://poollife.ru
21 457 0.55% https://telegra.ph/DL---SSN---DOB-LOOKUPS-TELEGRAM-BOT-07-20
22 402 0.48% https://hydraruzzxpnew4af.com/
23 366 0.44% https://hydraruzzxpnew4af.com
24 251 0.30% https://hydraruzxpnew4af-oniion.com/
25 241 0.29% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com
26 241 0.29% https://hydraruzxpnew4af-oniion.com
27 232 0.28% https://hydraclubbioknikokex7njh.com/
28 230 0.28% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com/
29 217 0.26% https://hydraruzxpnew4af-onilon.com
30 217 0.26% https://ussr.website

Top 20 von 266 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 14 4.31% https://vasil.cyou/
2 8 2.46% https://tkspro.ru/
3 7 2.15% https://fabrica-tumana.ru/
4 6 1.85% https://permanentrf.ru/
5 4 1.23% https://vasil.cyou/iam
6 3 0.92% https://languagefocus.ru/
7 3 0.92% https://plastika-nsk.ru/vedenie-beremennosti/
8 3 0.92% https://reviewdissertation.co/sg/henry-james-the-funeral-diction-y67chk97nt.html
9 3 0.92% https://upsk-export.com/eksport-v-ukrainu/
10 3 0.92% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-spisat-dolgi-po-kreditam-v-2021-godu/
11 2 0.62% https://languagefocus.ru/programs/summer-camp/
12 2 0.62% https://linii-rf.ru/nizhnevartovsk/gruzoperevozki-po-stranam-sng/
13 2 0.62% https://linii-rf.ru/simferopol/gruzoperevozki-po-gorodu/
14 2 0.62% https://linii-rf.ru/tomsk/gruzoperevozki-20-tonn/
15 2 0.62% https://linii-rf.ru/ulan-ude/perevozka-dlinnomerov/
16 2 0.62% https://linii-rf.ru/velikij-novgorod/perevozka-dlinnomerov/
17 2 0.62% https://linii-rf.ru/vladimir/poputnye-gruzoperevozki/
18 2 0.62% https://linii-rf.ru/vladivostok/poputnye-gruzoperevozki/
19 2 0.62% https://mfcalmaz.ru/uslugi/izbavim-vas-ot-dolgov-ot-300-000-rublej/
20 2 0.62% https://plastika-nsk.ru/news/kak-podgotovitsya-k-hirurgicheskoj-operacii/

Top 15 von 410 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2080 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
2 2060 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
3 2047 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
4 2046 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 2043 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 2037 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
7 2031 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 2027 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 2024 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 2023 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
