Aufruf-Statistik für stimpel-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 01:15 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 18636
Summe der Dateien 17374
Summe Seiten 16875
Summe Besuche 3328
Summe in kb 277819
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1300
Summe der unterschiedlichen URLs 325
Summe der unterschiedlichen Verweise 1385
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 450
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 506
Anfragen pro Tag 601 1529
Dateien pro Tag 560 1447
Seiten pro Tag 544 1349
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 41 348
Besuche pro Tag 107 420
kb pro Tag 8962 22059
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.23% 17374
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.25% 46
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.83% 155
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.63% 1050

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 417 2.24% 378 2.18% 395 2.34% 88 2.64% 53 4.08% 2771 1.00%
2 352 1.89% 317 1.82% 316 1.87% 91 2.73% 65 5.00% 4286 1.54%
3 223 1.20% 199 1.15% 206 1.22% 78 2.34% 43 3.31% 3855 1.39%
4 222 1.19% 202 1.16% 206 1.22% 65 1.95% 49 3.77% 3995 1.44%
5 222 1.19% 207 1.19% 207 1.23% 82 2.46% 49 3.77% 5227 1.88%
6 250 1.34% 217 1.25% 211 1.25% 80 2.40% 50 3.85% 6496 2.34%
7 568 3.05% 488 2.81% 529 3.13% 131 3.94% 60 4.62% 7535 2.71%
8 435 2.33% 401 2.31% 397 2.35% 102 3.06% 46 3.54% 7247 2.61%
9 531 2.85% 500 2.88% 490 2.90% 88 2.64% 46 3.54% 10933 3.94%
10 741 3.98% 716 4.12% 712 4.22% 76 2.28% 50 3.85% 10180 3.66%
11 670 3.60% 634 3.65% 613 3.63% 88 2.64% 45 3.46% 11028 3.97%
12 765 4.10% 660 3.80% 713 4.23% 66 1.98% 48 3.69% 8446 3.04%
13 513 2.75% 484 2.79% 480 2.84% 81 2.43% 46 3.54% 7020 2.53%
14 720 3.86% 669 3.85% 669 3.96% 95 2.85% 52 4.00% 10468 3.77%
15 977 5.24% 949 5.46% 926 5.49% 127 3.82% 63 4.85% 9979 3.59%
16 649 3.48% 567 3.26% 525 3.11% 106 3.19% 79 6.08% 10827 3.90%
17 393 2.11% 366 2.11% 325 1.93% 92 2.76% 79 6.08% 14887 5.36%
18 501 2.69% 443 2.55% 414 2.45% 107 3.22% 77 5.92% 13221 4.76%
19 1529 8.20% 1447 8.33% 1349 7.99% 420 12.62% 348 26.77% 22059 7.94%
20 720 3.86% 666 3.83% 611 3.62% 109 3.28% 85 6.54% 13229 4.76%
21 648 3.48% 595 3.42% 550 3.26% 117 3.52% 93 7.15% 14894 5.36%
22 820 4.40% 790 4.55% 768 4.55% 120 3.61% 65 5.00% 10653 3.83%
23 532 2.85% 484 2.79% 466 2.76% 115 3.46% 72 5.54% 7945 2.86%
24 317 1.70% 287 1.65% 234 1.39% 79 2.37% 66 5.08% 7059 2.54%
25 535 2.87% 503 2.90% 491 2.91% 108 3.25% 68 5.23% 8487 3.05%
26 843 4.52% 820 4.72% 802 4.75% 88 2.64% 61 4.69% 10179 3.66%
27 833 4.47% 801 4.61% 791 4.69% 98 2.94% 69 5.31% 8890 3.20%
28 601 3.22% 558 3.21% 533 3.16% 160 4.81% 80 6.15% 6546 2.36%
29 730 3.92% 704 4.05% 683 4.05% 119 3.58% 63 4.85% 6159 2.22%
30 643 3.45% 617 3.55% 578 3.43% 82 2.46% 45 3.46% 6283 2.26%
31 736 3.95% 705 4.06% 685 4.06% 91 2.73% 58 4.46% 7034 2.53%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 21 676 3.63% 19 615 3.54% 19 616 3.65% 303 9396 3.38%
1 19 618 3.32% 18 565 3.25% 18 572 3.39% 280 8669 3.12%
2 21 658 3.53% 20 624 3.59% 20 621 3.68% 302 9369 3.37%
3 23 721 3.87% 19 596 3.43% 19 597 3.54% 301 9335 3.36%
4 19 600 3.22% 17 550 3.17% 17 539 3.19% 349 10818 3.89%
5 19 606 3.25% 18 566 3.26% 18 562 3.33% 329 10213 3.68%
6 18 569 3.05% 17 536 3.09% 16 520 3.08% 266 8249 2.97%
7 22 708 3.80% 19 595 3.42% 20 633 3.75% 445 13783 4.96%
8 38 1192 6.40% 36 1143 6.58% 34 1076 6.38% 373 11559 4.16%
9 29 905 4.86% 27 844 4.86% 25 794 4.71% 508 15756 5.67%
10 26 813 4.36% 24 769 4.43% 23 723 4.28% 439 13598 4.89%
11 27 867 4.65% 26 814 4.69% 25 797 4.72% 415 12851 4.63%
12 32 1004 5.39% 30 939 5.40% 28 897 5.32% 545 16883 6.08%
13 28 869 4.66% 27 846 4.87% 24 770 4.56% 447 13851 4.99%
14 25 804 4.31% 24 748 4.31% 23 718 4.25% 314 9732 3.50%
15 25 800 4.29% 25 775 4.46% 24 752 4.46% 382 11847 4.26%
16 25 795 4.27% 23 742 4.27% 22 692 4.10% 390 12082 4.35%
17 26 828 4.44% 25 791 4.55% 25 777 4.60% 385 11939 4.30%
18 27 863 4.63% 25 794 4.57% 24 745 4.41% 465 14415 5.19%
19 26 819 4.39% 24 770 4.43% 24 747 4.43% 394 12205 4.39%
20 24 771 4.14% 23 726 4.18% 23 721 4.27% 293 9077 3.27%
21 24 747 4.01% 22 703 4.05% 22 689 4.08% 377 11683 4.21%
22 23 734 3.94% 22 691 3.98% 22 688 4.08% 330 10233 3.68%
23 21 669 3.59% 20 632 3.64% 20 629 3.73% 331 10274 3.70%

Top 30 von 325 URLs
# Anfragen kb URL
1 10603 56.90% 70516 25.38% /usage/
2 2971 15.94% 1314 0.47% /usage/menu.html
3 786 4.22% 5938 2.14% /
4 532 2.85% 65428 23.55% /usage/webalizer.current
5 505 2.71% 60364 21.73% /usage/usage_201002.html
6 194 1.04% 23339 8.40% /usage/usage_201005.html
7 134 0.72% 11574 4.17% /usage/usage_201510.html
8 90 0.48% 395 0.14% /produkte.html
9 83 0.45% 587 0.21% /impressum.html
10 81 0.43% 532 0.19% /sorten.html
11 80 0.43% 338 0.12% /rezepte.html
12 75 0.40% 501 0.18% /wegweiser.html
13 52 0.28% 459 0.17% /rezept1.html
14 51 0.27% 365 0.13% /rezept4.html
15 49 0.26% 412 0.15% /rezept3.html
16 45 0.24% 395 0.14% /rezept2.html
17 37 0.20% 1493 0.54% /usage/usage_201206.html
18 31 0.17% 381 0.14% /usage//usage_201510.html
19 22 0.12% 1606 0.58% /usage/usage_201201.html
20 18 0.10% 399 0.14% /usage/usage_201107.html
21 16 0.09% 703 0.25% /usage/usage_201101.html
22 16 0.09% 599 0.22% /usage/usage_201109.html
23 14 0.08% 562 0.20% /usage/usage_200904.html
24 14 0.08% 690 0.25% /usage/usage_201106.html
25 14 0.08% 1504 0.54% /usage/usage_201409.html
26 11 0.06% 217 0.08% /usage/usage_201301.html
27 11 0.06% 583 0.21% /usage/usage_201509.html
28 10 0.05% 171 0.06% /usage//usage_200709.html
29 10 0.05% 320 0.12% /usage/usage_201011.html
30 10 0.05% 209 0.08% /usage/usage_201202.html

Top 10 von 325 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10603 56.90% 70516 25.38% /usage/
2 532 2.85% 65428 23.55% /usage/webalizer.current
3 505 2.71% 60364 21.73% /usage/usage_201002.html
4 194 1.04% 23339 8.40% /usage/usage_201005.html
5 134 0.72% 11574 4.17% /usage/usage_201510.html
6 786 4.22% 5938 2.14% /
7 22 0.12% 1606 0.58% /usage/usage_201201.html
8 14 0.08% 1504 0.54% /usage/usage_201409.html
9 37 0.20% 1493 0.54% /usage/usage_201206.html
10 2971 15.94% 1314 0.47% /usage/menu.html

Top 10 von 130 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10603 56.90% 1840 57.00% /usage/
2 786 4.22% 502 15.55% /
3 505 2.71% 284 8.80% /usage/usage_201002.html
4 194 1.04% 82 2.54% /usage/usage_201005.html
5 134 0.72% 56 1.73% /usage/usage_201510.html
6 2971 15.94% 40 1.24% /usage/menu.html
7 83 0.45% 32 0.99% /impressum.html
8 37 0.20% 30 0.93% /usage/usage_201206.html
9 31 0.17% 29 0.90% /usage//usage_201510.html
10 90 0.48% 18 0.56% /produkte.html

Top 10 von 135 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10603 56.90% 1833 56.56% /usage/
2 786 4.22% 453 13.98% /
3 505 2.71% 284 8.76% /usage/usage_201002.html
4 194 1.04% 84 2.59% /usage/usage_201005.html
5 134 0.72% 67 2.07% /usage/usage_201510.html
6 2971 15.94% 36 1.11% /usage/menu.html
7 81 0.43% 31 0.96% /sorten.html
8 51 0.27% 29 0.89% /rezept4.html
9 37 0.20% 28 0.86% /usage/usage_201206.html
10 75 0.40% 28 0.86% /wegweiser.html

Top 30 von 1300 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6593 35.38% 6593 37.95% 49446 17.80% 248 7.45% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
2 2641 14.17% 2641 15.20% 9502 3.42% 385 11.57% 31.184.238.51
3 502 2.69% 502 2.89% 60235 21.68% 283 8.50% 37.1.208.64
4 451 2.42% 451 2.60% 12958 4.66% 103 3.09% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
5 346 1.86% 346 1.99% 1226 0.44% 35 1.05% 94.249.192.70
6 300 1.61% 300 1.73% 1065 0.38% 70 2.10% 134.231.57.37.triolan.net
7 246 1.32% 94 0.54% 593 0.21% 52 1.56% al121.albit.fastwebserver.de
8 238 1.28% 238 1.37% 1708 0.61% 20 0.60% 193.189.116.194
9 177 0.95% 177 1.02% 629 0.23% 43 1.29% unspecified.progtech.ru
10 161 0.86% 161 0.93% 566 0.20% 38 1.14% 184-106-198-30.static.cloud-ips.com
11 152 0.82% 152 0.87% 1747 0.63% 48 1.44% 89.19.177.43
12 120 0.64% 120 0.69% 426 0.15% 37 1.11% 178-137-90-100-lvv.broadband.kyivstar.net
13 119 0.64% 119 0.68% 854 0.31% 17 0.51% 178.186.137-177.xdsl.ab.ru
14 108 0.58% 107 0.62% 3072 1.11% 18 0.54% 193.201.227.77
15 105 0.56% 105 0.60% 754 0.27% 15 0.45% 31.184.238.11
16 86 0.46% 53 0.31% 201 0.07% 35 1.05% 117.135.250.136
17 85 0.46% 85 0.49% 5636 2.03% 3 0.09% 188.143.232.35
18 85 0.46% 85 0.49% 5363 1.93% 3 0.09% 188.143.232.37
19 82 0.44% 41 0.24% 104 0.04% 29 0.87% octopus1.p.mail.ru
20 79 0.42% 46 0.26% 173 0.06% 47 1.41% cache.idc.js.chinamobile.com
21 78 0.42% 75 0.43% 669 0.24% 1 0.03% 173.208.177.130
22 72 0.39% 72 0.41% 484 0.17% 12 0.36% c-178-73-218-208.ip4.frootvpn.com
23 72 0.39% 72 0.41% 484 0.17% 7 0.21% c-188-126-90-252.ip4.frootvpn.com
24 70 0.38% 70 0.40% 502 0.18% 10 0.30% 178.186.182-160.xdsl.ab.ru
25 70 0.38% 0 0.00% 16 0.01% 1 0.03% 192.151.151.202
26 70 0.38% 70 0.40% 502 0.18% 10 0.30% 37.23.39-46.xdsl.ab.ru
27 69 0.37% 69 0.40% 274 0.10% 27 0.81% 221.214.208.226
28 62 0.33% 38 0.22% 2932 1.06% 7 0.21% 62-210-172-115.rev.poneytelecom.eu
29 57 0.31% 43 0.25% 197 0.07% 27 0.81% spider-95-108-158-150.yandex.com
30 53 0.28% 50 0.29% 142 0.05% 22 0.66% 120.198.236.10

Top 10 von 1300 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 502 2.69% 502 2.89% 60235 21.68% 283 8.50% 37.1.208.64
2 6593 35.38% 6593 37.95% 49446 17.80% 248 7.45% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
3 451 2.42% 451 2.60% 12958 4.66% 103 3.09% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
4 2641 14.17% 2641 15.20% 9502 3.42% 385 11.57% 31.184.238.51
5 42 0.23% 42 0.24% 6268 2.26% 0 0.00% 212-83-131-201.rev.poneytelecom.eu
6 85 0.46% 85 0.49% 5636 2.03% 3 0.09% 188.143.232.35
7 85 0.46% 85 0.49% 5363 1.93% 3 0.09% 188.143.232.37
8 25 0.13% 25 0.14% 3085 1.11% 5 0.15% c-46-246-86-68.ip4.frootvpn.com
9 108 0.58% 107 0.62% 3072 1.11% 18 0.54% 193.201.227.77
10 62 0.33% 38 0.22% 2932 1.06% 7 0.21% 62-210-172-115.rev.poneytelecom.eu

Top 30 von 1385 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3016 16.18% - (Direct Request)
2 2640 14.17% http://feel-planet.com
3 486 2.61% http://0jejhcec65c24dslii.com
4 263 1.41% http://accutaneacnetabs.com
5 239 1.28% http://otclevitraonline.com
6 152 0.82% http://video-hollywood.ru
7 82 0.44% http://minyetki.ru
8 60 0.32% http://www.gorodservis.ru
9 57 0.31% http://www.xolodremont.ru
10 56 0.30% http://allmusicoflife.angelfire.com/
11 49 0.26% http://garcinia-cambogia-select.jimdo.com/
12 49 0.26% http://garcinia-cambogiaselect.weebly.com/
13 43 0.23% http://gas-avto.com/
14 42 0.23% http://garcinia-cambogia-select.bravesites.com/
15 40 0.21% https://www.google.com/search
16 36 0.19% http://siniycomp.com
17 35 0.19% http://garcinia-cambogia-select.yolasite.com/
18 35 0.19% http://lmtoy.ru
19 33 0.18% http://www.xolodremont.ru/
20 32 0.17% http://iphonemsk.com/
21 30 0.16% https://vk.com/siniycomp
22 28 0.15% http://garcinia-cambogia-select.enjin.com/
23 27 0.14% http://constravel.net
24 27 0.14% http://foldngobikepas.com/
25 26 0.14% http://duhsclinicalengineering.com/
26 26 0.14% http://urbandubmusic.com/
27 24 0.13% http://biblioman.biz
28 24 0.13% http://bio177class1a.blox.ua
29 24 0.13% http://filapuerto.blox.ua
30 24 0.13% http://sab.blox.ua

Top 13 von 13 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 16 36.36% http://allcatsnames.com/bombay-cat-names
2 3 6.82% www.sibnw.ru/profile.phpuser=586
3 3 6.82% www.sibnw.ru/profile.phpuser=656
4 3 6.82% www.sibnw.ru/profile.phpuser=687
5 3 6.82% www.sibnw.ru/profile.phpuser=70
6 3 6.82% www.sibnw.ru/profile.phpuser=782
7 3 6.82% www.sibnw.ru/profile.phpuser=785
8 3 6.82% www.sibnw.ru/profile.phpuser=809
9 3 6.82% www.sibnw.ru/profile.phpuser=811
10 1 2.27% familie stimpel
11 1 2.27% http://parkgaerten-lichtenrade.de/components/q=track
12 1 2.27% stimpel peutenhausen
13 1 2.27% stimpel-online.de

Top 15 von 450 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 810 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 801 4.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 700 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
4 571 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
5 536 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
6 363 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
7 342 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
8 332 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
9 323 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
10 301 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
11 299 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; MRA 5.10 (build 5339); GTB7.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
12 298 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
13 288 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
14 288 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
15 286 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 30 von 78 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8402 45.08% 8046 46.31% 70350 25.32% Deutschland Deutschland
2 3999 21.46% 3956 22.77% 39837 14.34% Russische Foederation Russische Foederation
3 1769 9.49% 1427 8.21% 21980 7.91% Firmen (com)
4 1104 5.92% 1028 5.92% 44001 15.84% Netzwerke (net)
5 846 4.54% 804 4.63% 5147 1.85% China China
6 806 4.32% 694 3.99% 62873 22.63% USA USA
7 416 2.23% 237 1.36% 14650 5.27% Europäische Union Europäische Union
8 238 1.28% 238 1.37% 1708 0.61% Polen Polen
9 165 0.89% 157 0.90% 4228 1.52% Ukraine Ukraine
10 128 0.69% 128 0.74% 641 0.23% Brasilien Brasilien
11 105 0.56% 101 0.58% 2841 1.02% Unbekannte Adressen
12 43 0.23% 43 0.25% 159 0.06% Hong Kong Hong Kong
13 39 0.21% 38 0.22% 269 0.10% Suedkorea Suedkorea
14 38 0.20% 38 0.22% 1185 0.43% Rumaenien Rumaenien
15 37 0.20% 37 0.21% 26 0.01% Indonesien Indonesien
16 37 0.20% 37 0.21% 1207 0.43% Litauen Litauen
17 30 0.16% 18 0.10% 64 0.02% Irak Irak
18 29 0.16% 29 0.17% 793 0.29% Italien Italien
19 25 0.13% 9 0.05% 347 0.12% Schweiz Schweiz
20 24 0.13% 24 0.14% 204 0.07% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
21 24 0.13% 24 0.14% 161 0.06% Kasachstan Kasachstan
22 24 0.13% 24 0.14% 85 0.03% Moldawien Moldawien
23 23 0.12% 19 0.11% 136 0.05% Tuerkei Tuerkei
24 22 0.12% 22 0.13% 1031 0.37% Organisationen (org)
25 22 0.12% 22 0.13% 14 0.01% Thailand Thailand
26 15 0.08% 15 0.09% 825 0.30% Suedafrika Suedafrika
27 14 0.08% 14 0.08% 353 0.13% Niederlande Niederlande
28 11 0.06% 11 0.06% 120 0.04% Informationsanbieter (info)
29 11 0.06% 11 0.06% 120 0.04% Arabische Emirate Arabische Emirate
30 11 0.06% 9 0.05% 75 0.03% Daenemark Daenemark


Generated by Webalizer Version 2.23