Aufruf-Statistik für stimpel-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2011
Erstellt am 01-Apr-2011 01:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2011
Summe der Anfragen 541
Summe der Dateien 404
Summe Seiten 171
Summe Besuche 106
Summe in kb 5632
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 92
Summe der unterschiedlichen URLs 32
Summe der unterschiedlichen Verweise 24
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 46
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 46
Anfragen pro Tag 135 156
Dateien pro Tag 101 118
Seiten pro Tag 42 59
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 31
Besuche pro Tag 26 32
kb pro Tag 1408 1599
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 74.68% 404
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.18% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.76% 42
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 17.38% 94

Tages-Statistik im Monat Maerz 2011

Tages-Statistik im Monat Maerz 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
28 149 27.54% 103 25.50% 59 34.50% 32 30.19% 31 33.70% 1410 25.04%
29 117 21.63% 89 22.03% 35 20.47% 22 20.75% 23 25.00% 1440 25.56%
30 156 28.84% 118 29.21% 43 25.15% 29 27.36% 31 33.70% 1183 21.01%
31 119 22.00% 94 23.27% 34 19.88% 23 21.70% 20 21.74% 1599 28.39%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2011

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 6 1.11% 0 0 0.00% 0 3 1.75% 0 1 0.01%
1 1 5 0.92% 0 1 0.25% 1 4 2.34% 3 12 0.21%
2 1 4 0.74% 0 0 0.00% 0 2 1.17% 0 0 0.01%
3 2 8 1.48% 0 1 0.25% 1 4 2.34% 3 12 0.22%
4 0 2 0.37% 0 0 0.00% 0 1 0.58% 0 0 0.00%
5 2 11 2.03% 0 3 0.74% 1 5 2.92% 8 32 0.58%
6 0 2 0.37% 0 0 0.00% 0 2 1.17% 0 0 0.00%
7 0 1 0.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 6 26 4.81% 5 23 5.69% 1 6 3.51% 52 207 3.68%
9 15 60 11.09% 13 54 13.37% 7 29 16.96% 132 529 9.40%
10 18 73 13.49% 15 63 15.59% 4 16 9.36% 220 882 15.65%
11 11 45 8.32% 9 36 8.91% 2 8 4.68% 115 462 8.20%
12 5 22 4.07% 3 13 3.22% 2 8 4.68% 109 436 7.75%
13 1 5 0.92% 0 1 0.25% 0 3 1.75% 3 12 0.21%
14 14 57 10.54% 13 54 13.37% 3 14 8.19% 147 588 10.44%
15 8 32 5.91% 5 22 5.45% 1 7 4.09% 81 322 5.72%
16 6 24 4.44% 4 19 4.70% 2 8 4.68% 111 444 7.89%
17 16 67 12.38% 15 60 14.85% 4 19 11.11% 241 966 17.15%
18 3 12 2.22% 2 9 2.23% 0 3 1.75% 18 70 1.25%
19 5 23 4.25% 3 12 2.97% 2 9 5.26% 78 312 5.55%
20 6 24 4.44% 4 17 4.21% 2 8 4.68% 45 181 3.21%
21 4 18 3.33% 3 13 3.22% 1 5 2.92% 31 125 2.22%
22 1 7 1.29% 0 2 0.50% 0 3 1.75% 6 24 0.42%
23 1 7 1.29% 0 1 0.25% 1 4 2.34% 3 12 0.22%

Top 15 von 32 URLs
# Anfragen kb URL
1 56 10.35% 460 8.16% /
2 19 3.51% 123 2.18% /produkte.html
3 19 3.51% 164 2.91% /wegweiser.html
4 15 2.77% 119 2.11% /sorten.html
5 13 2.40% 62 1.10% /rezepte.html
6 11 2.03% 78 1.38% /rezept3.html
7 10 1.85% 70 1.25% /rezept4.html
8 9 1.66% 39 0.69% /impressum.html
9 6 1.11% 48 0.84% /rezept1.html
10 5 0.92% 38 0.67% /rezept2.html
11 4 0.74% 368 6.54% /usage/usage_201103.html
12 1 0.18% 113 2.01% /usage/usage_200705.html
13 1 0.18% 118 2.09% /usage/usage_200904.html
14 1 0.18% 116 2.06% /usage/usage_200908.html
15 1 0.18% 123 2.18% /usage/usage_200912.html

Top 10 von 32 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 56 10.35% 460 8.16% /
2 4 0.74% 368 6.54% /usage/usage_201103.html
3 19 3.51% 164 2.91% /wegweiser.html
4 19 3.51% 123 2.18% /produkte.html
5 1 0.18% 123 2.18% /usage/usage_200912.html
6 15 2.77% 119 2.11% /sorten.html
7 1 0.18% 118 2.09% /usage/usage_200904.html
8 1 0.18% 116 2.06% /usage/usage_200908.html
9 1 0.18% 113 2.01% /usage/usage_200705.html
10 11 2.03% 78 1.38% /rezept3.html

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56 10.35% 52 49.06% /
2 15 2.77% 9 8.49% /sorten.html
3 19 3.51% 9 8.49% /wegweiser.html
4 9 1.66% 7 6.60% /impressum.html
5 11 2.03% 6 5.66% /rezept3.html
6 13 2.40% 5 4.72% /rezepte.html
7 19 3.51% 4 3.77% /produkte.html
8 10 1.85% 4 3.77% /rezept4.html
9 4 0.74% 4 3.77% /usage/usage_201103.html
10 6 1.11% 1 0.94% /rezept1.html

Top 10 von 15 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56 10.35% 34 32.69% /
2 19 3.51% 15 14.42% /wegweiser.html
3 19 3.51% 11 10.58% /produkte.html
4 11 2.03% 8 7.69% /rezept3.html
5 15 2.77% 8 7.69% /sorten.html
6 9 1.66% 7 6.73% /impressum.html
7 10 1.85% 6 5.77% /rezept4.html
8 13 2.40% 4 3.85% /rezepte.html
9 4 0.74% 4 3.85% /usage/usage_201103.html
10 5 0.92% 2 1.92% /rezept2.html

Top 30 von 92 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 23 4.25% 22 5.45% 120 2.13% 1 0.94% static.12.39.46.78.clients.your-server.de
2 21 3.88% 19 4.70% 337 5.99% 1 0.94% adsl204-29.aknet.it
3 21 3.88% 20 4.95% 342 6.07% 1 0.94% core.niedermayr.de
4 19 3.51% 17 4.21% 187 3.33% 1 0.94% 192.100.130.228
5 19 3.51% 16 3.96% 179 3.19% 1 0.94% m213-130-214-125.cust.tele2.ee
6 18 3.33% 17 4.21% 309 5.49% 1 0.94% pd907f038.dip0.t-ipconnect.de
7 16 2.96% 13 3.22% 139 2.46% 1 0.94% dslb-088-066-125-226.pools.arcor-ip.net
8 15 2.77% 13 3.22% 126 2.23% 1 0.94% p57b1d24c.dip0.t-ipconnect.de
9 14 2.59% 8 1.98% 84 1.50% 8 7.55% b3090821.crawl.yahoo.net
10 14 2.59% 12 2.97% 117 2.08% 1 0.94% mnch-5d86a5bd.pool.mediaways.net
11 14 2.59% 13 3.22% 251 4.46% 1 0.94% p578b2b50.dip0.t-ipconnect.de
12 14 2.59% 12 2.97% 240 4.26% 1 0.94% p5b38b6a4.dip.t-dialin.net
13 13 2.40% 11 2.72% 96 1.71% 1 0.94% 213.182.16.231
14 13 2.40% 13 3.22% 125 2.22% 1 0.94% mail.perkinelmer.com
15 13 2.40% 11 2.72% 104 1.85% 1 0.94% p7223e3d4.np.gmx.net
16 12 2.22% 11 2.72% 88 1.56% 1 0.94% 213.70.209.132
17 12 2.22% 12 2.97% 239 4.25% 1 0.94% p5b221e1d.dip0.t-ipconnect.de
18 12 2.22% 11 2.72% 231 4.11% 1 0.94% spfwq.securepop.ch
19 11 2.03% 8 1.98% 59 1.05% 1 0.94% 109.125.78.26.dynamic.cablesurf.de
20 11 2.03% 9 2.23% 67 1.19% 1 0.94% g1edk-frn2-de.fw.telefonica.de
21 11 2.03% 11 2.72% 231 4.10% 1 0.94% p4ffede1c.dip0.t-ipconnect.de
22 11 2.03% 9 2.23% 67 1.19% 1 0.94% p549518d9.dip0.t-ipconnect.de
23 11 2.03% 11 2.72% 231 4.10% 1 0.94% wprt-4db6f68a.pool.mediaways.net
24 9 1.66% 9 2.23% 67 1.18% 1 0.94% 145.64.134.245
25 9 1.66% 9 2.23% 67 1.18% 1 0.94% 171.18.29.130
26 9 1.66% 8 1.98% 59 1.04% 1 0.94% 77-64-142-144.dynamic.primacom.net
27 9 1.66% 8 1.98% 59 1.04% 1 0.94% p5099aac1.dip0.t-ipconnect.de
28 9 1.66% 8 1.98% 59 1.04% 1 0.94% p5b235ef9.dip.t-dialin.net
29 9 1.66% 8 1.98% 59 1.04% 1 0.94% p5b2b4c2a.dip.t-dialin.net
30 9 1.66% 8 1.98% 59 1.04% 1 0.94% www.td-geoconsult.com

Top 10 von 92 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7 1.29% 4 0.99% 361 6.41% 4 3.77% crawl-66-249-66-176.googlebot.com
2 21 3.88% 20 4.95% 342 6.07% 1 0.94% core.niedermayr.de
3 21 3.88% 19 4.70% 337 5.99% 1 0.94% adsl204-29.aknet.it
4 18 3.33% 17 4.21% 309 5.49% 1 0.94% pd907f038.dip0.t-ipconnect.de
5 14 2.59% 13 3.22% 251 4.46% 1 0.94% p578b2b50.dip0.t-ipconnect.de
6 14 2.59% 12 2.97% 240 4.26% 1 0.94% p5b38b6a4.dip.t-dialin.net
7 12 2.22% 12 2.97% 239 4.25% 1 0.94% p5b221e1d.dip0.t-ipconnect.de
8 5 0.92% 3 0.74% 238 4.23% 2 1.89% crawl-66-249-66-48.googlebot.com
9 12 2.22% 11 2.72% 231 4.11% 1 0.94% spfwq.securepop.ch
10 11 2.03% 11 2.72% 231 4.10% 1 0.94% p4ffede1c.dip0.t-ipconnect.de

Top 14 von 24 Verweise
# Anfragen Verweise
1 190 35.12% - (Direct Request)
2 8 1.48% http://www.spargel.de/anbau.htm
3 7 1.29% http://www.spargel.de/anbau
4 4 0.74% http://www.spargel.de/hometmp.php3
5 3 0.55% http://www.google.de/imgres
6 3 0.55% http://www.google.de/search
7 2 0.37% http://komakolonne1.chapso.de/spargel-!-s2515842.html
8 2 0.37% http://www.google.ch/imgres
9 2 0.37% http://www.google.de/url
10 1 0.18% http://spargel.de/anbau.htm
11 1 0.18% http://www.bing.com/search
12 1 0.18% http://www.exteriorexpertsofvirginia.com
13 1 0.18% http://www.spargeltreff.de/spargelhoefe/spargelhof-show-0258.html
14 1 0.18% http://yandex.ru/yandsearch

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 12.50% gr%-
2 1 12.50% gr%c3%bc-
3 1 12.50% gr%c3%bcnspargel bilder
4 1 12.50% grünspargel sorten
5 1 12.50% stimpel
6 1 12.50% stimpel osterham
7 1 12.50% stimpel-online
8 1 12.50% stümpl osterham

Top 15 von 46 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 79 14.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 23 4.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
3 23 4.25% Mozilla/5.0 (compatible; NerdByNature.Bot; http://www.nerdbynature.net/bot)
4 21 3.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
5 21 3.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET4.0C; .NET4.0E)
6 19 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; NSN; GTB6.6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET
7 19 3.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; et; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729)
8 18 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
9 16 2.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 BTRS31753 Firefox/3.6.16
10 15 2.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
11 14 2.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
12 14 2.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
13 14 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
14 13 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.
15 13 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2011

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 195 36.04% 176 43.56% 2172 38.56% Deutschland Deutschland
2 118 21.81% 97 24.01% 1259 22.36% Netzwerke (net)
3 116 21.44% 42 10.40% 916 16.26% Firmen (com)
4 21 3.88% 19 4.70% 337 5.99% Italien Italien
5 19 3.51% 16 3.96% 179 3.19% Estland Estland
6 19 3.51% 17 4.21% 187 3.33% Finnland Finnland
7 15 2.77% 6 1.49% 70 1.25% USA USA
8 12 2.22% 11 2.72% 231 4.11% Schweiz Schweiz
9 9 1.66% 9 2.23% 67 1.18% Frankreich Frankreich
10 9 1.66% 9 2.23% 67 1.18% Niederlande Niederlande
11 7 1.29% 2 0.50% 23 0.42% Russische Foederation Russische Foederation
12 1 0.18% 1 0.25% 123 2.18% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.21