Aufruf-Statistik für stimpel-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 00:58 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 22391
Summe der Dateien 20615
Summe Seiten 20432
Summe Besuche 1967
Summe Volumen 180.36 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1551
Summe der unterschiedlichen URLs 738
Summe der unterschiedlichen Verweise 1064
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 253
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 246
Anfragen pro Tag 722 1791
Dateien pro Tag 665 1747
Seiten pro Tag 659 1749
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 50 341
Besuche pro Tag 63 146
Volumen pro Tag 5.82 MB 15.58 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 92.07% 20615
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.79% 178
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.20% 44
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.05% 11
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.15% 34
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.73% 1508

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 161 URLs)
# Anfragen URL
1 807 53.51% /robots.txt
2 46 3.05% /favicon.ico
3 24 1.59% /new
4 23 1.53% /wordpress
5 23 1.53% /wp
6 23 1.53% /bc
7 23 1.53% /bk
8 23 1.53% /backup
9 23 1.53% /old
10 23 1.53% /main
11 23 1.53% /home
12 19 1.26% /sitemap.xml
13 12 0.80% /usage/usage_200609.html/r
14 12 0.80% /usage/usage_200710.html/r
15 8 0.53% /usage///x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
16 8 0.53% /usage//r
17 8 0.53% /usage//x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
18 7 0.46% /wp-content/plugins/wp-catcher/
19 5 0.33% /ads.txt
20 5 0.33% /humans.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1791 8.00% 1747 8.47% 1749 8.56% 70 3.56% 58 3.74% 15.58 MB 8.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1339 5.98% 1318 6.39% 1315 6.44% 40 2.03% 45 2.90% 12.00 MB 6.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 979 4.37% 944 4.58% 932 4.56% 63 3.20% 66 4.26% 8.02 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 810 3.62% 726 3.52% 727 3.56% 64 3.25% 59 3.80% 6.02 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1104 4.93% 1068 5.18% 1067 5.22% 68 3.46% 61 3.93% 9.02 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 813 3.63% 790 3.83% 792 3.88% 52 2.64% 45 2.90% 6.61 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 521 2.33% 466 2.26% 480 2.35% 60 3.05% 57 3.68% 3.64 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 881 3.93% 841 4.08% 827 4.05% 58 2.95% 57 3.68% 7.36 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 456 2.04% 413 2.00% 412 2.02% 73 3.71% 66 4.26% 3.19 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 514 2.30% 479 2.32% 470 2.30% 51 2.59% 59 3.80% 4.10 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 634 2.83% 575 2.79% 594 2.91% 61 3.10% 74 4.77% 4.68 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 651 2.91% 622 3.02% 619 3.03% 52 2.64% 45 2.90% 5.07 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 347 1.55% 288 1.40% 303 1.48% 40 2.03% 61 3.93% 2.57 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 470 2.10% 407 1.97% 392 1.92% 87 4.42% 76 4.90% 5.16 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 929 4.15% 793 3.85% 759 3.71% 79 4.02% 87 5.61% 8.36 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 913 4.08% 716 3.47% 694 3.40% 81 4.12% 74 4.77% 5.48 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1303 5.82% 1083 5.25% 1162 5.69% 75 3.81% 65 4.19% 9.33 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1243 5.55% 1140 5.53% 904 4.42% 146 7.42% 341 21.99% 9.23 MB 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 751 3.35% 699 3.39% 699 3.42% 77 3.91% 77 4.96% 6.04 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 243 1.09% 226 1.10% 218 1.07% 57 2.90% 48 3.09% 2.10 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 683 3.05% 649 3.15% 649 3.18% 52 2.64% 50 3.22% 5.24 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 559 2.50% 537 2.60% 543 2.66% 58 2.95% 49 3.16% 4.45 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 558 2.49% 516 2.50% 513 2.51% 73 3.71% 69 4.45% 5.80 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 474 2.12% 435 2.11% 452 2.21% 58 2.95% 40 2.58% 3.77 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 549 2.45% 488 2.37% 493 2.41% 79 4.02% 77 4.96% 4.38 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 460 2.05% 430 2.09% 438 2.14% 61 3.10% 62 4.00% 4.99 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 386 1.72% 367 1.78% 359 1.76% 52 2.64% 46 2.97% 2.60 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 680 3.04% 626 3.04% 642 3.14% 60 3.05% 56 3.61% 4.59 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 591 2.64% 538 2.61% 538 2.63% 70 3.56% 60 3.87% 5.02 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 448 2.00% 428 2.08% 427 2.09% 56 2.85% 55 3.55% 3.89 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 311 1.39% 260 1.26% 263 1.29% 38 1.93% 61 3.93% 2.08 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 846 3.78% 24 761 3.69% 25 792 3.88% 216.86 KB 6.57 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 28 893 3.99% 25 777 3.77% 25 801 3.92% 206.80 KB 6.26 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 29 904 4.04% 27 838 4.07% 27 860 4.21% 224.31 KB 6.79 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 34 1063 4.75% 30 957 4.64% 31 986 4.83% 252.46 KB 7.64 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 31 988 4.41% 29 919 4.46% 30 946 4.63% 262.17 KB 7.94 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 31 970 4.33% 29 927 4.50% 29 922 4.51% 256.96 KB 7.78 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 30 950 4.24% 29 903 4.38% 28 874 4.28% 252.93 KB 7.66 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 30 944 4.22% 28 885 4.29% 28 881 4.31% 244.88 KB 7.41 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 33 1028 4.59% 31 965 4.68% 31 970 4.75% 251.70 KB 7.62 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 39 1227 5.48% 37 1153 5.59% 36 1129 5.53% 299.22 KB 9.06 MB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 30 942 4.21% 27 863 4.19% 27 866 4.24% 253.80 KB 7.68 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 29 910 4.06% 27 861 4.18% 27 855 4.18% 309.13 KB 9.36 MB 5.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 32 1014 4.53% 30 954 4.63% 29 916 4.48% 367.52 KB 11.13 MB 6.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 32 996 4.45% 29 913 4.43% 29 901 4.41% 346.16 KB 10.48 MB 5.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 31 970 4.33% 28 893 4.33% 27 860 4.21% 286.82 KB 8.68 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 28 881 3.93% 26 828 4.02% 26 827 4.05% 238.54 KB 7.22 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 32 999 4.46% 29 928 4.50% 27 859 4.20% 258.80 KB 7.83 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 28 878 3.92% 24 768 3.73% 24 764 3.74% 210.25 KB 6.36 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 30 933 4.17% 28 879 4.26% 25 782 3.83% 221.50 KB 6.71 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 26 821 3.67% 25 776 3.76% 24 768 3.76% 212.24 KB 6.43 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 27 852 3.81% 25 786 3.81% 24 746 3.65% 207.42 KB 6.28 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 24 769 3.43% 21 662 3.21% 22 696 3.41% 196.04 KB 5.93 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 25 799 3.57% 23 713 3.46% 23 713 3.49% 191.04 KB 5.78 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 26 814 3.64% 22 706 3.42% 23 718 3.51% 190.25 KB 5.76 MB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 738 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 15407 68.81% 152.84 MB 84.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2650 11.84% 1.16 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 570 2.55% 2.21 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 86 0.38% 240.21 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
5 55 0.25% 148.31 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkte.html
6 54 0.24% 163.09 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezepte.html
7 54 0.24% 243.73 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sorten.html
8 54 0.24% 220.01 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wegweiser.html
9 33 0.15% 101.85 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezept1.html
10 32 0.14% 91.00 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezept2.html
11 26 0.12% 76.05 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezept3.html
12 26 0.12% 4.06 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
13 25 0.11% 46.78 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezept4.html
14 17 0.08% 138.51 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200906.html
15 16 0.07% 111.19 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_200801.html
16 16 0.07% 129.00 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201011.html
17 10 0.04% 127.18 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202110.html
18 10 0.04% 10.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202406.html
19 10 0.04% 28.81 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
20 10 0.04% 28.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
21 9 0.04% 217.99 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html
22 9 0.04% 1.06 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
23 9 0.04% 892.83 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
24 8 0.04% 49.11 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
25 8 0.04% 173.42 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202310.html
26 8 0.04% 128.67 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202405.html
27 8 0.04% 58.15 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200709.html
28 8 0.04% 61.67 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200807.html
29 8 0.04% 908.60 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
30 7 0.03% 76.90 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201610.html

Top 10 von 738 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 15407 68.81% 152.84 MB 84.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 26 0.12% 4.06 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
3 570 2.55% 2.21 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 2650 11.84% 1.16 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 7 0.03% 1.07 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
6 7 0.03% 1.07 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202209.html
7 9 0.04% 1.06 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
8 7 0.03% 1.02 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
9 8 0.04% 908.60 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
10 5 0.02% 893.25 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html

Top 10 von 163 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15407 68.81% 695 37.23% /usage/
2 570 2.55% 507 27.16% /
3 86 0.38% 58 3.11% /impressum.html
4 54 0.24% 35 1.87% /rezepte.html
5 54 0.24% 30 1.61% /sorten.html
6 54 0.24% 30 1.61% /wegweiser.html
7 55 0.25% 28 1.50% /produkte.html
8 32 0.14% 21 1.12% /rezept2.html
9 33 0.15% 20 1.07% /rezept1.html
10 17 0.08% 16 0.86% /usage/usage_200906.html

Top 10 von 159 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15407 68.81% 699 37.64% /usage/
2 570 2.55% 474 25.53% /
3 86 0.38% 60 3.23% /impressum.html
4 54 0.24% 38 2.05% /wegweiser.html
5 54 0.24% 34 1.83% /sorten.html
6 55 0.25% 32 1.72% /produkte.html
7 54 0.24% 30 1.62% /rezepte.html
8 33 0.15% 26 1.40% /rezept1.html
9 32 0.14% 20 1.08% /rezept2.html
10 25 0.11% 20 1.08% /rezept4.html

Top 30 von 1551 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2399 10.71% 2399 11.64% 14.77 MB 8.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 305 15.51% 191.101.157.19
2 1084 4.84% 1084 5.26% 6.67 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 8.24% 191.101.157.106
3 880 3.93% 289 1.40% 1.77 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 4.88% astra4287.startdedicated.de
4 577 2.58% 577 2.80% 5.36 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.41% no.rdns.ukservers.com
5 526 2.35% 526 2.55% 5.10 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 185-147-213-247.arn.as62651.net
6 494 2.21% 494 2.40% 4.79 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.31% 205-185-223-247.sea.as62651.net
7 475 2.12% 475 2.30% 4.63 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 176.67.83.246
8 471 2.10% 471 2.28% 4.21 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.31% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
9 465 2.08% 465 2.26% 4.32 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 185-147-214-14.mad.as62651.net
10 447 2.00% 447 2.17% 4.02 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 199-33-69-44.eze.as54138.net
11 436 1.95% 436 2.11% 3.93 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 173-245-207-242.otp.as54203.net
12 424 1.89% 424 2.06% 3.81 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 69-16-147-123.cph.as62651.net
13 315 1.41% 315 1.53% 2.79 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 103.137.12.66
14 300 1.34% 300 1.46% 2.77 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
15 285 1.27% 285 1.38% 2.52 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
16 277 1.24% 277 1.34% 2.43 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 185.108.106.250
17 263 1.17% 263 1.28% 2.35 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 216-131-112-242.ams.as62651.net
18 254 1.13% 254 1.23% 2.38 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 126.107.131.216.srv.gt73.reliablehosting.com
19 251 1.12% 251 1.22% 2.26 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 176-67-86-248.waw.as62651.net
20 251 1.12% 251 1.22% 2.25 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 185.108.105.180
21 250 1.12% 250 1.21% 2.24 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 84.247.50.194
22 248 1.11% 248 1.20% 2.59 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 185.108.105.181
23 248 1.11% 248 1.20% 2.22 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 192-200-159-162.phx.as13926.net
24 246 1.10% 246 1.19% 2.20 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com
25 246 1.10% 246 1.19% 2.20 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 185.174.156.120
26 246 1.10% 246 1.19% 2.19 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 209.127.16.180
27 246 1.10% 246 1.19% 2.20 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 216-131-78-242.dal.as62651.net
28 246 1.10% 246 1.19% 2.20 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 240.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
29 233 1.04% 233 1.13% 2.06 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 216-131-81-237.lax.as62651.net
30 232 1.04% 232 1.13% 2.05 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 216-131-72-246.iad.as62651.net

Top 10 von 1551 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2399 10.71% 2399 11.64% 14.77 MB 8.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 305 15.51% 191.101.157.19
2 1084 4.84% 1084 5.26% 6.67 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 8.24% 191.101.157.106
3 577 2.58% 577 2.80% 5.36 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.41% no.rdns.ukservers.com
4 526 2.35% 526 2.55% 5.10 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 185-147-213-247.arn.as62651.net
5 494 2.21% 494 2.40% 4.79 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.31% 205-185-223-247.sea.as62651.net
6 475 2.12% 475 2.30% 4.63 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 176.67.83.246
7 465 2.08% 465 2.26% 4.32 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 185-147-214-14.mad.as62651.net
8 471 2.10% 471 2.28% 4.21 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.31% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
9 447 2.00% 447 2.17% 4.02 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 199-33-69-44.eze.as54138.net
10 436 1.95% 436 2.11% 3.93 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 173-245-207-242.otp.as54203.net

Top 30 von 1064 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3651 16.31% - (Direct Request)
2 1120 5.00% https://getery.xyz
3 800 3.57% https://seksvibor.xyz
4 791 3.53% https://seks-dosug.com
5 772 3.45% https://mosbordell.com
6 200 0.89% https://bc2best.gl
7 195 0.87% https://bc2cite.at
8 178 0.79% https://kraken19at-t.ru
9 178 0.79% https://tronlink.pro
10 177 0.79% https://bs2best.is
11 176 0.79% https://kraken20ati.ru
12 167 0.75% https://bs2site.is
13 163 0.73% https://kraken19at-t.ru/
14 161 0.72% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf/
15 156 0.70% https://t.me/ozempicggg
16 153 0.68% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
17 140 0.63% https://megaweb555darknet.org/
18 138 0.62% https://kraken20ati.ru/
19 138 0.62% https://omgomgonion.com
20 138 0.62% https://tronlink.pro/
21 137 0.61% https://t.me/ozempicggg/
22 134 0.60% https://kr7cc.com
23 132 0.59% http://va-va-da.pro
24 132 0.59% https://blacksprutr.com/
25 132 0.59% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxt.com/
26 130 0.58% https://blacksprutp.com
27 130 0.58% https://jaxx-liberty.com
28 130 0.58% https://t.me/Life_Reboot_Support
29 126 0.56% https://megaweb555darknet.org
30 126 0.56% https://va-va-da.buzz

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://stimpel-online.de/rezepte.html

Top 15 von 253 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 837 3.74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
2 809 3.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 798 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 770 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 761 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 745 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
7 718 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
8 675 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 635 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
10 602 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
11 439 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 428 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 412 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 407 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.8810.11
15 401 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 40 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 10096 45.09% 10061 48.80% 91.87 MB 50.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 3483 15.56% 3483 16.90% 21.43 MB 11.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
3 3179 14.20% 2522 12.23% 16.73 MB 9.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 1762 7.87% 1741 8.45% 16.00 MB 8.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 1433 6.40% 793 3.85% 7.69 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 613 2.74% 427 2.07% 3.26 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 576 2.57% 576 2.79% 5.18 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
8 345 1.54% 344 1.67% 3.09 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
9 254 1.13% 254 1.23% 2.27 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
10 233 1.04% 233 1.13% 2.09 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 100 0.45% 99 0.48% 9.61 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
