Aufruf-Statistik für stimpel-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2021
Erstellt am 01-Oct-2021 01:01 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2021
Summe der Anfragen 83629
Summe der Dateien 81597
Summe Seiten 81710
Summe Besuche 9559
Summe Volumen 604.91 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1429
Summe der unterschiedlichen URLs 392
Summe der unterschiedlichen Verweise 1089
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 354
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 116 340
Anfragen pro Tag 2787 4755
Dateien pro Tag 2719 4727
Seiten pro Tag 2723 4710
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 47 213
Besuche pro Tag 318 546
Volumen pro Tag 20.16 MB 35.04 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.57% 81597
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 4
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.18% 152
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.22% 1854
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 4
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes September 2021

Code 404 Monats-Statistik für September 2021 (Top 20 von 607 URLs)
# Anfragen URL
1 658 35.49% /robots.txt
2 102 5.50% /favicon.ico
3 87 4.69% /usage/error_202104.html
4 41 2.21% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 40 2.16% /usage/error_202012.html
6 26 1.40% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 10 0.54% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
8 10 0.54% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
9 10 0.54% /usage///x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
10 10 0.54% /usage//r
11 10 0.54% /usage//x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
12 10 0.54% /usage/usage_200609.html/r
13 10 0.54% /usage/usage_200710.html/r
14 10 0.54% /wordpress/
15 9 0.49% /wp-admin/admin-ajax.php
16 8 0.43% /.well-known/
17 8 0.43% /sites/default/files/
18 8 0.43% /admin/controller/extension/extension/
19 8 0.43% /uploads/
20 8 0.43% /images/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2021

Tages-Statistik im Monat September 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1411 1.69% 1391 1.70% 1398 1.71% 339 3.55% 94 6.58% 8.82 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1902 2.27% 1840 2.25% 1862 2.28% 439 4.59% 96 6.72% 11.87 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2648 3.17% 2595 3.18% 2584 3.16% 420 4.39% 106 7.42% 20.82 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2073 2.48% 2046 2.51% 2034 2.49% 397 4.15% 110 7.70% 16.26 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2883 3.45% 2842 3.48% 2845 3.48% 446 4.67% 98 6.86% 24.00 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2594 3.10% 2310 2.83% 2377 2.91% 340 3.56% 103 7.21% 18.49 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2828 3.38% 2802 3.43% 2795 3.42% 338 3.54% 104 7.28% 21.73 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3771 4.51% 3745 4.59% 3725 4.56% 395 4.13% 106 7.42% 29.14 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2001 2.39% 1961 2.40% 1966 2.41% 292 3.05% 96 6.72% 13.45 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1427 1.71% 1397 1.71% 1395 1.71% 285 2.98% 94 6.58% 10.23 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1583 1.89% 1533 1.88% 1475 1.81% 305 3.19% 116 8.12% 11.13 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1636 1.96% 1607 1.97% 1591 1.95% 323 3.38% 87 6.09% 12.40 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1251 1.50% 1231 1.51% 1230 1.51% 307 3.21% 101 7.07% 8.48 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1979 2.37% 1961 2.40% 1929 2.36% 546 5.71% 213 14.91% 13.06 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1872 2.24% 1825 2.24% 1835 2.25% 394 4.12% 155 10.85% 13.41 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2058 2.46% 2030 2.49% 2017 2.47% 269 2.81% 110 7.70% 11.55 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2299 2.75% 2183 2.68% 2208 2.70% 351 3.67% 145 10.15% 14.64 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2546 3.04% 2502 3.07% 2487 3.04% 228 2.39% 120 8.40% 17.27 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4123 4.93% 3996 4.90% 3979 4.87% 317 3.32% 107 7.49% 29.25 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4210 5.03% 4178 5.12% 4158 5.09% 310 3.24% 114 7.98% 32.51 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4055 4.85% 4006 4.91% 3981 4.87% 317 3.32% 141 9.87% 31.82 MB 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4628 5.53% 4502 5.52% 4499 5.51% 299 3.13% 114 7.98% 33.40 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4755 5.69% 4727 5.79% 4710 5.76% 288 3.01% 129 9.03% 35.04 MB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4070 4.87% 3987 4.89% 4017 4.92% 257 2.69% 103 7.21% 29.96 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3203 3.83% 3153 3.86% 3158 3.86% 238 2.49% 96 6.72% 23.13 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3002 3.59% 2914 3.57% 2939 3.60% 248 2.59% 95 6.65% 21.75 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3115 3.72% 2970 3.64% 3061 3.75% 292 3.05% 134 9.38% 21.64 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3107 3.72% 2861 3.51% 2956 3.62% 229 2.40% 110 7.70% 20.96 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2990 3.58% 2929 3.59% 2934 3.59% 235 2.46% 93 6.51% 21.29 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3609 4.32% 3573 4.38% 3565 4.36% 244 2.55% 103 7.21% 27.37 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2021

Stunden-Statistik im Monat September 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 108 3266 3.91% 107 3227 3.95% 107 3215 3.93% 775.93 KB 22.73 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 107 3235 3.87% 106 3184 3.90% 106 3188 3.90% 789.71 KB 23.14 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 111 3350 4.01% 110 3317 4.07% 110 3317 4.06% 841.06 KB 24.64 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 116 3500 4.19% 114 3426 4.20% 113 3412 4.18% 859.63 KB 25.18 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 122 3689 4.41% 115 3461 4.24% 117 3528 4.32% 881.97 KB 25.84 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 117 3530 4.22% 114 3420 4.19% 113 3417 4.18% 865.64 KB 25.36 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 127 3818 4.57% 123 3711 4.55% 123 3711 4.54% 950.03 KB 27.83 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 120 3618 4.33% 118 3561 4.36% 118 3554 4.35% 936.05 KB 27.42 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 117 3535 4.23% 116 3497 4.29% 113 3417 4.18% 931.26 KB 27.28 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 113 3397 4.06% 110 3327 4.08% 111 3359 4.11% 865.70 KB 25.36 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 112 3369 4.03% 108 3268 4.01% 110 3306 4.05% 856.90 KB 25.10 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 114 3446 4.12% 112 3380 4.14% 112 3389 4.15% 877.68 KB 25.71 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 107 3225 3.86% 106 3185 3.90% 106 3193 3.91% 816.02 KB 23.91 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 117 3521 4.21% 112 3383 4.15% 112 3376 4.13% 883.46 KB 25.88 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 111 3352 4.01% 110 3320 4.07% 110 3311 4.05% 854.65 KB 25.04 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 116 3490 4.17% 114 3431 4.20% 113 3408 4.17% 852.82 KB 24.99 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 115 3476 4.16% 113 3414 4.18% 113 3414 4.18% 853.43 KB 25.00 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 116 3486 4.17% 114 3442 4.22% 114 3438 4.21% 847.70 KB 24.84 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 117 3531 4.22% 114 3430 4.20% 115 3473 4.25% 864.27 KB 25.32 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 115 3452 4.13% 113 3410 4.18% 113 3405 4.17% 853.88 KB 25.02 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 116 3498 4.18% 114 3428 4.20% 114 3436 4.21% 845.21 KB 24.76 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 128 3863 4.62% 115 3471 4.25% 118 3565 4.36% 856.05 KB 25.08 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 116 3506 4.19% 115 3467 4.25% 115 3456 4.23% 852.58 KB 24.98 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 115 3476 4.16% 114 3437 4.21% 114 3422 4.19% 835.97 KB 24.49 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 392 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 62980 75.31% 567.56 MB 93.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 14571 17.42% 6.33 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 1472 1.76% 9.56 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 101 0.12% 274.20 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
5 90 0.11% 203.74 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkte.html
6 89 0.11% 181.76 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezepte.html
7 87 0.10% 284.11 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wegweiser.html
8 77 0.09% 261.32 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sorten.html
9 65 0.08% 204.15 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezept1.html
10 63 0.08% 204.61 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezept2.html
11 62 0.07% 219.27 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezept3.html
12 60 0.07% 162.04 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezept4.html
13 9 0.01% 103.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202008.html
14 9 0.01% 165.89 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200608.html
15 8 0.01% 33.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201804.html
16 8 0.01% 53.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201811.html
17 8 0.01% 27.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
18 8 0.01% 152.11 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200702.html
19 8 0.01% 57.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200709.html
20 8 0.01% 57.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200710.html
21 8 0.01% 66.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200908.html
22 8 0.01% 181.19 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200909.html
23 8 0.01% 177.40 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200911.html
24 8 0.01% 182.77 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201009.html
25 8 0.01% 186.46 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201108.html
26 8 0.01% 195.31 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201305.html
27 8 0.01% 251.92 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
28 8 0.01% 249.77 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
29 8 0.01% 77.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
30 7 0.01% 36.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201610.html

Top 10 von 392 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 62980 75.31% 567.56 MB 93.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1472 1.76% 9.56 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 14571 17.42% 6.33 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 5 0.01% 601.97 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
5 87 0.10% 284.11 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wegweiser.html
6 101 0.12% 274.20 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
7 77 0.09% 261.32 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sorten.html
8 8 0.01% 251.92 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
9 8 0.01% 249.77 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
10 7 0.01% 242.21 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201808.html

Top 10 von 220 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 62980 75.31% 6874 72.53% /usage/
2 1472 1.76% 840 8.86% /
3 14571 17.42% 545 5.75% /usage/menu.html
4 101 0.12% 63 0.66% /impressum.html
5 89 0.11% 50 0.53% /rezepte.html
6 87 0.10% 48 0.51% /wegweiser.html
7 90 0.11% 46 0.49% /produkte.html
8 77 0.09% 46 0.49% /sorten.html
9 65 0.08% 37 0.39% /rezept1.html
10 62 0.07% 29 0.31% /rezept3.html

Top 10 von 217 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 62980 75.31% 6430 68.02% /usage/
2 1472 1.76% 930 9.84% /
3 14571 17.42% 850 8.99% /usage/menu.html
4 101 0.12% 64 0.68% /impressum.html
5 87 0.10% 56 0.59% /wegweiser.html
6 89 0.11% 55 0.58% /rezepte.html
7 90 0.11% 51 0.54% /produkte.html
8 77 0.09% 42 0.44% /sorten.html
9 63 0.08% 38 0.40% /rezept2.html
10 65 0.08% 37 0.39% /rezept1.html

Top 30 von 1429 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 19416 23.22% 19416 23.79% 141.98 MB 23.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% xrumer.ru
2 7060 8.44% 7060 8.65% 51.62 MB 8.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 1.46% himrusopt.ru
3 6012 7.19% 6012 7.37% 39.56 MB 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% vm2678513.1nvme.had.wf
4 5880 7.03% 5880 7.21% 24.86 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.44% dedic1307.hidehost.net
5 5346 6.39% 5346 6.55% 39.08 MB 6.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% rumerx.com
6 2450 2.93% 2450 3.00% 17.92 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 89-179-106-88.broadband.corbina.ru
7 1116 1.33% 1116 1.37% 6.87 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 154 1.61% 154.16.192.179
8 960 1.15% 960 1.18% 5.91 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 1.36% 191.101.217.189
9 800 0.96% 800 0.98% 4.92 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 1.12% unn-84-17-49-10.cdn77.com
10 640 0.77% 640 0.78% 3.94 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 0.92% unn-37-19-223-108.datapacket.com
11 566 0.68% 566 0.69% 3.57 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 104.255.169.114
12 460 0.55% 460 0.56% 3.36 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 89-179-105-44.broadband.corbina.ru
13 441 0.53% 441 0.54% 5.26 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.27% unknown.puregig.net
14 390 0.47% 390 0.48% 4.66 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.20% no-mans-land.m247.com
15 306 0.37% 306 0.38% 1.29 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.07% 31.170.169.26
16 305 0.36% 305 0.37% 2.23 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 2.58.29.28
17 277 0.33% 277 0.34% 3.31 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.17% 82.102.23.75
18 276 0.33% 276 0.34% 1.48 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 171 1.79% 103.216.82.153
19 255 0.30% 3 0.00% 52.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 159.75.25.179
20 245 0.29% 245 0.30% 1.19 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 163 1.71% 103.216.82.20
21 245 0.29% 245 0.30% 2.92 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.22% 4.110.131.216.srv.co59.reliablehosting.com
22 240 0.29% 240 0.29% 1.02 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 1.56% 103.250.157.43
23 236 0.28% 236 0.29% 1.61 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 95.67.28.198
24 228 0.27% 228 0.28% 954.97 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 1.42% 103.216.82.18
25 220 0.26% 220 0.27% 1.04 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 129 1.35% 103.21.163.81
26 220 0.26% 220 0.27% 1.01 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 137 1.43% 103.241.227.110
27 220 0.26% 220 0.27% 1.61 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 198.8.85.215
28 214 0.26% 214 0.26% 1.03 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 143 1.50% 103.21.163.76
29 207 0.25% 207 0.25% 925.34 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 129 1.35% 103.250.166.12
30 206 0.25% 206 0.25% 2.46 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 37.120.218.88

Top 10 von 1429 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 19416 23.22% 19416 23.79% 141.98 MB 23.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% xrumer.ru
2 7060 8.44% 7060 8.65% 51.62 MB 8.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 1.46% himrusopt.ru
3 6012 7.19% 6012 7.37% 39.56 MB 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% vm2678513.1nvme.had.wf
4 5346 6.39% 5346 6.55% 39.08 MB 6.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% rumerx.com
5 5880 7.03% 5880 7.21% 24.86 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.44% dedic1307.hidehost.net
6 2450 2.93% 2450 3.00% 17.92 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 89-179-106-88.broadband.corbina.ru
7 1116 1.33% 1116 1.37% 6.87 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 154 1.61% 154.16.192.179
8 960 1.15% 960 1.18% 5.91 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 1.36% 191.101.217.189
9 441 0.53% 441 0.54% 5.26 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.27% unknown.puregig.net
10 800 0.96% 800 0.98% 4.92 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 1.12% unn-84-17-49-10.cdn77.com

Top 30 von 1089 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5459 6.53% https://many-clients.ru
2 5420 6.48% https://exoticholiday.bg
3 4985 5.96% https://rubankcard.ru
4 4840 5.79% - (Direct Request)
5 4576 5.47% https://vds-shop.com
6 4349 5.20% https://irondog.pro
7 4185 5.00% https://himrusopt.ru
8 3840 4.59% https://www.maquestionmedicale.fr
9 3405 4.07% http://fung-al.lo.gs
10 2615 3.13% https://avilon-expert.ru
11 2475 2.96% http://bust-su.lo.gs
12 2018 2.41% https://familyicon.ru
13 1900 2.27% https://dr-egorov.ru
14 1556 1.86% https://www.etiketki24.ru
15 1269 1.52% https://433175.ru
16 1220 1.46% https://avtomarket.haval.ru
17 1195 1.43% https://dr-egorov.ru/urolog_vizovdom.html
18 1116 1.33% https://getery.xyz
19 960 1.15% https://seksvibor.xyz
20 800 0.96% https://seks-dosug.com
21 769 0.92% https://pagegarage.com/
22 640 0.77% https://mosbordell.com
23 627 0.75% https://creative-bg.net
24 565 0.68% https://poollife.ru
25 510 0.61% https://betonnyy-pol.ru
26 482 0.58% https://seopackagesuk.co.uk/
27 462 0.55% https://seoconsult.bg
28 456 0.55% https://hydra4ruonion.com
29 429 0.51% https://hydra4ruonion.com/
30 398 0.48% https://hypersite4neon.online

Top 15 von 354 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2081 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 2064 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
3 2056 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
4 2048 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 2048 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 2044 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 2042 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 2037 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
9 2036 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 2035 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 2022 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
12 2016 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 2002 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1991 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1988 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49

Anfragen aus Laendern im Monat September 2021

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 31415 37.56% 31275 38.33% 226.00 MB 37.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 13639 16.31% 13195 16.17% 105.15 MB 17.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 6923 8.28% 6822 8.36% 33.40 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 6519 7.80% 6519 7.99% 31.21 MB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
5 6348 7.59% 6348 7.78% 42.55 MB 7.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
6 3659 4.38% 3578 4.38% 38.18 MB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 1450 1.73% 1448 1.77% 14.35 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
8 1282 1.53% 899 1.10% 4.31 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 1252 1.50% 1145 1.40% 12.66 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
