Aufruf-Statistik für stimpel-online.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 03-Nov-2026 01:22 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an stimpel-online.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2026 421 318 347 289 524 3.51 MB 0 bytes 0 bytes 579 695 637 842
Okt 2026 511 469 463 168 2983 150.68 MB 0 bytes 0 bytes 5238 14357 14545 15849
Sep 2026 346 303 284 144 1923 59.26 MB 0 bytes 0 bytes 4334 8534 9114 10383
Aug 2026 268 228 195 141 2643 40.41 MB 0 bytes 0 bytes 4397 6069 7082 8332
Jul 2026 300 264 252 144 2706 73.43 MB 0 bytes 0 bytes 4491 7816 8191 9303
Jun 2026 269 238 213 129 2408 58.73 MB 0 bytes 0 bytes 3898 6412 7147 8078
Mai 2026 270 228 197 126 2946 46.20 MB 0 bytes 0 bytes 3908 6115 7093 8381
Apr 2026 336 298 252 190 3641 64.36 MB 0 bytes 0 bytes 5704 7572 8964 10096
Mar 2026 283 229 235 158 2564 72.44 MB 0 bytes 0 bytes 4909 7290 7110 8777
Feb 2026 261 216 222 146 1883 36.94 MB 0 bytes 0 bytes 4089 6243 6058 7321
Jan 2026 312 251 255 137 1851 60.69 MB 0 bytes 0 bytes 4249 7931 7801 9675
Dez 2025 228 167 191 83 1393 56.16 MB 0 bytes 0 bytes 2579 5941 5191 7076
Summen 722.80 MB 0 bytes 0 bytes 48375 84975 88933 104113


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08